晋能控股煤业集团有限公司竞价交易J26019249结果公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 委托方 | 晋能控股煤业集团有限公司 | |||
| 交易日期 | 2026-07-25 | |||
| 委托标段 | 3 个 | 委托数量 | 15000 吨 | |
| 成交标段 | 3 个 | 成交数量 | 15000 吨 | |
| 流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 5000 | 496 | 5000 | 成交 |
| B标段 | 5000 | 496 | 5000 | 成交 |
| C标段 | 5000 | 496 | 5000 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2026年07月25日
