淮北徐楼矿业有限公司2608徐楼矿业钢材采购
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
淮北徐楼矿业有限公司2608徐楼矿业钢材采购
【信息时间: 2026-07-24】
【字号 大 中 小】
| 淮北徐楼矿业有限公司2608徐楼矿业钢材采购采购公告 | ||||||||||||||
| 一. 采购条件 | ||||||||||||||
| 本采购项目淮北徐楼矿业有限公司(项目编号:A20260723002),项目业主(采购人)为淮北徐楼矿业有限公司,资金来源于 已落实 。 | ||||||||||||||
| 二. 项目概况与采购范围 | ||||||||||||||
| 详见报价单 | ||||||||||||||
| 三. 供应商资格要求 | ||||||||||||||
| 1、供应商应具有独立承担民事责任能力,具有独立法人资格,三证合一的营业执照; 2、供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、供应商应具有履行合同所必需的专业技术能力; 4、供应商应具有依法缴纳税收的良好记录; 5、供应商在参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单; 7、供应商应具有采购项目要求的相关资质证书。 | ||||||||||||||
| 四. 采购文件的获取 | ||||||||||||||
| 4.1凡有意参加者,获取采购文件前必须在 (金谷集团电子招投标交易平台,网址:http://www.jingucaigou.com) 完成供应商注册,注册方法详见___相关要求。 4.2 采购文件获取方式:网上自行下载。 凡有意参加者,请于2026年07月23日至2026年07月27日(北京时间,下同),到获取本项目采购文件并选择拟参加的标段(包)。 4.3 采购文件售价:
| ||||||||||||||
| 五. 响应文件递交及开启信息 | ||||||||||||||
| 5.1 投标报价文件递交截止时间:2026年07月27日 17时00分,递交地点: 5.2 投标报价文件开启时间:2026年07月27日 17时00分,开启地点: 5.3 付款方式:货到验收合格买方以承兑付款,发票要求:增值税专用发票。 | ||||||||||||||
| 六. 联系方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 采购询价报价函 编号: | ||||||||||||
| 46226 | ||||||||||||
| 询价发出单位:集中采购管理中心 业务经办联系人/电话:胡茂刚15264383677 | ||||||||||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 含税单价 (元) | 含税金额 (元) | 质保期(月) | 技术联系人 | 联系方式 | 需要子公司 | |
| 1 | 无缝钢管 | Ф108*4.5mm | 6米/根 | 米 | 150 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202020010036 | |||
| 2 | 道轨夹板 | 30kg | 30kg | 副 | 74 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202060080004 | |||
| 3 | 道钉 | 14*140mm | 14*140mm | 个 | 640 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202060190001 | |||
| 4 | 角钢 | 50mm*50mm*5mm | 6米/根、48米 | 吨 | 0.18 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202010050004 | |||
| 5 | 圆钢 | Ф36 | 6米/根、102米 | 吨 | 0.816 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202040010021 | |||
| 6 | 槽钢 | 14# | 6米/根、102米 | 吨 | 1.48 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202010040005 | |||
| 7 | 网片 | 2000mm*1000mm*6mm | 2000mm*1000mm*6mm | 张 | 12 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0203060080003 | |||
| 8 | 钢板 | 1500mm*6000mm*5mm | 1500mm*6000mm*5mm | 平方米 | 18 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202030020032 | |||
| 9 | 方钢 | 100mm*100mm | 6米/根、120米 | 吨 | 9.42 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202040030002 | |||
| 10 | 圆钢 | Ф36 | 6米/根、480米 | 吨 | 3.84 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202040010021 | |||
| 11 | 钢板 | 1500mm*6000mm*5mm | 1500mm*6000mm*5mm | 平方米 | 27 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202030020032 | |||
| 12 | 方钢 | 100mm*100mm | 6米/根、120米 | 吨 | 9.42 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202040030002 | |||
| 13 | 工字钢 | 45a | 6米/根、6米 | 吨 | 0.48 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202010010011 | |||
| 14 | 圆钢 | Ф36 | 6米/根、480米 | 吨 | 3.84 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202040010021 | |||
| 15 | 钢板 | 1500mm*6000mm*5mm | 1500mm*6000mm*5mm | 平方米 | 27 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202030020032 | |||
| 16 | 锚网 | Φ8mm/网幅1m*2m/网格50mm*50mm | Φ8mm/网幅1m*2m/网格50mm*50mm | 张 | 12 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0203060080006 | |||
| 17 | 钢板 | 10mm | 10mm*1600mm*6000mm | 平方米 | 19.2 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202030020050 | |||
| 18 | 钢板 | 40mm*600mm*650mm | 40mm*600mm*650mm | 平方米 | 1.17 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202030030002 | |||
| 19 | 工字钢 | 20b | 6米/根、60米 | 吨 | 1.87 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202010010003 | |||
| 20 | 槽钢 | 18b | 6米/根、60米 | 吨 | 1.36 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202010040012 | |||
| 21 | 槽钢 | 20# | 6米/根、108米 | 吨 | 2.808 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202010040013 | |||
| 22 | 钢板 | 20mm | 20mm*1600mm*6000mm | 平方米 | 19.2 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202030020002 | |||
| 23 | 圆钢 | Ф36 | 6米/根、72米 | 吨 | 0.58 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202040010021 | |||
| 24 | 槽钢 | 14# | 6米/根、72米 | 吨 | 1.05 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202010040005 | |||
| 25 | 无缝钢管 | Ф159*4.5mm | 6米/根 | 米 | 150 | 郭凯 | 18338628097 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202020010037 | |||
| 26 | 彩钢瓦 | 0.6mm*900mm*6600mm | 白色 | 平方米 | 59.4 | 王健 | 18956160665 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202030100024 | |||
| 27 | 导轨 | C15/1mm | C15/1mm | 米 | 10 | 沈道宽 | 18605615141 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 1220020010002 | |||
| 28 | 不锈钢管 | Ф6*1mm | φ6mm | 米 | 30 | 王健 | 18956160665 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202020030043 | |||
| 29 | 镀锌钢管 | DN15*3mm | 6米/根 | 米 | 120 | 杨云港 | 15966969153 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 0202020090031 | |||
| 送货地址:淮北徐楼矿业有限公司 | ||||||||||||
| 金额合计 | 元 | |||||||||||
| 1.报价含全额13%增值税专票,含运费及卸车费,货到买方指定到货地址落地交货。2.供货时间: 10 天 3. 使用期限 12 月 质保期时间必须单项填写。4.报价有效期: 7 天 5.付款方式 : 货到验收合格买方以承兑付款 。6. 送货到货时务必有随货同行单 | ||||||||||||
| 6.报价截止时间:2026年7月27日17:00前 | ||||||||||||
| 说明:请接到本询后及时报价,扫描清晰PDF版回复联系人;若对本次报价无意向不予报价的,请书面写明原因及时回复联系人。 | ||||||||||||
| 报价联系人 : 联系方式: | ||||||||||||
| 报价单位名称(盖章): | ||||||||||||
