蛟河市天岗中石矿业有限公司一般工商业分布式光伏发电项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
蛟河市天岗中石矿业有限公司一般工商业分布式光伏发电项目
| 蛟河市天岗中石矿业有限公司一般工商业分布式光伏发电项目 | |||
| 项目编码: | 2607-220281-04-01-698565 | 项目名称: | 蛟河市天岗中石矿业有限公司一般工商业分布式光伏发电项目 |
| 单位名称: | 吉林崧旭能源有限公司 | 社会统一信用代码: | 91220281MAKFL26EX1 |
| 建设地点: | 吉林省:吉林市_蛟河市 | 项目单位申报类型: | 私营企业 |
| 项目所属行业: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | ||
| 建设性质: | 新建 | 项目总投资(万元): | 1770 |
| 计划开工时间: | 202607 | 计划竣工时间: | 202807 |
| 审核结果: | 已备案 | 备案流水号: | 2026072222028103115392 |
| 备案机关: | deal_吉林崧旭能源有限公司 | ||
| 备案日期: | 2026-07-22 | 备案变更时间: | |
| 主要建设规模及内容 | 项目利用天岗中石矿业有限公司厂区的区域内安装光伏发电设施,总装机容量(交流侧)5900千瓦,上网容量2950千瓦,上网模式:自发自用,余电上网。 | ||
