2026年攀钢矿业康明斯车辆零部件121项采购预告
2026年攀钢矿业康明斯车辆零部件121项采购预告
2026年攀钢矿业康明斯车辆零部件121项采购预告
为便于供应商及时了解鞍钢集团采购信息,根据“应公开尽公开”原则等有关规定,现将本单位采购意向进行公开。
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关直接采购文件/要求为准。
列出需求清单表格
单位名称:攀钢集团物资贸易有限公司设备事业部
2026年07月22日
序号 | 采购项目名称 | 采购需求情况 | 预计采购时间(月) | 备注 |
1 | 大空气滤芯 | 15043507 实供件号:AH19113-A-SET2 | 2026年8月 | 预估数量:12 |
2 | 小空气滤芯 | 15043506 实供件号:AH19113-A-SET2 | 2026年8月 | 预估数量:12 |
3 | 机油口盖 | 107981 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
4 | 连杆瓦 | 205840 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
5 | 发电机皮带 | 206996 实供件号:5412987 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
6 | 喷油器 | 2882079 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
7 | 活塞组件 | 2882120 | 2026年8月 | 预估数量:4 |
8 | 螺栓 | 3046283 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
9 | 安装隔块 | 3046286 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
10 | 风扇皮带 | 3090365 实供件号:5413017 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
11 | 风扇皮带 | 3100188 实供件号:3106099 | 2026年8月 | 预估数量:3 |
12 | 曲轴箱通风装置 | 3102738 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
13 | 空压机总成 | 3104216 实供件号:5579049 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
14 | ECM | 3408501 实供件号:4309175 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
15 | 水位传感器 | 3865312 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
16 | 螺栓 | 3****08 | 2026年8月 | 预估数量:4 |
17 | 继电器 | 4024808 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
18 | 起动机 | 4081239 实供件号:5593352 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
19 | 下车修理包 | 4089717 实供件号:4376513 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
20 | 活塞环组件 | 4090028 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
21 | 发动机排气管前后节 | 4098953 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
22 | 活塞环 | 4309441 | 2026年8月 | 预估数量:4 |
23 | 发动机上修理包 | 4352587 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
24 | 燃油执行器 | 4917538 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
25 | 螺塞 | 4924237 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
26 | 燃油电子油泵 | 4935095 实供件号:5362256 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
27 | 喷油器 | 4955524 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
28 | 发动机上修包 | 4955595 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
29 | 机油泵 | 4955955 实供件号:5680039 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
30 | 增压器 | 4956081 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
31 | 缸盖 | 4962732 实供件号:5658283 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
32 | 压力传感器 | 4964102 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
33 | 机油冷却器 | 4965487 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
34 | 排气管螺栓 | 4965698 | 2026年8月 | 预估数量:8 |
35 | 机冷芯垫 | 4973532 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
36 | 起动机 | 5284084 实供件号:5367755 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
37 | 油水分离器芯 | 15503185/FS19764 实供件号:FS1976400 | 2026年8月 | 预估数量:8 |
38 | 柴油滤芯 | 3101872,FS1040 实供件号:FS010408PMX/FS0104000 | 2026年8月 | 预估数量:8 |
39 | 涡轮增压器 | 4956137/4955933 实供件号:4956137 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
40 | 添加剂 | DCA4,3888312,DCA0065 实供件号:DCA0065L LOC | 2026年8月 | 预估数量:40 |
41 | 机滤 | LF9080 实供件号:LF1400000MX NN | 2026年8月 | 预估数量:16 |
42 | 张紧轮支架 | 3086185 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
43 | 排气管中段 | 4386668 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
44 | 机油散热器 | 2892304 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
45 | 凸轮轴瓦 | 3685690 | 2026年8月 | 预估数量:5 |
46 | 排气门 | 4101454 | 2026年8月 | 预估数量:12 |
47 | 缸套胶圈 | 3081489 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
48 | 缸套胶圈 | 3011076 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
49 | 节温器 | 3076489 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
50 | 水泵油封 | 3804705 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
51 | 排气管前后段 | 3683870 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
52 | 排气管垫子 | 4907447 | 2026年8月 | 预估数量:4 |
53 | 缸套胶圈 | 3014668 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
54 | 冷却喷嘴 | 3687058 | 2026年8月 | 预估数量:4 |
55 | 缸盖总成 | 4313887 实供件号:5581146 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
56 | 进气门油封 | 4099092 | 2026年8月 | 预估数量:4 |
57 | 缸套胶圈 | 4000504 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
58 | 缸套胶圈 | 3088298 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
59 | 缸套工具包 | 4309389/4376430 实供件号:4376430 | 2026年8月 | 预估数量:4 |
60 | 机油滤芯 | 3101868(LF9000) 实供件号:LF090708PMX/LF0907000 | 2026年8月 | 预估数量:8 |
61 | 曲轴瓦 | AR12270 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
62 | 软管 | 3098939 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
63 | 进压传感器 | 4921473 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
64 | 供油压力传感器 | 4921499 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
65 | 发电机皮带 | 3102145 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
66 | 排气管垫子 | 4907446 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
67 | 排气门油封 | 4099093 | 2026年8月 | 预估数量:4 |
68 | 滚柱轴承 | 3085868 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
69 | 连杆螺栓 | 3678574 | 2026年8月 | 预估数量:16 |
70 | 机油泵 | 3096326 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
71 | 发动机下修包 | 4955590 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
72 | 阀片 | 3021420 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
73 | 发电机 | 5282841 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
74 | 连杆瓦 | 4089405 | 2026年8月 | 预估数量:4 |
75 | 齿轮室盖 | 4973081 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
76 | 垫片 | 3689755 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
77 | 活塞总成 | 4090029 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
78 | 进气门座圈 | 3086192 | 2026年8月 | 预估数量:16 |
79 | 排气管涡轮接口垫 | 3171368 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
80 | 曲轴瓦 | 5406110 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
81 | 油封 | 3065830 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
82 | 卡箍 | 43828A | 2026年8月 | 预估数量:1 |
83 | 皮带轮油封 | 3085867 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
84 | 水泵总成 | 5473363 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
85 | 缸套 | 4371779 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
86 | 发动机上修包 | 4955594 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
87 | 螺栓 | 3094521 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
88 | 滤芯 | 粗,15270188,AF25454 实供件号:AF2545400 | 2026年8月 | 预估数量:12 |
89 | 滤芯 | 细,15270189,AF25468 实供件号:AF2546800 | 2026年8月 | 预估数量:12 |
90 | 节温器 | 4318197 实供件号:4336659 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
91 | 气门凸轮轴衬套 | 3680580 实供件号:4319031 | 2026年8月 | 预估数量:3 |
92 | 气门凸轮轴衬套 | 3680581 实供件号:4319032 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
93 | 机油压力传感器 | 4921475 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
94 | 柴滤 | FF5644 实供件号:FF056448PMX/FF0564400 | 2026年8月 | 预估数量:12 |
95 | 进气门 | 3685996 | 2026年8月 | 预估数量:8 |
96 | 气门油封 | 4356366 | 2026年8月 | 预估数量:16 |
97 | 气缸垫 | 4299098 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
98 | 气门室盖 | 3689759 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
99 | 油冷器垫片 | 3065791 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
100 | 密封垫 | 3065790 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
101 | 发电机皮带 | 3102145 | 2026年8月 | 预估数量:3 |
102 | 滚轮轴 | 4009479 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
103 | V型卡箍 | 3527939 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
104 | 壳体 | 3526129 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
105 | V型卡箍 | 3527937 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
106 | 弯接头 | 3629496 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
107 | 接头 | 3063673 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
108 | 喷油器总成 | 3609849 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
109 | 曲轴垫块 | 3069781 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
110 | 凸轮随动杆 | 3642505 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
111 | 螺塞 | 3066325 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
112 | 管头 | 4381440 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
113 | 缸套 | 5472978 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
114 | 正时执行器 | 4002070 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
115 | 计量执行器 | 4088780 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
116 | 燃油电磁阀 | 3408421 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
117 | 机油泵垫子 | 3800751 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
118 | 活塞环组件 | 5405717 实供件号:5633496 | 2026年8月 | 预估数量:2 |
119 | 燃油执行器 | 5693747 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
120 | 燃油执行器组件 | 5693748 | 2026年8月 | 预估数量:1 |
121 | 喷油器 | 4062569 | 2026年8月 | 预估数量:4 |
附件:
