北煤机焊丝2026-07-15结果公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260703850
二、询价书名称:北煤机焊丝2026-07-15
三、成交人:山东索力得焊材股份有限公司、山东聚力焊接材料有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2026年07月22日 14:07:15
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 100602100275 | 实芯焊丝|80Kg级|Φ1.2mm|技术协议 | 吨 | 23.04 | 13 | 2026-07-31 00:00:00 |
| 100602100275 | 实芯焊丝|80Kg级|Φ1.2mm|技术协议 | 吨 | 66.24 | 13 | 2026-07-31 00:00:00 |
| 100602900010 | 实芯焊丝|70Kg级|Φ1.2mm|技术协议 | 吨 | 21.6 | 13 | 2026-07-31 00:00:00 |
| 100602900010 | 实芯焊丝|70Kg级|Φ1.2mm|技术协议 | 吨 | 4.32 | 13 | 2026-07-31 00:00:00 |
| 100602900012 | 实芯焊丝|60KG级|Φ1.2mm|技术协议 | 吨 | 2.88 | 13 | 2026-07-31 00:00:00 |
| 100602900012 | 实芯焊丝|60KG级|Φ1.2mm|技术协议 | 吨 | 2.88 | 13 | 2026-07-31 00:00:00 |
