GSYL202607210088管件(自购)询比价公告
业主单位:招金矿业股份有限公司
类型:招标采购地区:山东 · 烟台
发布:2026-07-22 18:25:09截止:2026-08-01
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
甘肃招冶的管件(自购)询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:GSYL202607210088
发布日期:2026-07-22
采购类别:管件(自购)
截止时间: Sat Jul 25 15:00:00 CST 2026
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | 1000000318 | PVC-C管 | 1105 | 外径(mm)壁厚(mm) | 加急,加急 | 米 | 80 | |
| 0001 | 1000000340 | CPVC弯头 | 1102.5100粘接 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)连接方式 | 加急 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0002 | 1000000343 | CPVC直接 | 50440粘接 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)连接方式 | 加急 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0005 | 1000000420 | UPVC直接 | 1102100粘接 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)连接方式 | 加急 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0057 | 1000001379 | 耐酸油漆 | 黑色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 加急 | 千克 | 30 | |
| 0006 | 1000001382 | 乳胶漆 | 白色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 加急30,加急90,本月90,加急 | 千克 | 350 | |
| 0058 | 1000001441 | 聚氨酯防腐漆 | 中灰色20kg/桶 | 颜色包装规格 | 加急500,本月计划200 | 千克 | 205 | |
| 0021 | 1000001711 | 外墙涂料 | 白色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 加急,加急 | 千克 | 210 | |
| 0061 | 1000002579 | 膨胀螺栓 | M1090钢 | 螺纹规格螺栓长度(mm)材质 | 加急 | 把、个、块等 | 100 | |
| 0053 | 1000003377 | 稀释料 | 5kg/桶 | 包装规格 | 加急400,本月计划100 | 千克 | 520 | |
| 0072 | 1000011542 | 银粉漆 | 银色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 加急 | 千克 | 150 | |
| 0060 | 1000011544 | 腻子粉 | 白色20kg袋 | 颜色包装规格 | 加急 | 千克 | 100 | |
| 0035 | 1000011721 | 橡胶软连接 | 1501.6180 | 公称内径(mm)工作压力(Mpa)长度(mm) | 加急 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0029 | 1000012421 | 拖把 | 棉线 圆头 | 规格材质 | 加急 | 把、个、块等 | 34 | |
| 0008 | 1000012576 | 六角头螺栓 | M1675Q2354.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 加急 | 把、个、块等 | 1200 | |
| 0012 | 1000012877 | 六角螺母 | M16钢 | 螺纹规格材质 | 加急500个,本月1000,国标 | 把、个、块等 | 2200 | |
| 0011 | 1000012884 | 六角螺母 | M14钢 | 螺纹规格材质 | 加急,国标 | 把、个、块等 | 600 | |
| 0013 | 1000012887 | 六角螺母 | M20钢 | 螺纹规格材质 | 加急 | 把、个、块等 | 200 | |
| 0047 | 1000013257 | 焊接弯头 | 25490\碳钢 | 外径(mm)厚度(mm)角度(°)压力(Mpa)材质 | 加急 | 把、个、块等 | 13 | |
| 0030 | 1000016763 | 插座 | 五孔墙壁插座22016暗装 | 型号额定电压(V)额定电流(A)类型 | 加急 | 把、个、块等 | 25 | |
| 0027 | 1000017996 | 开孔器 | Ф25 | 规格 | 304专用加急 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0045 | 1000023513 | 灰刀 | 100mm | 规格 | 加急 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0059 | 1000023482 | 胶管阀配套管 | DN200\橡胶\胶管阀DN200 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 两个有孔,两个没有孔 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0062 | 1000023806 | 自封袋 | 9#塑料 | 规格材质 | 加厚 | 把、个、块等 | 3000 | |
| 0017 | 1000024184 | 吸顶灯 | 400mm圆形/白光36w220v吸顶式 | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 加急 | 把、个、块等 | 36 | |
| 0007 | 1000025619 | 六角头螺栓 | M1475钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 加急,国标 | 套 | 600 | |
| 0048 | 1000026709 | 焊接弯头 | DN150\901.6Mpa铸铁 | 外径(mm)厚度(mm)角度(°)压力(Mpa)材质 | 厚度1cm,90° | 把、个、块等 | 18 | |
| 0073 | 1000034015 | 防坠器 | TXC-15 | 规格品牌 | 加急 | 套 | 4 | |
| 0042 | 1000036366 | 水表 | DN100 -10000m3 | 型号测量范围品牌 | 智能水表 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0050 | 1000036659 | 砂纸 | 180目 | 规格材质 | 加急 | 把、个、块等 | 30 | |
| 0022 | 1000037331 | 外墙涂料 | 黄色20kg/桶 | 颜色包装规格 | 加急杏黄色,加急,加急,加急,加急500,本月计划400 | 千克 | 1420 | |
| 0051 | 1000038487 | 砂纸 | 240目 | 规格材质 | 加急 | 把、个、块等 | 100 | |
| 0052 | 1000039664 | 移动硬盘 | 4T | 型号容量 | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0028 | 1000045327 | 彩钢铁皮阳角 | 200*200mm | 规格 | 加急 | 米 | 90 | |
| 0004 | 1000045321 | PVC-U管卡 | 1102DN100粘结 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)连接方式 | 加急 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0043 | 1000046348 | 滚刷 | 200mm | 规格/型号 | 加急 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0044 | 1000047356 | 灰刀 | 5cm | 规格 | 加急 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0018 | 1000049330 | 喷涂机 | HX-9 5800KW 30L 长18m | 规格/型号 | 加急 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0069 | 1000049546 | 铁锈转化剂 | 灰白色20kg/桶 | 颜色包装规格 | 急加300,本月计划100千克,加急 | 千克 | 605 | |
| 0024 | 1000050824 | 太阳能真空管 | φ58*1800 | 规格材质 | 急需 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0034 | 1000051623 | 木门锁 | 125mm免开孔 | 规格/型号类型 | 加急 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0068 | 1000056359 | 钻尾自攻丝 | M4.225mm\钢 | 螺纹规格螺杆长度(mm)形式材质 | 加急600,外六角,外六角 | 把、个、块等 | 3400 | |
| 0071 | 1000059305 | 铝箔胶带 | 宽60mm*长25m | 规格 | 加急100,做50卷 | 卷 | 150 | |
| 0055 | 1000059146 | 组装式框架围栏 | 2.0m*3.0m孔7cm带立柱铁 | 规格 | 加急 | 套 | 20 | |
| 0037 | 1000060682 | 水性丙烯酸漆 | 孔雀蓝18kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 90 | ||
| 0036 | 1000060681 | 水性丙烯酸漆 | 海灰18kg/桶 | 颜色包装规格 | 检测加急72焙烧加急540,仓库加急360锑浸加急630 | 千克 | 3348 | |
| 0023 | 1000060739 | 天花板 | 600*600mm石膏 | 规格/型号材质颜色 | 加急 | 把、个、块等 | 240 | |
| 0054 | 1000061088 | 筒灯 | 110*95mm30W220V\ | 型号功率(W)额定电压(V)接口形式色别防爆等级 | 加急,单色 | 把、个、块等 | 40 | |
| 0080 | 1000082083 | 高透明亚克力板 | 2000*1230*5mmPMMA | 规格材质 | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0064 | 1000082182 | 调音台 | CM212DSPPA | 型号品牌 | 12路 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0065 | 1000082927 | 配电箱 | 500*400*200mm\ABS | 型号规格额定电压(V)材质 | 加急 | 台 | 4 | |
| 0026 | 1000087196 | 开关电源 | S400241.82 | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 户外防雨急需 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0010 | 1000102431 | 六角头螺栓 | M187545#钢8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 加急200,本月计划300 | 把、个、块等 | 500 | |
| 0039 | 1000104992 | 水性漆 | 卡特黄20kg/桶/高光 | 颜色包装规格 | 千克 | 20 | ||
| 0040 | 1000104991 | 水性漆 | 珠光钼红20kg/桶/高光 | 颜色包装规格 | 千克 | 20 | ||
| 0079 | 1000108241 | 高强度六角螺母 | M188.8级钢 | 螺纹规格材质 | 加急 | 把、个、块等 | 200 | |
| 0020 | 1000108168 | 喷漆枪 | DELIXI210W21V5.1Ah两电一充喷壶容量1200ml | 规格/型号 | 加急 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0033 | 1000108172 | 有机硅高温银粉漆 | 15kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 300 | ||
| 0056 | 1000108551 | 网桥电源 | 12V/2APOE-1219 | 规格型号品牌 | 加急 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0070 | 1000108553 | 铝塑复合管 | Φ322632 | 规格材质 | 加急 | 米 | 50 | |
| 0016 | 1000108559 | 卡箍 | M16\304\离心机PD1250 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 按图纸加工 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0063 | 1000109549 | 莱姆岩漆 | 浅灰色20千克/桶 | 颜色包装规格 | 加急 | 千克 | 22 | |
| 0031 | 1000109536 | 无气喷涂机加长杆 | 加粗1.5米杆 | 规格/型号 | 加急 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0046 | 1000109532 | 热继电器 | CJR3-105B38030-45A | 型号额定电压(V)动作范围 | 加急 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0009 | 1000109574 | 六角头螺栓 | M2050碳钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 加急 | 把、个、块等 | 200 | |
| 0067 | 1000109542 | 钢格栅板 | R=5450mm30*330100焊接圆形热镀锌 | 型号承载扁钢宽度和厚度(mm)承载扁钢中心间距(mm)横杆中心间距钢格板构造形式承载扁钢外形表面处理方式 | 加急 | 把、个、块等 | 71.2 | |
| 0078 | 1000109573 | 阳角包边 | 500*500*0.5mm彩钢铁皮 | 规格 | 加急 | 把、个、块等 | 15 | |
| 0032 | 1000109535 | 无气喷涂机原装喷枪 | F11 | 规格/型号 | 加急 | 把、个、块等 | 3 | |
| 0019 | 1000109534 | 喷涂机旋转接头 | 蓝万向+517喷嘴304内丝21.2mm外丝21.6mm | 规格/型号 | 加急 | 把、个、块等 | 3 | |
| 0025 | 1000109586 | 对丝 | DN25碳钢 | 公称直径(mm)材质 | 加急 | 把、个、块等 | 13 | |
| 0049 | 1000109583 | 直接 | DN25碳钢1.6 | 型号材质压力(Mpa) | 加急 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0066 | 1000109585 | 金属管 | DN20*1500304 | 规格/型号材质 | 加急 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0074 | 1000109584 | 防爆管 | DN252304 | 规格材质 | 加急 | 千克 | 136 | |
| 0014 | 1000109589 | 内丝弯头 | 25304 | 公称直径(mm)材质 | 加急20,计划做6 | 把、个、块等 | 26 | |
| 0015 | 1000109582 | 内丝接头 | DN253041.6 | 型号材质压力(Mpa) | 加急16,计划做10 | 把、个、块等 | 26 | |
| 0075 | 1000109686 | 防爆雷达液位计 | SN-RD801G0F0H010 -20m | 型号测量范围品牌 | 防爆等级需达到Ex ia II CT6,,带显示屏带第三方检测报告 | 把、个、块等 | 14 | |
| 0038 | 1000109859 | 水性丙烯酸漆 | 铁灰18千克/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 72 | ||
| 0077 | 1000109860 | 阳角 | 450*100*0.5mm | 规格 | 加急80 | 米 | 340 | |
| 0076 | 1000109852 | 阳角 | 300*300*0.5mm | 规格 | 米 | 96 | ||
| 0041 | 1000109851 | 水性金属固锈剂 | 黄色15千克/桶 | 颜色包装规格 | 加急300千克,本月计划105千克,加急200 | 千克 | 875 |
**2.联系人:**高强,电话:
