[铁法煤业(集团)有限责任公司2026年7月隆丰公司杂品(消耗品)询比采购]采购公告
询比公告
一、采购单编号:P-XJ-26-00452053
二、采购单名称:铁法煤业(集团)有限责任公司2026年7月隆丰公司杂品(消耗品)询比采购
三、报价截止时间:2026-07-2908:00
四、报价有效期:2026-10-27
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:铁法煤业(集团)有限责任公司招标管理中心
七、采购执行人:李俊杰
八、采购执行人联系方式:15146789120
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:交货验收后发票挂账(挂账后分期付款)
十二、标书费:本项目收取标书费。标书费金额:200.00元。
十三、购标截止时间:2026-07-2516:30
十四、其他要求:(1)投标人为投标物的经销商,须提供合法购销渠道证明、生产企业资质证明和
安标证明等相关佐证材料;(2)本标段不接受联合体报价;
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 4平方电源线 | 200 | 米 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 2 | LED灯泡|72W | 3 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 3 | PLC编程电池|力兴ER14250 | 2 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 4 | WIFI双摄像头室外高清800万 | 2 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 5 | 插排|6位5孔3米线 | 2 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 6 | 插排|8位不带线 | 1 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购 |
| 6 | 插排|8位不带线 | 1 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | (公开) |
| 7 | 储能自锁按钮开关|LA38/203 | 6 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 8 | 触点|KT-100A | 100 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 9 | 触点总成|KTJ15-100A | 15 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 10 | 触头总成|THQ1-60A | 10 | 只 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 11 | 电动喷漆枪(旋转按钮无极调速)|流量1200mL/min电池750毫安 | 1 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 12 | 电动推杆|SY-A04B | 1 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 13 | 电风扇落地式(大)|750*750 | 3 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 14 | 电焊机快速接头|DKJ35一50 | 3 | 套 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 15 | 电缆|3YC/YC-J4*4m㎡ | 100 | 米 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 16 | 电缆|3YC/YC-J4*6mm | 100 | 米 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 17 | 电缆线|3×4+1×2.5 | 100 | 米 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 18 | 电线盘|814DLP三心4平16A30米 | 2 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 19 | 多级潜水泵|220V/2.2KW | 1 | 台 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 20 | 二保焊机接线座|KDZ/EDZ-120C | 3 | 套 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 21 | 高压清洗机枪头|PM-2515 | 1 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 22 | 挂式电风扇|55W400MM220V16寸 | 2 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用 |
| 22 | 挂式电风扇|55W400MM220V16寸 | 2 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 23 | 海康全彩摄像头|DS-网800万2CD3T87SWDV3-LT(4MM) | 1 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 24 | 行程开关|YBLX-K1 | 3 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 25 | 护套线|2芯2.5平方 | 50 | 米 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 26 | 监控防水电源盒|FZ-128A | 20 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 27 | 监控支架|10CM | 20 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 28 | 交流接触器|CJX2D1236v | 4 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 29 | 交流接触器|CJX3-63 | 1 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 30 | 交流接触器|CJX1-63 | 1 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 31 | 交流接触器|CJX1-16/22E | 1 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 32 | 交流接触器|CJX1-22/22E | 1 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 33 | 交流接触器|CJX2120136V | 4 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 34 | 交流接触器|36V-NXC-65 | 3 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 35 | 交流接触器|36V-NXC-40 | 3 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 36 | 两项插头|10A | 3 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 37 | 美的扁桶双胆速热热水器|F8033-UDmini(HE)3300W80L | 1 | 台 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 38 | 气体浓度监测器 | 1 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 39 | 潜水排污泵|2.2KW20吨30米2.5寸220V | 1 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 40 | 热过载继电器|JR36-63 | 1 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 41 | 热水器|EC6002-MC5/60升 | 1 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 42 | 三芯护套软线|3*2.5mm | 50 | 米 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 43 | 室外监控综合线|4芯带电源线防水防冻 | 200 | 米 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 44 | 水星八口交换机|S108C | 4 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 45 | 四芯热电偶|WRN-132Φ20*800*650 | 6 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 46 | 碳硅棒|14MM*500 | 6 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 47 | 凸轮控制器触头总成|KT10-25A | 30 | 付 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 48 | 线盘插座|2.5平方/20米 | 3 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 49 | 小型中间继电器|HH54P-L | 4 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 50 | 摇表|ZC11D-10L(2500V/2500兆欧) | 1 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 51 | 云台摄像头|8寸 | 1 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 52 | 照明灯定时器|600瓦 | 6 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 53 | 扁吊带|3T*1米两头扣 | 1 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物- |
| 53 | 扁吊带|3T*1米两头扣 | 1 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 询比采购(公开) |
| 54 | 扁吊带|2T*3米两头扣 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) | |
| 55 | 扁吊带|3T*3米两头扣 | 2 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 56 | 扁吊带|2T*1米两头扣 | 2 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 57 | 扁吊带|5T*3米两头扣 | 10 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 58 | 磁力吊|YS-3003吨 | 台 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) | |
| 59 | 磁力吊|1吨 | 台 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) | |
| 60 | 吊钩(带环)|8.4T | 12 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 61 | 吊钩(带环)|5.4T | 20 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 62 | 吊装链|3.5T4钩1米半长 | 2 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 63 | 吊装链|2吨4钩0.5米长 | 2 | 套 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 64 | 吊装绳|3T*2米 | 3 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 65 | 吊装绳尼龙|双扣1吨*1米 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) | |
| 66 | 吊装绳尼龙|双扣2吨*3米 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) | |
| 67 | 高空作业安全带|半身五点式3米安全带 | 套 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) | |
| 68 | 蝴蝶扣|13-8CEWLL5.3T | 4 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 69 | 蝴蝶扣|16-8WLL8T | 4 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿 | 铁煤集团-鸡 |
| 69 | 蝴蝶扣|16-8WLL8T | 4 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 区 | 业有限责任公司 | 西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 70 | 蝴蝶扣|22-8WLL2T | 4 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 71 | 蝴蝶扣|22-8WLL15T | 2 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 72 | 蝴蝶扣|8.4T | 8 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 73 | 蝴蝶扣|5.4T | 16 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 74 | 加大异型强力起重环|Ф25*270*190 | 2 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 75 | 加大异型强力起重环|Ф22*260*160 | 2 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 76 | 油丝绳扣|φ12*3m | 2 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 77 | 油丝绳扣|Φ20mm*1.5M | 2 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 78 | 油丝绳扣|Φ10*2米 | 6 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 79 | 油丝绳扣|Φ12*1米 | 2 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 80 | 油丝绳扣|Φ16*1米 | 2 | 根 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 81 | 百叶轮磨头|Φ40*25*6(80目) | 20 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 82 | 百叶轮磨头|Φ60*25*6(80目) | 20 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 83 | 电磨|PDG01-25 | 4 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 84 | 割片|φ100 | 250 | 片 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购 |
| 84 | 割片|φ100 | 250 | 片 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | (公开) |
| 85 | 角磨机(日本牧田)|9553HNG710W100# | 3 | 件 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 86 | 角磨片|100*6*16MM | 400 | 片 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 87 | 千叶轮|260*32*30厚240目带档 | 30 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 88 | 砂布轮|Φ100*16MM | 500 | 片 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 89 | 碗型不锈钢丝轮|外圆Ф90-Ф100内孔Ф16 | 50 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 90 | 碗型钢丝轮|125型不锈钢φ100 | 100 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 91 | 瑞典百固进口锉刀|12寸100目300mm细 | 30 | 把 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 92 | 瑞典百固进口锉刀|12寸100目300mm粗 | 5 | 把 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 93 | 白刚玉圆柱磨头|28*28*6mm | 20 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 94 | 白玻璃|108mm*50mm*2.2mm | 200 | 片 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 95 | 保护咀|500A | 20 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 96 | 超高压钢丝氧气管/总成|Φ6/20米 | 2 | 捆 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 97 | 超高压钢丝乙炔管/总成|Φ6/20米 | 2 | 捆 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 98 | 导电咀|Φ1.6mm | 30 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 99 | 电焊护目镜片|8# | 230 | 片 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用消耗品-货物-询比采购(公开) |
| 100 | 电焊帽子|手持式 | 10 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 铁煤集团-鸡西隆丰-常用 |
| 100 | 电焊帽子|手持式 | 10 | 个 | 13% | 2027-08-15 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 消耗品-货物-询比采购(公开) |
