山西焦煤集团正仁煤业有限公司边坡安全监测系统项目(1标段)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
山西焦煤集团正仁煤业有限公司边坡安全监测系统项目(1标段)
项目
| 项目编号: | E1400000911002613 | ||
| 项目名称: | 正仁煤业边坡安全监测系统 | ||
| 项目所在行政区域: | 偏关县 | 项目行业分类: | 煤炭开采和洗选业 |
| 项目审批文件名称: | 《关于同意山西焦煤集团正仁煤业有限公司露天煤矿兼并重组整合项目初步设计变更的批复》 | 项目审批文号: | 忻审管投资发[2024]48号 |
| 项目审批单位: | 忻州市行政审批服务管理局 | 项目建立时间: | 2026-07-14 15:39:07 |
| 资金来源: | 自筹 | ||
| 出资比例: | |||
| 项目规模: | 搭建集地基边坡雷达、北斗GNSS监测、水文传感、视频监控、智能预警软件于一体的露天矿边坡自动化在线监测平台,实现边坡位移、沉降、裂缝、渗水、土体压力、爆破振动、气象雨量全要素实时在线监测、数据自动采集传输、异常分级预警,满足煤矿安全生产监管及隐患闭环管控要求。 | ||
招标项目
| 招标项目编号: | E1400000911002613001 | ||
| 招标项目名称: | 山西焦煤集团正仁煤业有限公司边坡安全监测系统 | ||
| 招标人名称: | 山西焦煤集团正仁煤业有限公司 | 招标代理机构名称: | 山西焦煤集团招标有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型: | 其他 |
| 招标组织形式: | 委托招标 | 监督部门名称: | 忻州市能源局 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 山西焦煤集团正仁煤业依据《煤矿安全规程》第六百三十九条立项,采购露天煤矿边坡安全监测系统。搭建标准化联网边坡安全监测体系可实时监测边坡变形、预判失稳风险、提前安全预警,建设整套可联网监测系统,能够实现监测数据实时上传、远程监管、数据溯源,可有效防范边坡灾害,全方位保护现场作业人员与生产设备安全。 | ||
标段(包)
| 标段(包)编号: | E1400000911002613001001 | 标段(包)名称: | 第一标段:正仁煤业有限公司边坡安全监测系统 |
| 标段(包)分类代码: | A040199--设计--建筑工程--其他建筑 | 标段合同估算价: | 389.76 (万元) |
| 标段(包)内容: | 正仁煤业有限公司边坡安全监测系统(详见采购清单) | ||
