环氧富锌底漆、聚氨酯面漆等采购公告(安徽华星选矿科技有限公司)
业主单位:安徽华星选矿科技有限公司
类型:招标采购地区:安徽 · 淮北
发布:2026-07-21 09:13:57截止:2026-07-24
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
招标单位 : 安徽华星选矿科技有限公司
采购编号 : HX(洗选厂)202607200001
采购公告截止时间 : 2026-07-24 09:00
环氧富锌底漆、聚氨酯面漆等采购公告( )
发布时间 : 2026-07-21 08:31
一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | X2102380037 | 环氧富锌底漆 | 含锌量85% | 公斤 | 76 | 环氧富锌底漆白色、19kg/桶、 配备固化剂、 其固体含量按体积计最少为60%,锌粉含量大于80%以上、国内知名品牌一类油漆 | ||||||
| 2 | X2102310153 | 环氧云母中间漆 | 固体含量按体积计最少80% | 公斤 | 76 | 环氧树脂云母氧化铁漆中间漆、白色、19kg/桶 配备固化剂、 其固体含量按体积计最少为80%。国内知名品牌一类油漆 | ||||||
| 3 | X2102481270 | 聚氨酯面漆 | 白铝色 色号RAL9006 | 公斤 | 76 | 聚氨酯防风化防腐蚀的优质面漆、 19kg/桶 配备固化剂、 其固体含量按体积计最少为60%。主机白铝色,色号RAL9006、国内知名品牌一类油漆 | ||||||
| 4 | X2102120275 | 醇酸防锈漆 | 黑色 色号:PANTONE 433C | 公斤 | 76 | 黑色、19kg/桶 衬板,筛盘黑色,色号:PANTONE 433C、国内知名品牌一类油漆 |
| 物资采购详细要求 | 无 |
二、报名要求
| 交货地址 | ***** | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13 | |
| 报价备注 | 可不填写 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 否 | |
| 报名供应商要求 | 本项目接受已在平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:2026年07月24日09时00分
2、报价方式:
(1)登录优质采云采购平台(https://www.youzhicai.com)公告查看页面点击"我要报价"。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 接到确认通知,7天之内交货 |
| 3 | 付款方式 | 发票入账后,分期付款,电汇或银行承兑 |
| 4 | 报价条件响应 | 如果供应商响应报价条件,请勿在备注栏填写任何内容,否则报价无效。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
七、联系方式
采购单位:安徽华星选矿科技有限公司
地址: ***** 登录查看更多 *****
联系人:
联系方式:
其他联系人1:技术人员(赵)
联系方式: ***** 登录查看更多
附件列表
附件(点击附件名称下载)
公告附件:无附件
采购物资表 :
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X2102380037 | 环氧富锌底漆 | 含锌量85% | 公斤 | 76.00 | 环氧富锌底漆白色、19kg/桶、 配备固化剂、 其固体含量按体积计最少为60%,锌粉含量大于80%以上、国内知名品牌一类油漆 | 无附件 | |
| 2 | X2102310153 | 环氧云母中间漆 | 固体含量按体积计最少80% | 公斤 | 76.00 | 环氧树脂云母氧化铁漆中间漆、白色、19kg/桶 配备固化剂、 其固体含量按体积计最少为80%。国内知名品牌一类油漆 | 无附件 | |
| 3 | X2102481270 | 聚氨酯面漆 | 白铝色 色号RAL9006 | 公斤 | 76.00 | 聚氨酯防风化防腐蚀的优质面漆、 19kg/桶 配备固化剂、 其固体含量按体积计最少为60%。主机白铝色,色号RAL9006、国内知名品牌一类油漆 | 无附件 | |
| 4 | X2102120275 | 醇酸防锈漆 | 黑色 色号:PANTONE 433C | 公斤 | 76.00 | 黑色、19kg/桶 衬板,筛盘黑色,色号:PANTONE 433C、国内知名品牌一类油漆 | 无附件 |
