[询比价采购]永煤集团陈四楼煤矿2026年7月食堂干货、调料、面包粉类和副食品采购公告
| 采购人: | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿 | 保证金: | 0.0 |
| 代理机构: | 标书费: | 0.0 | |
| 文件下载时间: | 2026-07-18 00:00-2026-07-25 16:00 | 开标时间: | 2026-07-25 16:00 |
| 开始时间(报名/报价): | 2026-07-18 00:00 | 截止时间(报名/报价): | 2026-07-25 16:00 |
| 采购人联系人: | 李* | 采购人电话: | 0370-5192464 |
| 代理机构联系人: | 代理电话: | ||
| 监督部门: | 纪检监察科 | 监督电话: | 0370-5192118 |
[询比价采购]永煤集团陈四楼煤矿2026年7月食堂干货、调料、面包粉类和副食品采购公告
项目标段编号:HNEC-CSLK260123001H001
信息提供日期:2026-07-19
永煤集团陈四楼煤矿2025年7月食堂干货、调料、面包粉类和副食品采购公告
一、采购条件
本项目采购单位为河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿,项目已具备采购条件,现对该批项目进行公开询比价采购。
标段报名时间:2026年7月18日至2026年7月25日
二、采购要求
(1)本次采购拟签订一年期长期协议,采购数量以采购方实际需求为准;采购内容详见采购明细;每批次订货不得因数量少而拒绝或延期供货;中标后,双方签订单价协议,以实际使用量进行结算。
(2)供应商报价为供货范围内含税到货价,包含运输费、保险费、装卸费、其他相关税费等;除采购文件明确约定的外,买受人不承担其他任何价款或费用。
(3)供应商报价时务必准确填写税率。
(4)交货期:见采购要求。
(5)付款条件:货到验收合格且发票挂账后分期付款。要求预付款者,视为不响应,报价无效。
(6)质量标准:执行行业标准和国家标准。
本次采购的商务和技术要求(厂商要求、询比价条款及相关附件等信息),供应商报名前务必仔细阅读并充分了解。如有任何疑问,可与采购方业务人员进行沟通。如有任何偏离,在报名及报价时必须如实说明;未提出任何偏离的,视为完全响应;存在实质性偏离的,视为不响应采购要求。供应商必须在报价截止前至少提前3小时完成报名,否则,采购方有权不予审核通过。本次采购公示期满7天后,如生产急需, 采购方有权根据项目实施进度提前截止报价。详细具体条款以最终签订合同为准。
三、供应商资格要求
1、投标要求:报名需上传投标报名文件(见附件)。
注:线上供应商报名审核为供应商资格预审,仅审核所上传投标资料是否齐全,供应商报名审核是否通过、是否具有违规行为,以线下评标委员会会审为准。
2、本次采购要求供应商须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的企业法人或其他组织,须具备相应货物的供应能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货的能力。
3、本次采购在“中原云商电子招投标平台”()上进行,只接受在中原云商电子招标平台注册并审核通过的合格供应商,未进行注册的供应商请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加。
4、供应商须满足如下通用资格要求:
(1)中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,具备应答项目的能力。
(2)应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。
(3)应具备开具增值税专用发票的能力。
(4)在永煤集团范围内货物供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量退货;或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到项目单位的验证。
(5)在永煤集团范围内货物采购应答活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉。
(6)具备国内货物配送能力。
(7)本次采购不接受联合体应答。
5、供应商不得存在下列情形之一
(1)与采购组织人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。
(2)供应商提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。
(3)法定代表人或单位负责人等高级管理人员为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段询价的。
(4)一个制造商委托两个及以上代理商参加询价的,如制造商无法明确说明授权哪一家代理商参与,原则上优先仅通过先报名的代理商。
(5)制造商和其代理商参与同一标段的,仅通过制造商。
(6)被责令停产停业的。
(7)财产被接管或冻结的。
(8)被暂停或取消应答资格的。
(9)财产被接管或冻结的。
(10)在投标截止日前三年内存在骗取中标或严重违约问题并受到永煤集团通报批评或投诉。
(11)在投标截止日前三年内发生因供应商原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。
(12)被列入永煤集团或本单位供应商黑名单的。
(13)报名或报价时IP地址或MAC地址相同的。
6、其它要求
(1)供应商报价应为含税到货价(即报价含税、含运费、含装卸等一切费用,一票结算)。
(2)供应商必须响应我方付款方式(即货到验收合格挂账后分期付款),具有一定的垫资能力,能接受各种面额和期限的承兑汇票或电汇。
四、采购文件的获取
1、本次实行网上公开询比价采购,内容以中原云商电子招标平台发布的相关信息为准,不再出售纸质报价文件。凡有意参加询比价报价者,请于报价截止时间前按要求登陆中原云商电子招标平台进行报名报价。
2、 发布公告的媒介
本次采购采取公开询比价采购方式,在“中原云商电子招标平台”()上发布公开询比价采购公告。
五、开评标
1、发生下列情形之一的,本次采购废标。
(1)参加报价单位少于三家,或符合报价要求的单位少于三家,竞争性不足的(但采购单位生产经营急需的除外)。
(2)报价单位报价均严重超出招标人预算的。
(3)报价单位报价均严重偏离正常市场价格的。
(4)因情况发生变化,该采购任务被取消的。
(5)询比价小组否决所有报价的。
(6)询比价小组推荐意见未获得采购单位招议标领导小组批准的。
(7)其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。
2、不论本次采购结果如何,采购单位不承担报价单位准备报价和递交报价,以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。
3、开标方式:供应商在提交询价响应文件截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改内容需要在原提交响应文件基础上加以补充与修改,不允许将补充与修改部分独立出来。询比价小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。
4、评标方式:本次采购评标时采取有记名投票法,评审得票数最高的投标人为排名第一中标候选人,以此类推。
六、授予合同
1、合同授予标准
采购单位将把合同授予第一中标候选人。
2、采购单位有接受和拒绝任何或所有报价的权利。
采购单位在授予合同之前,任何时候都有权接受或拒绝任何报价,并无须向受影响的报价单位承担任何责任。
3、中标通知书
采购单位将在“中原云商电子招投标平台”公布中标信息。
4、中标单位依据采购单位通知签订合同。
七、其他事项
1、交货地点:永煤公司陈四楼煤矿。
2、附件:采购明细、采购要求与投标报名文件上传模板。
3、有关联系事项:
采购单位技术联系人:李经理
联系电话:0370-519218213598331809
采购部门联系人:李工
联系电话:0370-5192464
联系地址:永煤公司陈四楼煤矿
供应商如对本次采购有异议,或发现任何违规违纪行为,可直接向采购方纪检监察部门(0370-5192118)举报。

| 序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
| 1 | 1 | 酸辣萝卜条 | (北极源) | 4.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 2 | 2 | 麻辣酱豆 | (陈小二) | 5.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 3 | 3 | 淀粉 | 25kg/袋 | 3.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 4 | 4 | 糕点粉 | 25kg/袋 | 3.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 5 | 5 | 绵白糖(甘福源) | 25kg/袋 | 5.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 6 | 6 | 面包粉(曹州红) | 25kg/袋 | 3.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 7 | 7 | 味精(莲花) | 25kg/袋 | 7.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 8 | 8 | 腐竹(干) | 2kg/袋 | 11.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 9 | 9 | 白糖 | 50kg/袋 | 5.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 10 | 10 | 八宝菜(咸菜) | 散装 | 4.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 11 | 11 | 八角 | 散装 | 45.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 12 | 12 | 白胡椒粉 | 散装 | 50.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 13 | 13 | 白扣 | 散装 | 23.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 14 | 14 | 白芷 | 散装 | 22.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 15 | 15 | 扁豆 | 散装 | 5.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 16 | 16 | 冰糖 | 散装 | 6.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 17 | 17 | 蚕豆花 | 散装 | 2.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 18 | 18 | 草果 | 散装 | 23.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 19 | 19 | 草叩 | 散装 | 22.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 20 | 20 | 陈皮 | 散装 | 25.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 21 | 21 | 大头菜 | 散装 | 2.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 22 | 22 | 党参 | 散装 | 30.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 23 | 23 | 丁香 | 散装 | 30.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 24 | 24 | 豆杂面 | 散装 | 2.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 25 | 25 | 豆杂面条 | 散装 | 2.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 26 | 26 | 粉条 | 散装 | 6.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 27 | 27 | 甘草 | 散装 | 18.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 28 | 28 | 干菜 | 散装 | 8.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 29 | 29 | 干大枣 | 散装 | 4.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 | |||
| 30 | 30 | 干灯笼辣椒 | 散装 | 8.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 斤 |
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 数量 |
| 1 | 酸辣萝卜条 | 斤 | (北极源) | 4 |
| 2 | 麻辣酱豆 | 斤 | (陈小二) | 5 |
| 3 | 淀粉 | 斤 | 25kg/袋 | 3.5 |
| 4 | 糕点粉 | 斤 | 25kg/袋 | 3.5 |
| 5 | 绵白糖(甘福源) | 斤 | 25kg/袋 | 5 |
| 6 | 面包粉(曹州红) | 斤 | 25kg/袋 | 3 |
| 7 | 味精(莲花) | 斤 | 25kg/袋 | 7 |
| 8 | 腐竹(干) | 斤 | 2kg/袋 | 11 |
| 9 | 白糖 | 斤 | 50kg/袋 | 5 |
| 10 | 八宝菜(咸菜) | 斤 | 散装 | 4.5 |
| 11 | 八角 | 斤 | 散装 | 45 |
| 12 | 白胡椒粉 | 斤 | 散装 | 50 |
| 13 | 白扣 | 斤 | 散装 | 23 |
| 14 | 白芷 | 斤 | 散装 | 22 |
| 15 | 扁豆 | 斤 | 散装 | 5 |
| 16 | 冰糖 | 斤 | 散装 | 6 |
| 17 | 蚕豆花 | 斤 | 散装 | 2 |
| 18 | 草果 | 斤 | 散装 | 23 |
| 19 | 草叩 | 斤 | 散装 | 22 |
| 20 | 陈皮 | 斤 | 散装 | 25 |
| 21 | 大头菜 | 斤 | 散装 | 2.5 |
| 22 | 党参 | 斤 | 散装 | 30 |
| 23 | 丁香 | 斤 | 散装 | 30 |
| 24 | 豆杂面 | 斤 | 散装 | 2 |
| 25 | 豆杂面条 | 斤 | 散装 | 2 |
| 26 | 粉条 | 斤 | 散装 | 6 |
| 27 | 甘草 | 斤 | 散装 | 18 |
| 28 | 干菜 | 斤 | 散装 | 8 |
| 29 | 干大枣 | 斤 | 散装 | 4 |
| 30 | 干灯笼辣椒 | 斤 | 散装 | 8 |
| 31 | 干豆角 | 斤 | 散装 | 15 |
| 32 | 干豆泡 | 斤 | 散装 | 13 |
| 33 | 干桂圆 | 斤 | 散装 | 8 |
| 34 | 干海带 | 斤 | 散装 | 12 |
| 35 | 干猴头菇 | 斤 | 散装 | 20 |
| 36 | 干花生米 | 斤 | 散装 | 6.8 |
| 37 | 干槐花 | 斤 | 散装 | 15 |
| 38 | 干黄花菜 | 斤 | 散装 | 15 |
| 39 | 干木耳 | 斤 | 散装 | 35 |
| 40 | 干香菇 | 斤 | 散装 | 18 |
| 41 | 高粱面 | 斤 | 散装 | 2 |
| 42 | 桂皮 | 斤 | 散装 | 23 |
| 43 | 锅巴 | 斤 | 散装 | 3 |
| 44 | 果占 | 斤 | 散装 | 4 |
| 45 | 海白菜 | 斤 | 散装 | 5 |
| 46 | 海米 | 斤 | 散装 | 13 |
| 47 | 核桃仁 | 斤 | 散装 | 5 |
| 48 | 黑菜丝(咸菜) | 斤 | 散装 | 3 |
| 49 | 糖蒜(咸菜) | 斤 | 散装 | 6 |
| 50 | 黑豆 | 斤 | 散装 | 4 |
| 51 | 黑米 | 斤 | 散装 | 4 |
| 52 | 黑芝麻 | 斤 | 散装 | 8 |
| 53 | 红豆 | 斤 | 散装 | 5 |
| 54 | 红豆面 | 斤 | 散装 | 5 |
| 55 | 红壳麻椒 | 斤 | 散装 | 45 |
| 56 | 红曲米 | 斤 | 散装 | 2.5 |
| 57 | 红薯粉 | 斤 | 散装 | 2.5 |
| 58 | 红薯粉条 | 斤 | 散装 | 6 |
| 59 | 红薯干 | 斤 | 散装 | 2 |
| 60 | 红薯干面 | 斤 | 散装 | 2 |
| 61 | 花干 | 斤 | 散装 | 10 |
| 62 | 花椒 | 斤 | 散装 | 40 |
| 63 | 花椒粉 | 斤 | 散装 | 40 |
| 64 | 花生片 | 斤 | 散装 | 2 |
| 65 | 花生碎 | 斤 | 散装 | 2 |
| 66 | 黄豆 | 斤 | 散装 | 3 |
| 67 | 火碱 | 斤 | 散装 | 3 |
| 68 | 碱面 | 斤 | 散装 | 3 |
| 69 | 江豆 | 斤 | 散装 | 4 |
| 70 | 江米 | 斤 | 散装 | 4 |
| 71 | 豇豆面 | 斤 | 散装 | 4 |
| 72 | 酱黄瓜 | 斤 | 散装 | 2 |
| 73 | 辣椒段 | 斤 | 散装 | 20 |
| 74 | 辣椒面 | 斤 | 散装 | 20 |
| 75 | 辣椒王 | 斤 | 散装 | 22 |
| 76 | 良姜 | 斤 | 散装 | 22 |
| 77 | 龙口粉丝 | 斤 | 散装 | 9 |
| 78 | 绿豆 | 斤 | 散装 | 6 |
| 79 | 绿豆丸子 | 斤 | 散装 | 4 |
| 80 | 麻椒面 | 斤 | 散装 | 40 |
| 81 | 麦片 | 斤 | 散装 | 3 |
| 82 | 麦仁 | 斤 | 散装 | 3 |
| 83 | 毛桃 | 斤 | 散装 | 20 |
| 84 | 毛鱼干 | 斤 | 散装 | 2 |
| 85 | 玫瑰香丁 | 斤 | 散装 | 4 |
| 86 | 梅干菜 | 斤 | 散装 | 3 |
| 87 | 米线 | 斤 | 散装 | 2.5 |
| 88 | 蜜枣 | 斤 | 散装 | 4 |
| 89 | 木炭 | 斤 | 散装 | 4 |
| 90 | 牛肉汤料 | 斤 | 散装 | 8 |
| 91 | 糯米 | 斤 | 散装 | 2 |
| 92 | 糯米面 | 斤 | 散装 | 2 |
| 93 | 葡萄干 | 斤 | 散装 | 4 |
| 94 | 荞麦面 | 斤 | 散装 | 2 |
| 95 | 青麻椒 | 斤 | 散装 | 50 |
| 96 | 去皮芝麻 | 斤 | 散装 | 6 |
| 97 | 人造肉 | 斤 | 散装 | 5 |
| 98 | 肉扣 | 斤 | 散装 | 25 |
| 99 | 酸兰菜 | 斤 | 散装 | 4 |
| 100 | 馓子 | 斤 | 散装 | 3.5 |
| 101 | 散装香油 | 斤 | 散装 | 18 |
| 102 | 散装小米 | 斤 | 散装 | 3 |
| 103 | 砂仁 | 斤 | 散装 | 25 |
| 104 | 山奈 | 斤 | 散装 | 20 |
| 105 | 生粉 | 斤 | 散装 | 4 |
| 106 | 石花菜 | 斤 | 散装 | 15 |
| 107 | 苏打 | 斤 | 散装 | 2 |
| 108 | 豌豆面 | 斤 | 散装 | 2 |
| 109 | 五仁酱丁 | 斤 | 散装 | 4 |
| 110 | 五香花生 | 斤 | 散装 | 3.5 |
| 111 | 细馓子 | 斤 | 散装 | 3 |
| 112 | 虾米 | 斤 | 散装 | 11 |
| 113 | 虾皮 | 斤 | 散装 | 11 |
| 114 | 咸韭花 | 斤 | 散装 | 4 |
| 115 | 香果 | 斤 | 散装 | 20 |
| 116 | 香毛草 | 斤 | 散装 | 20 |
| 117 | 香叶 | 斤 | 散装 | 13 |
| 118 | 香芋馅 | 斤 | 散装 | 10 |
| 119 | 响罗 | 斤 | 散装 | 8 |
| 120 | 小茴(调味品) | 斤 | 散装 | 10 |
| 121 | 小茴香粉(调味品) | 斤 | 散装 | 12 |
| 122 | 小龙虾调味料 | 斤 | 散装 | 5 |
| 123 | 小麻花 | 斤 | 散装 | 2.5 |
| 124 | 小米面 | 斤 | 散装 | 2.5 |
| 125 | 野蘑菇 | 斤 | 散装 | 18 |
| 126 | 薏米 | 斤 | 散装 | 3 |
| 127 | 银耳 | 斤 | 散装 | 13 |
| 128 | 玉米面 | 斤 | 散装 | 2 |
| 129 | 玉米糁 | 斤 | 散装 | 2 |
| 130 | 云丝 | 斤 | 散装 | 8 |
| 131 | 豆杂面 | 斤 | 散装 | 2 |
| 132 | 芝麻酱 | 斤 | 散装 | 10 |
| 133 | 枝子 | 斤 | 散装 | 15 |
| 134 | 孜然粉 | 斤 | 散装 | 15 |
| 135 | 胡辣汤料 | 斤 | 散装 | 13 |
| 136 | 油茶料 | 斤 | 散装 | 13 |
| 137 | 八宝月饼馅 | 斤 | 亚冠成月饼馅 | 8 |
| 138 | 白莲蓉月饼馅 | 斤 | 亚冠成月饼馅 | 8 |
| 139 | 板栗果酱月饼馅 | 斤 | 亚冠成月饼馅 | 8 |
| 140 | 哈密瓜果月饼馅 | 斤 | 亚冠成月饼馅 | 8 |
| 141 | 莲蓉月饼馅 | 斤 | 亚冠成月饼馅 | 8 |
| 142 | 绿豆沙月饼馅 | 斤 | 亚冠成月饼馅 | 8 |
| 143 | 花生酥月饼馅 | 斤 | 永旺月饼馅 | 8 |
| 144 | 黑芝麻月饼馅 | 斤 | 永旺月饼馅 | 8 |
| 145 | 牛肉月饼馅 | 斤 | 永旺月饼馅 | 8 |
| 146 | 五仁月饼馅 | 斤 | 永旺月饼馅 | 8 |
| 147 | 保鲜膜(阳光膜) | 卷 | 30cm*120m | 12 |
| 148 | 展艺锡纸 | 卷 | 30cm*120m | 12 |
| 149 | 色素(史莱姆) | 瓶 | 140g/瓶 | 4 |
| 150 | 龙翔杂菌 | 瓶 | 1500g/瓶 | 2 |
| 151 | 姜汁(跃龙) | 瓶 | 210ml/瓶 | 5 |
| 152 | 姜汁(跃龙) | 瓶 | 500ml/瓶 | 10 |
| 153 | 陈醋(紫林) | 瓶 | 2.2L/瓶 | 3 |
| 154 | 海鲜酱(广味源) | 瓶 | 220g/瓶 | 4 |
| 155 | 排骨酱(广味源) | 瓶 | 220g/瓶 | 4 |
| 156 | 柱候酱(广味源) | 瓶 | 220g/瓶 | 5 |
| 157 | 嫩肉粉(果云) | 瓶 | 250g/瓶 | 4 |
| 158 | 柠檬黄(富田) | 瓶 | 250g/瓶 | 4 |
| 159 | 蟹黄酱(味之脉) | 瓶 | 250g/瓶 | 4 |
| 160 | 叉烧酱(广味源) | 瓶 | 270g/瓶 | 3.8 |
| 161 | 藤椒油(幺麻子) | 瓶 | 280g/瓶 | 4 |
| 162 | 食用色素(顶好) | 瓶 | 250ml/瓶 | 4 |
| 163 | 花生酱(顶好) | 瓶 | 450g/瓶 | 4 |
| 164 | 凝白植物奶油(维益) | 瓶 | 907g/瓶 | 15 |
| 165 | 豆腐乳(王致和) | 瓶 | 340g/瓶 | 13 |
| 166 | 海鲜鱼露(凤球唛) | 瓶 | 500ml/瓶 | 8 |
| 167 | 鸡汁(凤球唛) | 瓶 | 1kg/瓶 | 20 |
| 168 | 沙司(凤球唛) | 瓶 | 660g/瓶 | 5 |
| 169 | 黄豆酱(海天) | 瓶 | 340g/瓶 | 5 |
| 170 | 黄豆酱(海天) | 瓶 | 800g/瓶 | 11 |
| 171 | 板栗(峰河) | 瓶 | 350g/瓶 | 4 |
| 172 | 玉米粒(甘竹牌) | 瓶 | 425g/瓶 | 3 |
| 173 | 玉米羹(甘竹牌) | 瓶 | 425g/瓶 | 2 |
| 174 | 白酱油(金极鲜) | 瓶 | 400ml/瓶 | 4 |
| 175 | 黑胡椒粉(味好美) | 瓶 | 30g/瓶 | 3.5 |
| 176 | 黑胡椒碎(美乐途) | 瓶 | 450g/瓶 | 4 |
| 177 | 辣鲜露(家乐) | 瓶 | 448g/瓶 | 4 |
| 178 | 蒸鱼豉油(李锦记) | 瓶 | 410ml/瓶 | 3.5 |
| 179 | 马蹄罐头(大厨) | 瓶 | 500g/瓶 | 5 |
| 180 | 南乳汁(鼎丰) | 瓶 | 440g/瓶 | 3 |
| 181 | 芥末油(天禾) | 瓶 | 450ml/瓶 | 3 |
| 182 | 白醋(鼎丰) | 瓶 | 500g/瓶 | 3 |
| 183 | 海天白醋 | 瓶 | 500ml/瓶 | 2 |
| 184 | 海天白醋 | 桶 | 10.5L/桶 | 30 |
| 185 | 灯笼椒酱 | 瓶 | 500g/瓶 | 4 |
| 186 | 东古酱油 | 瓶 | 500ml/瓶 | 5.5 |
| 187 | 豆瓣酱(旺丰牌) | 瓶 | 500g/瓶 | 5 |
| 188 | 豆瓣酱(旺丰牌) | 桶 | 7kg/桶 | 30 |
| 189 | 豆瓣酱(旺丰牌) | 桶 | 6kg/桶 | 25 |
| 190 | 蜂蜜 | 瓶 | 500g/瓶 | 5 |
| 191 | 花雕酒(古龙山) | 瓶 | 500ml/瓶 | 4 |
| 192 | 黄椒酱(琼酱王) | 瓶 | 700g/瓶 | 3.5 |
| 193 | 老陈醋(山西) | 瓶 | 500g/瓶 | 2.8 |
| 194 | 生抽(金标) | 瓶 | 500g/瓶 | 4.5 |
| 195 | 生抽(海天) | 桶 | 1.9l/桶 | 18 |
| 196 | 米醋(海天) | 瓶 | 500ml/瓶 | 2 |
| 197 | 香醋(镇江) | 瓶 | 500ml/瓶 | 4.5 |
| 198 | 百家鲜沙司 | 瓶 | 660g/瓶 | 4 |
| 199 | 泰式鸡酱(万人迷) | 瓶 | 800g/瓶 | 2 |
| 200 | 甜面酱(欣和) | 瓶 | 800g/瓶 | 10 |
| 201 | 甜面酱(玉兔) | 盒 | 800g/盒 | 2.5 |
| 202 | 酒糟(米婆婆) | 瓶 | 400g/袋 | 5 |
| 203 | 米酒(孝感) | 瓶 | 900g/瓶 | 10 |
| 204 | 风味鸡油辣椒(老干妈) | 瓶 | 280g/瓶 | 3 |
| 205 | 辣椒酱(辣妹子) | 瓶 | 920g/瓶 | 2 |
| 206 | 小米辣椒 | 袋 | 500g/袋 | 4 |
| 207 | 月饼糖浆 | 桶 | 5kg/桶 | 35 |
| 208 | 月饼枧水 | 桶 | 5kg/桶 | 100 |
| 209 | 鸡粉(佳隆) | 袋 | 1kg/袋 | 20 |
| 210 | 鸡精(大桥) | 桶 | 900g/袋 | 20 |
| 211 | 鸡粉(太太乐) | 桶 | 1.8kg/桶 | 40 |
| 212 | 鸡精(太太乐) | 袋 | 1kg/袋 | 15 |
| 213 | 牛奶香粉(银谷) | 桶 | 1kg/桶 | 40 |
| 214 | 味达美(欣和) | 桶 | 1L/桶 | 12 |
| 215 | 味极鲜(海天) | 桶 | 1.9L/桶 | 12 |
| 216 | 蛋糕油(帮手) | 桶 | 10kg/桶 | 135 |
| 217 | 剁椒(湘汝) | 桶 | 750kg/桶 | 6 |
| 218 | 剁椒酱(湘辣王) | 桶 | 2kg/桶 | 6 |
| 219 | 蓝莓酱(丘比) | 瓶 | 170g/瓶 | 5 |
| 220 | 烩面底料(峰阳) | 桶 | 5kg/桶 | 130 |
| 221 | 烩面料(香胖) | 桶 | 5kg/桶 | 130 |
| 222 | 菠萝果馅(罐美) | 桶 | 5kg/桶 | 20 |
| 223 | 蓝莓果馅(罐美) | 桶 | 5kg/桶 | 25 |
| 224 | 凤梨果酱(罐美) | 箱 | 5kg/箱 | 55 |
| 225 | 香蕉奶露(万卓) | 桶 | 5kg/桶 | 80 |
| 226 | 老抽(华风伊例家) | 桶 | 3Kg/桶 | 18 |
| 227 | 料酒(双宫灯) | 桶 | 5L/桶 | 35 |
| 228 | 蚝油(海天) | 桶 | 6kg/桶 | 45 |
| 229 | 片状甜奶油(南桥) | 箱 | 10kg/箱 | 130 |
| 230 | 枣沙(锦元) | 箱 | 10kg/箱 | 125 |
| 231 | 红豆沙(康洪勋) | 箱 | 12kg/箱 | 130 |
| 232 | 澳纯无水酥油(福临门) | 箱 | 15kg/箱 | 130 |
| 233 | 福临门片状酥油 | 箱 | 15kg/箱 | 130 |
| 234 | 黄油(福临门) | 箱 | 15kg/箱 | 100 |
| 235 | 成品棕榈液油 | 箱 | 20L/箱 | 55 |
| 236 | 蛋挞皮(高贝) | 箱 | 10kg/箱 | 40 |
| 237 | 糖纳豆(豆香坊) | 箱 | 18kg/箱 | 110 |
| 238 | 金龙鱼挂面 | 把 | 500g/把 | 2 |
| 239 | 六棱纸杯(小号) | 把 | 501g/把 | 5 |
| 240 | 生杏仁(峰河牌) | 袋 | 140g/袋 | 3 |
| 241 | 生杏仁(峰河牌) | 袋 | 200g/袋 | 1 |
| 242 | 杏仁(春雪) | 袋 | 200g/袋 | 2 |
| 243 | 面包改良剂(至尊) | 袋 | 1kg/袋 | 100 |
| 244 | 亚圣斋香辣酥 | 袋 | 250g/袋 | 2 |
| 245 | 火锅底料(红九九) | 袋 | 400g/袋 | 9 |
| 246 | 油条膨松剂(海伟力) | 袋 | 400g/袋 | 8 |
| 247 | 油条膨松剂(海伟力) | 袋 | 500g/袋 | 10 |
| 248 | 恒昌银杏 | 袋 | 40g/袋 | 2 |
| 249 | 荷叶饼(佳士博) | 袋 | 460g/袋 | 2.5 |
| 250 | 爽口萝卜条 | 袋 | 散装 | 4.5 |
| 251 | 牙签 | 袋 | 散装 | 1.5 |
| 252 | 焦炸粉(百味佳) | 袋 | 1.2kg/袋 | 8 |
| 253 | 香脆炸粉(川香) | 袋 | 1.2kg/袋 | 4 |
| 254 | 蕨菜 | 袋 | 1.5kg/袋 | 0.5 |
| 255 | 阳江豆豉(袋装) | 袋 | 100g/袋 | 2 |
| 256 | 永花肉味王 | 袋 | 110g/袋 | 2 |
| 257 | 鸡蛋干 | 袋 | 120g/袋 | 2 |
| 258 | 乌江榨菜 | 袋 | 80g/袋 | 3 |
| 259 | 火锅料(大红袍) | 袋 | 150g/袋 | 6.5 |
| 260 | 火锅料(重庆德庄) | 袋 | 150g/袋 | 6.5 |
| 261 | 阳江豆豉 | 袋 | 150g/袋 | 2 |
| 262 | 麻辣鲜(张老大) | 袋 | 400g/袋 | 11 |
| 263 | 酸菜(李锦记) | 袋 | 180g/袋 | 2 |
| 264 | 酸菜(老坛) | 袋 | 410g/袋 | 2 |
| 265 | 金锣高汤料 | 袋 | 1kg/袋 | 40 |
| 266 | 绿豆粉皮 | 袋 | 1kg/袋 | 8.5 |
| 267 | 面包糠(金黄花) | 袋 | 1kg/袋 | 38 |
| 268 | 肉松(鑫恰巧) | 袋 | 1kg/袋 | 10 |
| 269 | 沙拉酱(百利) | 袋 | 1kg/袋 | 18 |
| 270 | 酸豆角 | 袋 | 1kg/袋 | 2.5 |
| 271 | 奶粉(晶悅) | 袋 | 2.5kg/袋 | 18 |
| 272 | 泡打粉(百钻面包专用) | 袋 | 2.5kg/袋 | 13 |
| 273 | 椰蓉调配料 | 袋 | 2.5kg/袋 | 18 |
| 274 | 豫岭小米 | 袋 | 1.25kg/袋 | 20 |
| 275 | 川粉(粉之圆) | 袋 | 200g/袋 | 3 |
| 276 | 豆豉(川南) | 袋 | 200g/袋 | 1.8 |
| 277 | 枸杞 | 袋 | 200g/袋 | 13 |
| 278 | 海蜇头(巨新) | 袋 | 200g/袋 | 4 |
| 279 | 南德调味料 | 袋 | 200g/袋 | 7 |
| 280 | 南德调味料 | 袋 | 400g/袋 | 10 |
| 281 | 手剥笋(东茂) | 袋 | 200g/袋 | 2 |
