龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置
登录 免费注册
您好,
- 个人门户
- 退出登录
| 转让底价: 4,784.238091万元 | |
| 项目编号:SWZC260683 | 保证金: 1,000万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 龙口煤电有限公司 | 挂牌起止日期:2026-07-20至2026-08-14 |
竞价记录
标的信息
交易条件与受让方资格条件
转让方信息
经办人联系方式
补充披露信息
附件材料
报价次数
报价人
报价价格(万元)
报价时间
暂无数据
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC260683 | 监测编号 | GR2026SD1001558 |
| 标的名称 | 龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置 | 转让底价 | 4,784.238091万元 |
| 挂牌日期 | 2026-07-20 | 挂牌截止日期 | 2026-08-14 |
| 资产评估及备案情况 | |||
| 中介机构 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 评估基准日 | 2025-12-31 |
| 评估结果(万元) | 4,784.238091 | 备案单位 | 山东能源集团有限公司 |
| 机械设备具体信息 | |||
| 设备现状 | 正常运行 | ||
| 规格型号 | 生产厂家 | ||
| 计量单位 | 数量 | ||
| 购置日期 | -- | 成新率 | |
| 设备存放地 | 龙口市 | ||
| 详细信息 | 机器设备158项,车辆4项,电子设备15项,房屋建筑物14项,构筑物21项,其它资产1069项,账外资产26项,目前上述资产还在正常运行使用中。详情《龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表》及天昊资评报字【2026】第0259号评估报告。 | ||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2026-07-20 |
| 挂牌公告期 | 20 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 否 |
| 价款支付方式 | 一次支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1.部分房屋建筑物没有不动产权证,意向受让方自行承担不能过户的风险。 2.资产明细具体详见《龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表》 3.挂牌价为不含税价格,其中房屋建筑物和构筑物类的税率为5%;机器设备类77项税率为2%,其余为13%;车辆类税率为13%;电子设备类7项税率为2%,其余为13%;其它资产类23项税率为2%,其余为13%;账外资产类19项税率为2%,其余为13%。意向受让方须按照税率补缴增值税税金。转让方向意向受让方开具相应税率的发票。 4.本项目整体受让,不予拆分受让。 5.其他重大事项详见天昊资评报字【2026】第0259号评估报告。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》及附件。 3.意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起3个工作日内一次性将全部交易价款支付至山东省产权交易中心指定账户。 4.意向受让方须承诺,自《产权交易凭证》出具后5个工作日内与转让方进行资产交割。如涉及拆除须经过转让方确认,并在30天内全部拆除完成。 5.意向受让方须承诺,如拆除过程中对第三方路面进行损坏,须按照原样复原。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织。 2.本项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为1,000万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
| 转让方名称 | 龙口煤电有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省龙口市振兴路249号 | ||
| 法定代表人 | 郑学军 | 注册资本 | 208911.200000万(元) | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 内部决策情况 | 其他类型 | 联系方式 | ||
联系方式
| 交易机构联系人 | 裴女士 | 交易机构联系电话 | 0531-81272777 |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | peym@sdcqjy.com | |
| 看货联系人 | 张先生 | 看货联系电话 | 18340070686 |
补充披露信息
暂无补充披露信息
附件材料
| 6.龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表 | 查看附件材料 |
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置汇总明细表
基准日期:2025年12月31日单位:人民币元
| 序号 | 资产分类 | 账面原值 | 账面净值 | 评估原值 | 评估净值 | 备注 |
| 1 | 房屋建筑物 | 14,472,001.72 | 3,880,734.61 | 18,114,453.08 | 9,289,950.22 | |
| 2 | 构筑物 | 3,383,547.90 | 481,415.94 | 3,462,766.36 | 1,322,531.80 | |
| 3 | 机器设备 | 130,354,274.77 | 3,072,102.50 | 122,266,266.05 | 32,912,976.08 | |
| 4 | 车辆 | 586,021.00 | 85,056.83 | 66,655.00 | 66,655.00 | |
| 5 | 电子设备 | 534,652.40 | 2,116.04 | 430,688.88 | 127,137.94 | |
| 6 | 其它资产 | 1,412,246.89 | 1,410,118.69 | |||
| 7 | 账外资产 | 15,526,450.42 | 2,713,011.18 | |||
| 合计 | 149,330,497.79 | 7,521,425.92 | 161,279,526.68 | 47,842,380.91 |
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表(房屋建筑物)
基准日期:2025年12月31日单位:人民币元
| 序号 | 资产编码 | 资产分类名称 | 资产描述 | 设备型号 | 使用位置 | 购置日期 | 原值 | 净值 | 评估原值 | 评估净值 | 税率% |
| 1 | 001030000000 | 土地、房屋 | 35kV总机厂变电站房屋建筑物 | 砖混结构 | 总机厂站 | 1995/12/31 | 767,000.00 | 93,937.50 | 483,600.00 | 164,424.00 | 5 |
| 2 | 001030000001 | 土地、房屋 | 电力调度中心(4层办公楼) | 框架结构 | 供电部 | 2008/12/31 | 1,901,257.80 | 997,358.57 | 3,535,645.84 | 2,015,318.13 | 5 |
| 3 | 001030000006 | 土地、房屋 | 线路运检车间房屋(单层二楼) | 砖混结构 | 供电部 | 2011/12/31 | 868,800.00 | 166,118.03 | 307,289.01 | 199,737.86 | 5 |
| 4 | 土地、房屋 | 供电部办公区域库房、东侧会议室、北面车库、东南角应急库、门口东侧自行车库(均为 | 框架结构 | 供电部 | 2011/12/31 | 0.00 | 0.00 | 2,064,301.35 | 1,341,795.88 | 5 | |
| 5 | 001030000003 | 土地、房屋 | 35kV儒林庄变电站房屋建筑物 | 砖混结构 | 儒林庄站 | 1987/12/31 | 292,500.00 | 0.00 | 449,793.58 | 98,954.59 | 5 |
| 6 | 001030000005 | 土地、房屋 | 35kV儒林庄变电站侧房(10kV扩建部分) | 砖混结构 | 儒林庄站 | 1993/12/31 | 22,750.00 | 0.00 | 313,413.02 | 84,621.52 | 5 |
| 7 | 001030000002 | 土地、房屋 | 110kV海域变电站房屋建筑物 | 框架结构 | 海域站 | 2008/12/31 | 4,190,121.36 | 2,197,036.65 | 2,363,610.28 | 1,205,441.24 | 5 |
| 8 | 土地、房屋 | 35kv北皂变电站主楼 | 混合 | 北皂站 | 1985/1/1 | 2,328,021.71 | 283,330.91 | 1,196,300.00 | 358,890.00 | 5 | |
| 9 | 土地、房屋 | 35kv北皂变电站东南杂物间 | 混合 | 北皂站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 9,540.00 | 5 | |
| 10 | 土地、房屋 | 35kV北皂变电站西北泵房 | 混合 | 北皂站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 2,190.00 | ||
| 11 | 土地、房屋 | 35kV北皂变电站北SVG室 | 混合 | 北皂站 | 2013/1/1 | 0.00 | 0.00 | 358,400.00 | 250,880.00 | 5 | |
| 12 | 001030000004 | 土地、房屋 | 35kV基地变电站主楼 | 混合 | 基地站 | 1994/1/1 | 546,000.00 | 82,873.39 | 1,747,400.00 | 629,064.00 | 5 |
| 13 | 土地、房屋 | 35KV海迪变电所 | 混合 | 海迪站 | 2005/1/1 | 3,555,550.85 | 60,079.56 | 2,872,500.00 | 1,666,050.00 | 5 | |
| 14 | 土地、房屋 | 35kV东风井变电站 | 混合 | 东风井站 | 2004/1/1 | 0.00 | 0.00 | 2,383,100.00 | 1,263,043.00 | 5 | |
| 合计 | 14,472,001.72 | 3,880,734.61 | 18,114,453.08 | 9,289,950.22 |
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表(构筑物)
基准日期:2025年12月31日单位:人民币元
| 序号 | 资产编码 | 资产分类名称 | 资产描述 | 设备型号 | 使用位置 | 购置日期 | 原值 | 净值 | 评估原值 | 评估净值 | 税率% |
| 1 | 001030000009 | 构筑物 | 35kV输电线路防腐及接地网改造 | 砖混结构 | 线路运检车间 | 2008/1/31 | 627,353.70 | 0.00 | = | - | 5 |
| 2 | 001030000010 | 构筑物 | 地沟(总机厂线北皂家属区电缆沟304米) | 砖混结构 | 线路运检车间 | 2004/9/30 | 342,607.23 | 0.00 | 454,496.16 | 168,163.58 | 5 |
| 3 | 001030000011 | 构筑物 | 地沟(基地供电系统改造-电缆沟1006.25米) | 砖混结构 | 线路运检车间 | 2004/12/31 | 1,092,316.39 | 0.00 | 1,633,984.00 | 620,913.92 | 5 |
| 4 | 001030000012 | 构筑物 | 110kV海域变电站接地网工程 | 砖混结构 | 海域站 | 2010/2/28 | 211,008.93 | 0.00 | 201,166.37 | 76,443.22 | 5 |
| 5 | 001030000013 | 构筑物 | 35kV儒林庄站接地网改造 | 砖混结构 | 儒林庄站 | 2010/12/17 | 225,365.00 | 0.00 | 321,866.19 | 144,839.79 | 5 |
| 6 | 001030000014 | 构筑物 | 35kV总机厂站接地网改造 | 砖混结构 | 总机厂站 | 2010/12/17 | 68,630.00 | 0.00 | 127,137.15 | 57,211.72 | 5 |
| 7 | 001030000008 | 构筑物 | 海迪站扩建地面硬化 | 框架结构 | 海迪站 | 2013/2/1 | 816,266.65 | 481,415.94 | 128,516.49 | 66,828.57 | 5 |
| 8 | 构筑物 | 35kV北皂变电站地面硬化 | 砼 | 北皂站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 119,300.00 | 35,790.00 | 5 | |
| 9 | 构筑物 | 35kv北皂变电站围墙 | 砖混 | 北皂站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 56,500.00 | 16,950.00 | 5 | |
| 10 | 构筑物 | 35kv北皂变电站电缆沟 | 混合 | 北皂站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 2,190.00 | 5 | |
| 11 | 构筑物 | 35kV基地变电站硬化地面 | 砼 | 基地站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 113,300.00 | 33,990.00 | 5 | |
| 12 | 构筑物 | 35kV基地变电站栅栏围墙 | PVC | 基地站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 19,300.00 | 14,475.00 | 5 | |
| 13 | 构筑物 | 35kV基地变电站砖混围墙 | 砖混 | 基地站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 10,650.00 | 5 | |
| 14 | 构筑物 | 35kV基地变电站电缆沟 | 砖混 | 基地站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 4,350.00 | 5 | |
| 15 | 构筑物 | 35k基地变电站绿化 | 基地站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 | 5,640.00 | 5 | ||
| 16 | 构筑物 | 35kV基地变电站法桐 | 基地站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 420.00 | 5 | ||
| 17 | 构筑物 | 35kV海迪变电所地面硬化 | 砼 | 海迪站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 112,100.00 | 33,630.00 | 5 | |
| 18 | 构筑物 | 35kV海迪变电所砖围墙 | 砼 | 海迪站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 3,840.00 | 5 | |
| 19 | 构筑物 | 35kV海迪变电所栅栏围墙 | 砼 | 海迪站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | 8,256.00 | 5 | |
| 20 | 构筑物 | 35kV海迪变电所电缆沟 | 砼 | 海迪站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 4,000.00 | 5 | |
| 21 | 构筑物 | 35kV东风井变电站地面硬化 | 砼 | 东风井站 | 1985/1/1 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 | 13,950.00 | 5 | |
| 合计 | 3,383,547.90 | 481,415.94 | 3,462,766.36 | 1,322,531.80 |
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表(机器设备)
单位:人民币元
基准日期:2025年12月31日
| 序号 | 资产编码 | 资产分类名称 | 资产描述 | 设备型号 | 使用位置 | 购置日期 | 数量 | 账面原值 | 账面净值 | 评估原值 | 评估净值 | 税率% |
| 1 | 002100000001 | 机械设备 | 线路运检车间电弧焊设备ZX7-250STG | ZX7-250STG | 线路运检车间 | 2005/12/31 | 1 | 4,000.00 | 0.00 | 799.00 | 119.85 | 2 |
| 2 | 002100000018 | 机械设备 | 电力调度其他集中控制装置网络交换机Cisco3750 | 网络交换机Cisco3750 | 电力调度 | 2009/11/30 | 1 | 12,136.75 | 0.00 | 12,954.41 | 1,943.16 | 13 |
| 3 | 002100000019002100000021 | 机械设备 | 电力调度其他集中控制装置网络交换机Cisco2960 | 网络交换机Cisco2960 | 电力调度 | 2009/11/30 | 2 | 12,307.69 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 13 |
| 4 | 002200000000 | 机械设备 | 总机厂站电力变压器变压器SL2500/35/6.3 | 变压器SL2500/35/6.3 | 总机厂站 | 1995/12/31 | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 307,145.95 | 46,071.89 | 2 |
| 5 | 002200000004 | 机械设备 | 基地站电力变压器S11-M-1000/6 | S11-M-1000/6 | 基地站 | 2003/2/28 | 1 | 79,800.00 | 0.00 | 112,445.99 | 16,866.90 | 2 |
| 6 | 002200000005 | 机械设备 | 东风井站电力变压器箱式变压器XBZI-630/6 | 箱式变压器XBZI-630/6 | 东风井站 | 2004/11/30 | 1 | 146,010.00 | 0.00 | 201,358.91 | 30,203.84 | 2 |
| 7 | 002200000006 | 机械设备 | 基地站电力变压器箱式变压器XBZI-800/6 | 箱式变压器XBZI-800/6 | 基地站 | 2004/11/30 | 1 | 164,350.00 | 0.00 | 226,651.16 | 33,997.67 | 2 |
| 8 | 002200000008 | 机械设备 | 基地站电力变压器SZ11-5000/35 | SZ11-5000/35 | 基地站 | 2004/11/30 | 1 | 210,000.00 | 0.00 | 289,605.98 | 43,440.90 | 2 |
| 9 | 002200000009 | 机械设备 | 海迪站电力变压器SFSZ11-10000/35 | SFSZ11-10000/35 | 海迪站 | 2005/11/30 | 1 | 845,683.76 | 0.00 | 1,359,282.40 | 203,892.36 | 2 |
| 10 | 002200000010 | 机械设备 | 儒林庄站电力变压器SFSZ11-10000/35 | SFSZ11-10000/35 | 儒林庄站 | 2005/11/30 | 1 | 585,000.00 | 0.00 | 940,280.79 | 141,042.12 | 2 |
| 11 | 002200000011 | 机械设备 | 儒林庄站电力变压器SFSZ11-10000/35 | SFSZ11-10000/35 | 儒林庄站 | 2005/12/31 | 1 | 750,686.05 | 0.00 | 1,206,590.89 | 180,988.63 | 2 |
| 12 | 002200000014 | 机械设备 | 儒林庄站电力变压器SSZ11-12500 | SSZ11-12500 | 儒林庄站 | 2008/3/31 | 1 | 1,320,900.00 | 0.00 | 1,635,496.31 | 245,324.45 | 2 |
| 13 | 002200000015 | 机械设备 | 儒林庄站电力变压器SZ11-12500/35 | SZ11-12500/35 | 儒林庄站 | 2008/11/30 | 1 | 1,349,950.00 | 0.00 | 1,883,036.80 | 282,455.52 | 2 |
| 14 | 002200000016 | 机械设备 | 海域站电力变压器主变压器SSZ11-40000/110 | 主变压器SSZ11-40000/110 | 海域站 | 2008/12/31 | 1 | 5,677,847.33 | 0.00 | 3,179,088.36 | 476,863.25 | 2 |
| 15 | 002200000018 | 机械设备 | 110kV梁家站电压互感器110kVSF6电压互感器JDQHX | 110kvSF6电压互感器JDQHX | 110kV梁家站 | 2008/12/31 | 1 | 71,660.79 | 0.00 | 77,841.44 | 11,676.22 | 2 |
| 16 | 002200000019002200000020002200000021 | 机械设备 | 110kV梁家站电流感器110kVSF6电流互感器LVQHB | 110kVSF6电流互感器LVQHB | 110kV梁家站 | 2008/12/31 | 3 | 203,038.93 | 0.00 | 220,550.79 | 33,082.62 | 2 |
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表(机器设备)
基准日期:2025年12月31日单位:人民币元
| 序号 | 资产编码 | 资产分类名称 | 资产描述 | 设备型号 | 使用位置 | 购置日期 | 数量 | 账面原值 | 账面净值 | 评估原值 | 评估净值 | 税率% |
| 17 | 202200000023002200000024002200000025 | 机械设备 | 110kV梁家站断路器110kvSF6断路器GL312 | 110kVSF6断路器GL312 | 110kV梁家站 | 2008/12/31 | 3 | 442,704.50 | 0.00 | 480,887.19 | 72,133.08 | 2 |
| 18 | 002200000026 | 机械设备 | 儒林庄站高压开关柜高压开关柜改造GG-1AF | 高压开关柜改造GG-1AF | 儒林庄站 | 2006/11/30 | 1 | 43,722.00 | 0.00 | 49,733.57 | 7,460.04 | 2 |
| 19 | 002200000027002200000028002200000029002200000030002200000031002200000032 | 机械设备 | 儒林庄站高压开关柜高压开关柜GG-1AF | 高压开关柜GG-1AF | 儒林庄站 | 2006/11/30 | 6 | 304,413.00 | 0.00 | 346,268.36 | 346,268.36 | 2 |
| 20 | 002200000033002200000034002200000035002200000036 | 机械设备 | 总机厂站高压开关柜高压开关柜KYN-40.5Z) | 高压开关柜KYN-40.5(Z) | 总机厂站 | 2006/11/30 | 4 | 368,792.00 | 0.00 | 419,499.18 | 62,924.88 | 2 |
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表(机器设备)
基准日期:2025年12月31日单位:人民币元
| 序号 | 资产编码 | 资产分类名称 | 资产描述 | 设备型号 | 使用位置 | 购置日期 | 数量 | 账面原值 | 账面净值 | 评估原值 | 评估净值 | 税率% |
| 21 | 002200000052002200000053202200000054002200000055002200000056002200000057002200000058002200000059002200000060002200000061002200000062002200000063002200000064002200000065002200000066002200000067002200000068002200000069002200000070002200000071002200000072002200000073002200000074002200000075 | 机械设备 | 海迪站高压开关柜高压开关柜JYN2-126kv | 高压开关柜JYN2-126kv | 海迪站 | 2005/11/30 | 24 | 1,792,024.08 | 0.00 | 2,118,478.82 | 317,771.82 | 2 |
| 22 | 002200000076002200000077002200000078002200000079002200000080002200000081002200000082002200000083 | 机械设备 | 海迪站高压开关柜高压开关柜JYN1-35 | 高压开关柜JYN1-35 | 海迪站 | 2005/11/30 | 8 | 1,044,020.36 | 0.00 | 1,248,233.26 | 187,234.99 | 2 |
| 23 | 002200000084 | 机械设备 | 北皂站高压开关柜6kv电容器改造 | 6kV电容器改造 | 北皂站 | 2005/11/30 | 1 | 144,480.00 | 0.00 | 172,740.64 | 25,911.10 | 2 |
-
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表(机器设备)
基准日期:2025年12月31日单位:人民币元
| 序号 | 资产编码 | 资产分类名称 | 资产描述 | 设备型号 | 使用位置 | 购置日期 | 数量 | 账面原值 | 账面净值 | 评估原值 | 评估净值 | 税率% |
| 24 | 002200000085002200000086002200000087002200000088002200000089002200000090002200000091002200000092002200000093002200000094002200000095002200000096002200000097002200000098002200000099002200000100002200000101002200000102002200000103002200000104002200000105002200000106002200000107002200000108002200000109002200000110002200000111002200000112 | 机械设备 | 北皂站高压开关柜KYN28A-12 | KYN28A-12 | 北皂站 | 2005/11/30 | 28 | 1,080,634.00 | 0.00 | 1,292,008.61 | 193,801.29 | 2 |
| 25 | 002200000113 | 机械设备 | 北皂站高压开关柜KYN28(VS1)-12 | KYN28(VS1)-12 | 北皂站 | 2008/10/31 | 1 | 85,680.00 | 0.00 | 102,439.22 | 15,365.88 | 2 |
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表(机器设备)
基准日期:2025年12月31日单位:人民币元
| 序号 | 资产编码 | 资产分类名称 | 资产描述 | 设备型号 | 使用位置 | 购置日期 | 数量 | 账面原值 | 账面净值 | 评估原值 | 评估净值 | 税率% |
| 26 | 002200000114002200000115002200000116002200000117002200000118002200000119002200000120002200000121002200000122 | 机械设备 | 海域站高压开关柜35k开关柜KYN-40.5 | 35k开关柜KYN-40.5 | 海域站 | 2008/12/31 | 9 | 1,965,308.81 | 0.00 | 2,349,727.96 | 352,459.19 | 2 |
| 27 | 002200000123002200000124002200000125002200000126002200000127002200000128002200000129002200000130002200000131002200000132002200000133 | 机械设备 | 北皂站高压开关柜KYN28A-12 | KYN28A-12 | 海域站 | 2008/12/31 | 11 | 1,231,427.65 | 0.000.00 | 1,472,297.87 | 220,844.68 | 2 |
| 28 | 002200000134002200000135 | 机械设备 | 低压柜 | BSL | 基地站 | 1994/11/30 | 2 | 12,000.00 | 19,114.44 | 2,867.17 | 2 | |
| 29 | 002200000136 | 机械设备 | 儒林庄站其他开关柜滤波装置FC-5.88/10 | 滤波装置FC-5.88/10 | 儒林庄站 | 2006/10/31 | 1 | 775,200.00 | 0.00 | 926,830.99 | 139,024.65 | 2 |
| 30 | 002200000137002200000138002200000139002200000140002200000141002200000142002200000143 | 机械设备 | 北皂站低压开关柜NS | MNS | 北皂站 | 2008/10/31 | 7 | 345,779.99 | 0.00 | 375,603.08 | 56,340.46 | 2 |
| 31 | 002200000144 | 机械设备 | 110kV梁家站其他开关柜110kV隔离开关(单接地) | 110kV隔离开关(单接地) | 110kV梁家站 | 2008/12/31 | 1 | 156,061.29 | 0.00 | 169,521.37 | 25,428.21 | 2 |
| 32 | 002200000145002200000146 | 机械设备 | 110kV梁家站其他开关柜110kV隔离开关(不接地) | 110kV隔离开关(不接地) | 110ky梁家站 | 2008/12/31 | 2 | 248,424.10 | 0.00 | 269,850.36 | 40,477.55 | 2 |
| 33 | 002200000147 | 机械设备 | 总机厂站配电屏交流屏 | 交流屏 | 总机厂站 | 2006/11/30 | 1 | 20,177.00 | 0.00 | 22,951.24 | 3,442.69 | 2 |
| 34 | 002200000148002200000149 | 机械设备 | 总机厂站配电屏直流电源屏 | 直流电源屏 | 总机厂站 | 2006/11/30 | 2 | 70,000.00 | 0.0079,624.67 | 11,943.70 | 2 | |
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表(机器设备)
基准日期:2025年12月31日单位:人民币元
| 序号 | 资产编码 | 资产分类名称 | 资产描述 | 设备型号 | 使用位置 | 购置日期 | 数量 | 账面原值 | 账面净值 | 评估原值 | 评估净值 | 税率% |
| 35 | 002200000150 | 机械设备 | 110kV梁家站端子箱端子箱XW1-2 | 端子箱XW1-2 | 110kv梁家站 | 2008/12/31 | 1 | 17,517.08 | 0.00 | 19,027.90 | 2,854.19 | 2 |
| 36 | 002200000151002200000152002200000153002200000154002200000155002200000156002200000157002200000158002200000159002200000160002200000161 | 机械设备 | 基地I线电缆分接箱GS(F)10-2K3 | GS(F)10-2K3 | 基地I线 | 2006/11/30 | 11 | 483,539.76 | 0.00 | 550,024.22 | 82,503.63 | 2 |
| 37 | 002200000162 | 机械设备 | 儒林庄站其他成套电器CW10-40.5G儒林庄室外工程 | CW10-40.5G儒林庄室外工程 | 儒林庄站 | 2007/11/30 | 1 | 2,811,500.00 | 0.00 | 3,116,611.89 | 467,491.78 | 2 |
| 38 | 002200000163 | 机械设备 | 海域站其他成套电器组合电器ZF10-126GIS | 组合电器ZF10-126GIS | 海域站 | 2018/12/31 | 1 | 3,753,142.26 | 167,069.66 | 3,798,009.58 | 1,367,283.45 | 13 |
| 39 | 002200000164 | 机械设备 | 基地I线电缆分接箱DS(F)10-2K3 | DS(F)10-2K3 | 基地I线 | 2006/11/30 | 1 | 43,958.20 | 0.00 | 50,002.25 | 7,500.34 | 2 |
| 40 | 002200000168 | 机械设备 | 儒林庄站电力变压器SZ11-12500/35 | SZ11-12500/35 | 儒林庄站 | 2009/9/30 | 1 | 725,641.03 | 0.00 | 882,711.44 | 150,060.94 | 13 |
| 41 | 002200000169 | 机械设备 | 线路运检车间电力变压器S11-MR-200 | S11-MR-200 | 线路运检车间 | 2008/9/30 | 1 | 42,840.00 | 0.00 | 53,043.11 | 7,956.47 | 2 |
| 42 | 002200000170 | 机械设备 | 线路运检车间电力变压器S11-MR-630 | S11-MR-630 | 线路运检车间 | 2008/9/30 | 1 | 99,858.00 | 0.00 | 123,641.00 | 18,546.15 | 2 |
| 43 | 002200000174 | 机械设备 | 海域站消弧线图THT-PXHKC-35 | THT-PXHKC-35 | 海域站 | 2009/11/30 | 1 | 773,504.27 | 0.00 | 825,615.79 | 123,842.37 | 13 |
| 44 | 002200000261 | 机械设备 | 海迪站静止型动态无功补偿SVC | SVC | 海迪站 | 2010/12/30 | 1 | 1,410,256.41 | 0.00 | 1,472,425.65 | 220,863.85 | 13 |
| 45 | 002200000262 | 机械设备 | 北皂站变压器SSZ11-20000/35 | SSZ11-20000/35 | 北皂站 | 2010/12/30 | 1 | 1,042,735.04 | 0.00 | 1,240,517.06 | 248,103.41 | 13 |
| 46 | 002200000263002200000264002200000265002200000266 | 机械设备 | 海域站35kv高压开关柜KYN61-40.5 | KYN61-40.5 | 海域站 | 2011/10/31 | 4 | 957,264.96 | 0.00 | 981,252.37 | 186,437.95 | 13 |
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表(机器设备)
基准日期:2025年12月31日单位:人民币元
| 序号 | 资产编码 | 资产分类名称 | 资产描述 | 设备型号 | 使用位置 | 购置日期 | 数量 | 账面原值 | 账面净值 | 评估原值 | 评估净值 | 税率% |
| 47 | 002200000276002200000277002200000278002200000279002200000280002200000281002200000282002200000283002200000284002200000285002200000286002200000287002200000288002200000289002200000290002200000291002200000292002200000293002200000294002200000295002200000296002200000297002200000298002200000299002200000300 | 机械设备 | 高压开关柜KYN28A-12 | KYN28A-12 | 儒林庄站 | 2011/10/31 | 25 | 2,034,188.03 | 0.00 | 2,085,161.27 | 396,180.64 | 13 |
| 48 | 002200000301002200000302002200000303002200000304002200000305002200000306002200000307002200000308002200000309002200000310002200000311002200000312 | 机械设备 | 北皂站高压开关柜KYN28A-12 | KYN28A-12 | 儒林庄站 | 2011/10/31 | 12 | 1,094,017.10 | 0.00 | 1,121,431.28 | 213,071.94 | 13 |
龙口煤电有限公司梁家煤矿龙口供电部部分资产处置明细表(机器设备)
基准日期:2025年12月31日单位:人民币元
| 序号 | 资产编码 | 资产分类名称 | 资产描述 | 设备型号 | 使用位置 | 购置日期 | 数量 | 账面原值 | 账面净值 | 评估原值 | 评估净值 | 税率% |
| 49 | 002200000315002200000316002200000317 | 机械设备 | 儒林庄站35kV开关设备ZCW10-40.5G/1600 | ZCW10-40.5G/1600 | 儒林庄站 | 2011/11/30 | 3 | 905,982.91 | 0.00 | 928,685.28 | 176,450.20 | 13 |
| 50 | 002200000326002200000327 | 机械设备 | 电力变压器 | S11-500/6.3 | 北皂站 | 2012/12/31 | 2 | 99,145.30 | 0.00 | 114,073.38 | 30,799.81 | 13 |
| 51 | 002200000329002200000330002200000331002200000332002200000333002200000334002200000335002200000336 | 机械设备 | 35kV高压开关柜KYN61-40.5 | KYN61-40.5 | 基地站 | 2013/10/30 | 8 | 1,049,695.73 | 0.00 | 1,069,199.90 | 277,991.97 | 13 |
| 52 | 002200000337002200000338002200000339002200000340002200000341002200000342002200000343002200000344002200000345002200000346002200000347002200000348002200000349002200000350002200000351002200000352002200000353002200000354002200000355002200000356 | 机械设备 | 高压开关柜KYN28A-12 | KYN28A-12 | 基地站 | 2013/10/30 | 20 | 1,804,444.47 | 0.00 | 1,837,972.48 | 477,872.84 | 13 |
