DYGZ202607190018工具询比价公告
业主单位:招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿
类型:招标采购地区:山东 · 烟台
发布:2026-07-19 14:40:05截止:2026-07-29
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
大尹格庄金矿的工具询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:DYGZ202607190018
发布日期:2026-07-19
采购类别:工具
截止时间: Thu Jul 23 09:00:00 CST 2026
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | 1000017462 | 油漆滚 | 100mm带手柄 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0025 | 1000017529 | 活扳手 | 300mm工具钢 | 规格材质 | 沾塑柄,钢盾、博世、世达 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0024 | 1000017530 | 活扳手 | 250mm工具钢 | 规格材质 | 沾塑柄,钢盾、博世、世达 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0041 | 1000017675 | 钢丝刷 | 275mm*40mm*0.3mm | 规格 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0016 | 1000017704 | 斜口钳 | 6寸 | 规格 | 钢盾、博世、世达 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0012 | 1000017713 | 尖嘴钳 | 6寸 | 规格 | 钢盾、博世、世达 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0033 | 1000017734 | 磨光机钢丝轮 | 100*125*16 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0007 | 1000017760 | 切割片 | 100*1.2*16mm树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格材质 | 博世、蓝鸟、大白鲨 | 把、个、块等 | 200 | |
| 0008 | 1000017763 | 切割片 | 400*3.2*32mm树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格材质 | 博世、蓝鸟、大白鲨 | 把、个、块等 | 50 | |
| 0043 | 1000017830 | 钢卷尺 | 5m | 量程 | 钢盾、博世、世达 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0006 | 1000017882 | 冲击钻头(两坑两槽) | Ф14*200 | 规格 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0031 | 1000018059 | 电焊镜片 | 7色 | 型号 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0026 | 1000018924 | 液压千斤顶 | 20t | 型号品牌 | 卧式 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0042 | 1000018997 | 钢丝绳夹 | 6mm镀锌 | 规格材质 | 把、个、块等 | 6000 | ||
| 0048 | 1000022023 | 高档美式钢丝钳 | 8" | 规格 | 钢盾、博世、世达 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0047 | 1000022499 | 高档数显测电笔 | 12-250V | 型号品牌 | 台 | 4 | ||
| 0014 | 1000023110 | 手电钻 | GSB120-L1齿轮1 -400齿轮2 -150012V | 规格/型号转速(r/min)额定电压(V) | 带充电器 两块电池 12v 1500r/min | 台 | 1 | |
| 0032 | 1000023129 | 电镐 | Z1GFF0215220V | 规格/型号 | 带10米线 | 台 | 1 | |
| 0034 | 1000023310 | 等离子切割机 | LGK-100 | 规格/型号 | 带20米割枪总成、可移动式带滑轮 | 台 | 1 | |
| 0020 | 1000023732 | 水魔力清洗机 | SML-3100MG | 规格/型号 | 套 | 1 | ||
| 0028 | 1000023847 | 电动扳手 | 锂电 3/4 2000N | 规格/型号 | 世达、东成、博世,各四电一充,每套带配套24、27、32、34加长加重套筒各一个 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0035 | 1000024033 | 等离子割嘴 | Ф1.5mm LGK80G | 规格/型号 | 把、个、块等 | 180 | ||
| 0029 | 1000026744 | 电弧焊机 | ES-401S | 规格/型号 | 4.0全天焊,因井下潮湿,需三防设计,防触电,过压保护,井下使用周期最少半年/品牌:瑞凌、佳士、上海沪工 | 台 | 1 | |
| 0018 | 1000026221 | 日式多功能紧线器 | SWT102-3T | 规格 | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0040 | 1000032140 | 轮胎手摇充气杆 | 直筒带油表款杆280mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0023 | 1000038170 | 洗车机 | 加强款/2.8千瓦180kg/15米管220v | 规格/型号 | 1450PSI 带高压洗车管、枪头2套 | 台 | 1 | |
| 0038 | 1000039924 | 螺丝刀 | 十字螺丝刀6*150mm铬钒合金钢 | 类型规格材质 | 钢盾、博世、世达 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0039 | 1000039934 | 螺丝刀 | 一字螺丝刀6*150mm铬钒合金钢 | 类型规格材质 | 钢盾、博世、世达 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0005 | 1000043009 | 内六角扳手套装 | 1.5-10mm铬钒钢 | 规格材质 | 钢盾、博世、世达 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0003 | 1000047698 | 充电式电动绿篱机 | 800W24V20A630*1000mm15kw | 规格/型号规格/型号 | 加长杆2.0米 带24V12AH锂电池1块(工作5小时左右) 充电器一个、电池背包一个、电源线一根,加长杆2.0米 带24V12AH锂电池1块(工作5小时左右) 充电器一个、电池背包一个、电源线一根 | 套 | 2 | |
| 0011 | 1000047830 | 套筒板手弯杆 | 3/4 | 规格 | 450mm,加重,黑色 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0036 | 1000048872 | 等离子割枪总成 | LGK-160 | 型号 | 20米,方柄布套 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0044 | 1000051439 | 锂电起子机 | WU132 | 规格/型号 | 42件批头,2块电池 | 套 | 2 | |
| 0037 | 1000056164 | 管道疏通机 | JG-1200/200 | 规格/型号 | 台 | 1 | ||
| 0045 | 1000064607 | 风炮套筒 | 23㎜ | 规格 | 3/4、六方 | 套 | 1 | |
| 0027 | 1000065105 | 电动扳手 | DCPB358EM锂电 | 规格/型号 | 两电一充,带快充 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0030 | 1000067390 | 电控卷扬机 | JK-1T4KW | 型号品牌 | 电机功率:4KW 钢丝绳直径7.7mm整机尺寸740x680x450mm底座尺寸630x600制动形式 电磁 绳速25/分 绳容量150米整机质量130KG 带矿安证、合格证 | 台 | 1 | |
| 0002 | 1000068607 | 二保焊导电咀 | 500A | 型号 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 0004 | 1000080974 | 全能型网线钳 | WJ-1989D | 规格 | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0013 | 1000083437 | 手动液压叉车 | 3T685*365*1200mm | 规格 | 整体油缸、加厚钢板 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0046 | 1000101297 | 风炮气管 | 外20mm内径13mm | 规格 | 20米 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0017 | 1000103606 | 断线钳 | 24寸 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0009 | 1000103982 | 加厚轮胎冲击杆 | 1.2m | 规格 | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0001 | 1000103980 | 不伤内胎强力撬棍 | 60cm加厚加宽 | 规格 | 把、个、块等 | 4 | ||
| 0019 | 1000109232 | 梯子 | 2800*900*3500mm可移动式平台加厚铝合金 | 规格材质 | 平台600*900mm;平台800mm高度护栏;底部3个万向轮、1个定向轮;14踏板 | 把、个、块等 | 1 |
**2.联系人:**刘少杰,电话:
