DYGZ202607190027五金杂品询比价公告
业主单位:招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿
类型:招标采购地区:山东 · 烟台
发布:2026-07-19 14:36:40截止:2026-07-29
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
大尹格庄金矿的五金杂品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:DYGZ202607190027
发布日期:2026-07-19
采购类别:五金杂品
截止时间: Thu Jul 23 09:00:00 CST 2026
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034 | 1000003726 | 自动喷漆 | 白色400mL | 颜色包装规格 | 瓶 | 120 | ||
| 0029 | 1000011981 | 生料带 | 26*0.1mm/盘 | 规格 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0043 | 1000011991 | 通用盘根 | 24*24纯棉 | 规格材质 | 千克 | 10 | ||
| 0005 | 1000012348 | 卡套 | 65*100mm 四滚轮 磁性物料卡 | 规格 | 把、个、块等 | 200 | ||
| 0044 | 1000012367 | 针织布头 | 5kg/捆纯棉 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))材质 | 千克 | 150 | ||
| 0046 | 1000012537 | 镀锌铁丝 | 12#\ | 规格材质加工工艺 | 千克 | 200 | ||
| 0049 | 1000013106 | 面盆冷热水龙头 | 双孔不锈钢 | 规格/型号材质 | 加厚304钢,陶瓷阀芯,耐腐蚀,总高290mm,宽170mm,嘴高270mm,配600mm冷热管(九牧、TOTO、科勒) | 把、个、块等 | 6 | |
| 0008 | 1000013217 | 对丝 | 20304不锈钢 | 公称直径(mm)材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0015 | 1000017441 | 毛刷 | 75mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0027 | 1000017447 | 滚筒刷 | 100mm | 规格/型号 | 带20个把 | 把、个、块等 | 100 | |
| 0030 | 1000017674 | 碗型钢丝刷 | Ф10010mm | 规格 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0019 | 1000018115 | 消防带 | 50mm | 规格/型号 | 国标 | 米 | 400 | |
| 0025 | 1000018125 | 消防钩 | 1.8m | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | ||
| 0021 | 1000018128 | 消防接口 | 50mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 60 | ||
| 0042 | 1000018136 | 轮胎压条取出器 | 长1.2m\ | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0033 | 1000007630 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 阻燃900g/支 | 型号包装规格 | 瓶 | 10 | ||
| 0031 | 1000022511 | 美工刀替换刀片 | 18mm10片/包S067118 | 规格 | 世达、田岛、啄木鸟 | 把、个、块等 | 50 | |
| 0016 | 1000027175 | 气管 | 8 | 外径(mm)壁厚(mm) | 米 | 100 | ||
| 0039 | 1000031878 | 螺纹锁固厌氧胶 | 224250ml/瓶 | 型号包装规格 | 瓶 | 40 | ||
| 0038 | 1000032677 | 螺栓松动剂 | 450ml/瓶 | 型号包装规格 | 瓶 | 100 | ||
| 0012 | 1000033379 | 木门锁 | 50mm执手门锁 | 规格/型号类型 | 实用木门,实装门厚35mm-45mm,可调节门锁,锁体160mm,舌距87mm,中心距离50mm,58mm | 把、个、块等 | 5 | |
| 0024 | 1000033441 | 消防水枪 | DN50 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0003 | 1000033746 | 冲击钻头(两坑两槽) | φ18*200 | 规格 | 把、个、块等 | 80 | ||
| 0002 | 1000035549 | 不锈钢盆 | 24cm不锈钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0028 | 1000035901 | 炮钉枪 | 6025-HY装钉孔径7.3mm | 规格 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0014 | 1000037718 | 梯子 | 伸6m缩3.2m壁厚3.2mm铝合金 | 规格材质 | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0017 | 1000038320 | 汽油桶 | 25L铁军绿 | 规格材质 | 带加注延长塑料管 | 把、个、块等 | 18 | |
| 0009 | 1000040809 | 平板拖把 | 55cm不锈钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0004 | 1000041807 | 加厚篷布 | 5000*8000*2防水帆布 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))材质 | 把、个、块等 | 6 | ||
| 0023 | 1000045504 | 消防水带 | 100mm | 规格/型号 | 消防用 | 米 | 160 | |
| 0032 | 1000045895 | 聚氨酯发泡剂 | 750ml/瓶 | 规格 | 瓶 | 20 | ||
| 0001 | 1000046758 | PPR不锈钢双活接球阀 | 636.9DN50热熔 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)连接方式 | 有样品 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0037 | 1000047695 | 藤棍 | 3000mmФ25mm玛瑙藤 | 规格材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0026 | 1000048898 | 淋浴花洒喷头 | DN15mm 9.5*22.5cmABS | 规格/型号材质 | ABS本体,硅胶出水嘴,360度(九牧、科勒、摩恩) | 把、个、块等 | 5 | |
| 0022 | 1000055818 | 消防栓 | SN50 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0018 | 1000055997 | 洗车刷子 | 29cm刷头*1.2m木杆 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0010 | 1000059096 | 广角镜 | 100cmPC高清镜面 | 规格材质 | 把、个、块等 | 6 | ||
| 0041 | 1000066776 | 记号笔 | SP-110黑色 | 型号颜色 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0040 | 1000066775 | 记号笔 | SP-110白色 | 型号颜色 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0045 | 1000068199 | 铝合金门执手门锁 | 182*35mm中心距58mm孔距155mm | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0047 | 1000070358 | 闭门器 | TM950F液压定位款铝合金 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 5 | ||
| 0020 | 1000073571 | 消防带接头 | φ50铝合金 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 80 | ||
| 0013 | 1000074324 | 材料卡芯 | 47*97mm纸质 | 规格材质 | 把、个、块等 | 200 | ||
| 0048 | 1000075616 | 闭门器 | TM1050F液压定位款\铝合金 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 5 | ||
| 0007 | 1000080345 | 增压花洒喷头 | 4分ABS | 规格/型号材质 | 5档,ABS加厚材质(九牧、科勒、摩恩) | 把、个、块等 | 5 | |
| 0011 | 1000085374 | 斜口塑料收纳盒 | 250*220*120mm | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 0036 | 1000095582 | 自动喷漆 | 卡特黄400ML | 颜色包装规格 | 瓶 | 10 | ||
| 0006 | 1000105648 | 周转箱 | 52*38*29厚5mm承重20kg聚乙烯4个两寸万向轮 | 规格/型号材质颜色 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0035 | 1000107557 | 自动喷漆 | 敦煌红500ML | 颜色包装规格 | 瓶 | 20 |
**2.联系人:**刘少杰,电话:
