DYGZ202607190020电气产品及备件询比价公告
业主单位:招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿
类型:招标采购地区:山东 · 烟台
发布:2026-07-19 10:44:16截止:2026-07-29
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
大尹格庄金矿的电气产品及备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:DYGZ202607190020
发布日期:2026-07-19
采购类别:电气产品及备件
截止时间: Thu Jul 23 09:00:00 CST 2026
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | 1000016352 | 低压断路器 | DZ47/3P38063 | 型号额定电压(V)额定电流(A)安装方式 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0034 | 1000016465 | 直流微机监控装置 | PA150-F3\南京因泰莱 | 型号额定电压(V)品牌 | 台 | 1 | ||
| 0045 | 1000016565 | 防水灯口 | E27\2205螺口 | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 把、个、块等 | 1500 | ||
| 0022 | 1000016759 | 插座 | 五孔22010 | 型号额定电压(V)额定电流(A)类型 | 欧普、公牛、德力西 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0041 | 1000016828 | 绝缘胶带 | 20m*17mm*0.15mm防水黄、蓝、红、黑、绿PVC | 规格类型颜色材质 | 把、个、块等 | 2200 | ||
| 0040 | 1000016831 | 绝缘胶带 | 20m*18mm*0.18mm绝缘胶布黑色PVC | 规格类型颜色材质 | 把、个、块等 | 300 | ||
| 0016 | 1000016842 | 尼龙扎带 | 3008250根/袋 | 长度(mm)宽度(mm)包装规格 | 包、袋 | 80 | ||
| 0020 | 1000016855 | 接线盒 | 86型86*86*35250PC阻燃塑胶 | 型号规格额定电压(V)材质 | 明装 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0025 | 1000017037 | 柜内照明灯 | CM-1\220耐高温 | 型号规格额定电压(V)材质 | 把、个、块等 | 60 | ||
| 0008 | 1000024465 | 公牛多孔插排 | GN-B15D5m220v10A | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 11 | ||
| 0037 | 1000026315 | 移动线盘 | 50m/盘 | 规格材质 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0028 | 1000033368 | 潜水式电加热管 | 16MM800MM不锈钢8kw380v | 型号规格功率(kW)额定电压(V) | 304不锈钢 | 把、个、块等 | 8 | |
| 0031 | 1000036038 | 电话查线机 | HCD989P/T | 型号品牌 | 台 | 2 | ||
| 0043 | 1000038865 | 铜管线鼻子 | DT-50紫铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 60 | ||
| 0021 | 1000039524 | 接线鼻子 | DT-120mm2紫铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 60 | ||
| 0017 | 1000040122 | 工业电风扇 | DF75D220V350W | 型号功率(kW)品牌 | 台 | 3 | ||
| 0032 | 1000041083 | 电话箱 | 300*400*200mm304不锈钢 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 8 | ||
| 0027 | 1000042948 | 浮球开关 | TEK-1220V1A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0030 | 1000046537 | 照明配电箱 | PZ30-8\PC | 型号规格额定电压(V)材质 | 明装(正泰、德力西、鸿雁) | 台 | 2 | |
| 0011 | 1000046907 | 双铝塑LED灯管 | T8\9W220V接线\ | 型号功率(W)额定电压(V)接口形式色别防爆等级 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0044 | 1000056221 | 铜线鼻子 | DT120黄铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 50 | ||
| 0013 | 1000060278 | 吊扇 | FC1-30-B 220V 50HZ φ140080W | 型号功率(kW)品牌 | 台 | 9 | ||
| 0006 | 1000066657 | 信号遥控器 | F24-16S\AC/DC 12-65V | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 | ||
| 0015 | 1000067176 | 导波雷达液位计 | 7ML5422-1AA10 -15米 | 型号测量范围品牌 | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0046 | 1000069471 | 防爆灯 | MSPOT-01\100220 | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 功率:100w,额定电压:220V色温:6500K,防护等级IP66 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0029 | 1000073802 | 灯条 | 1640mm*11mm60W220V | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0004 | 1000074474 | 低压断路器 | 塑料外壳NF125-SXV125A\ | 型号额定电压(V)额定电流(A)安装方式 | 把、个、块等 | 5 | ||
| 0033 | 1000078974 | 电风扇 | FD-4012-WG .055KW | 型号功率(kW)品牌 | 台 | 4 | ||
| 0001 | 1000080525 | LED灯贴 | \24W220V | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 欧普、公牛、德力西 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0019 | 1000091962 | 开关柜智能操控装置 | DYK-800B\AC220/DC110-380 | 型号规格额定电压(V)材质 | AC220/DC110-380 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0042 | 1000091963 | 耐振式压力表 | YK100 ~16MPa2.5100mm20*1.5 | 型号测量范围精度公称直径(mm)接口螺纹 | 宝鸡秦川泥浆泵专用抗震压力表 | 把、个、块等 | 3 | |
| 0036 | 1000100631 | 离心式通风机 | FLJ-380V .4kW | 型号功率(kW) | 台 | 3 | ||
| 0009 | 1000100741 | 功能单元 | GD5000-82-6-PU-03-L\690V82A | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 6 | ||
| 0047 | 1000103714 | 防爆灯 | MSPOT-01\100w36V | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 功率:100w,额定电压:36V色温:6500K,防护等级IP66 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0012 | 1000105385 | 变频器功率单元 | 2AYF0870G2-RK\200A | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 所属变频器为6kV东芝三菱TMdrive-MVe2中压变频器 额定电流为200A | 把、个、块等 | 1 | |
| 0018 | 1000106425 | 干式变压器冷却风机 | GFDD470-150220V80W .28A | 型号功率(kW) | 电压:220V80W .28A 、A组 | 台 | 3 | |
| 0026 | 1000106523 | 测温电阻 | W/P-231-50度-450度\19.5mm铝合金 | 型号测量范围精度公称直径(mm)材质 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0035 | 1000106432 | 矿用一般型架线电机车用直流分区开关 | KKZ630V750A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 带矿安证及矿安标识 | 把、个、块等 | 8 | |
| 0024 | 1000107632 | 智能远程控制开关 | GY-559030 | 型号额定电压(V)额定电流(A) | DC12-90v,遥控距离1000m,遥控器额定频率433MHz 触点额定电流30A,配备两个遥控器并通用, 带有遥控器配对说明书 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0005 | 1000109010 | 低温热水型暖风机 | NF-4TS | 规格/型号品牌 | 热量11kW、功率0.12kW、风量1500m3/h、电压380V | 台 | 1 | |
| 0023 | 1000109142 | 插座 | IEC60320-C7)22010C7一拖三Y型 | 型号额定电压(V)额定电流(A)类型 | 把、个、块等 | 5 | ||
| 0014 | 1000109141 | 声波传感器 | T30UXIA | 型号品牌 | 量程0.1-1米 电压DC24V 输出4-20mA 三线制 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0007 | 1000109172 | 储水式电热水器 | EES40D3 | 型号规格功率(kW)品牌 | 品牌:A.O.史密斯,带安装,防水等级IPX5,工作条件密闭式,额定电压220V,额定压力1MPa,额定功率3000W,额定容量150L,质量53kg,外形尺寸530*520*1133 | 台 | 1 | |
| 0010 | 1000109177 | 卷帘门电机 | TH1500 | 规格材质 | 全套配件,带遥控,带安装,提升力1500kg,提升高度9m,频率50Hz,功率400w,短时定额5min,电源380V | 把、个、块等 | 1 |
**2.联系人:**刘少杰,电话:
