2026.07.18广锦五金计划
业主单位:内蒙古广纳煤业(集团)有限责任公司
类型:招标采购地区:内蒙古 · 鄂尔多斯
发布:2026-07-18 21:09:44截止:2026-07-20
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一、询比价内容
询价书名称:2026.07.18广锦五金计划
| 序号 | 物资名称 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 0 | 一字螺丝刀 | 规格:世达A系列一字形螺丝批6x150MM; | 把 | 8.0 | |
| 1 | 铁丝 | 规格:10#丝 50米/捆; | 捆 | 2.0 | |
| 2 | 铁丝 | 规格:18号普通材质/100m; | 卷 | 2.0 | |
| 3 | (木柄)防爆八角锤 | 规格:1.8kg(4p); | 个 | 10.0 | |
| 4 | 铁丝 | 规格:12#; | 卷 | 2.0 | |
| 5 | 锂电大功率强力吹风机 | 规格:DCQF40171 1100W 6.OAh 四电双快充; | 个 | 16.0 | |
| 6 | 风镐镐钎 | 规格:配套G15风镐,镐钎长度4.5米,45#钢或锰钢; | 个 | 2.0 | |
| 7 | 风镐镐钎 | 规格:配套G15风镐,镐钎长度3.2米,45#钢或锰钢; | 个 | 2.0 | |
| 8 | 风镐镐钎 | 规格:配套G15风镐,镐钎长度1.2米,45#钢或锰钢; | 个 | 2.0 | |
| 9 | O形圈修理盒 | 规格:WD-386,NBR; | 个 | 2.0 | |
| 10 | 生料带 | 规格:QB/T40089-2002/材质PTFE 宽15mm*长10米; | 个 | 50.0 | |
| 11 | 喷壶 | 规格:250ml/按压式/塑料; | 个 | 2.0 | |
| 12 | PU气管 | 规格:外径10mm内径6.5mm; | 米 | 100.0 | |
| 13 | 剪刀 | 规格:16cm不锈钢; | 把 | 5.0 | |
| 14 | 手锤 | 规格:4P锤头直径:34mm; | 把 | 6.0 | |
| 15 | 地牛叉 | 规格:3T/货叉550*1200mm/最大载重3000kg/货叉内宽230mm/货叉外宽550mm/货叉长度1200mm/货叉升降高度80-195mm; | 台 | 3.0 | |
| 16 | 生料带 | 规格:18mm*0.1mm*20m; | 卷 | 50.0 | |
| 17 | 桶 | 规格:带盖耳朵款塑料25L直径10cm*高度26cm; | 只 | 5.0 | |
| 18 | 长毛刷 | 规格:尼龙不锈钢40-80mm; | 个 | 30.0 | |
| 19 | 软毛刷 | 规格:尼龙不锈钢长度10-30mm; | 个 | 30.0 | |
| 20 | 便携式电动水钻 | 规格:BL206钻孔直径12-150mm空载转速600-1800RPM额定功率1500-2200W; | 台 | 2.0 | |
| 21 | 挂钟 | 规格:型号2812误差10-20秒外壳ABS塑料,镜面玻璃,表盘PVC尺寸38cm 5号电池可拆卸; | 台 | 6.0 | |
| 22 | 鱼缸小水泵 | 规格:JQP-11000 110W 扬程4.5M 尺寸16*16*17CM; | 台 | 2.0 | |
| 23 | 气体减压阀出口转换接头 | 规格:黄铜减压阀152IN-125 G5/8 RH(f)25*1.6MpaM16*1.5正牙-1/8卡套,气瓶转接; | 件 | 50.0 | |
| 24 | 气体减压阀出口转换接头 | 规格:152H-125 G5/8 RH(f)25*1.6Mpa;黄铜M16*1.5正牙-1/8卡套气瓶转接; | 件 | 50.0 | |
| 25 | 塑料桶(加厚) | 规格:上口直径60cm*高70cm; | 个 | 5.0 | |
| 26 | 滚筒刷 | 规格:4寸 管径2.5cm 毛高0.8cm 筒长10cm 筒高4.5cm; | 把 | 20.0 | |
| 27 | 强力磨光片 | 规格:Ф125磨光机配件; | 件 | 300.0 | |
| 28 | 焊钳 | 规格:800A; | 个 | 20.0 | |
| 29 | 滚筒刷 | 规格:10寸 筒长240MM 宽60MM 材质:超细纤维; | 个 | 20.0 | |
| 30 | 角尺 | 规格:300mm/L型; | 把 | 10.0 | |
| 31 | 油漆滚筒刷 | 规格:直径70mm*长230m; | 把 | 50.0 | |
| 32 | 氮磷钾复合肥 | 规格:N-PO.-K0 总养分≥43% 13-10-20; | 袋 | 4.0 | |
| 33 | 三角带 | 规格:A-1750 LI1780LW、橡胶GB/T 12730; | 根 | 30.0 | |
| 34 | 三角带 | 规格:SPB2500、LW/2522 LA橡胶; | 根 | 8.0 | |
| 35 | 牙型钢带扎扣 | 规格:19*2mm、加厚型、304; | 件 | 200.0 | |
| 36 | 铜绞线 | 规格:500mm、T2铜单丝0.95; | 米 | 108.0 | |
| 37 | 高压黄油软管 | 规格:DN6-2SN-60MPa-12米M14*1.5锥形接头; | 根 | 6.0 | |
| 38 | 大开口链条吊索 | 规格:4.7吨2腿2米; | 根 | 2.0 | |
| 39 | 等压式割嘴 | 规格:G03-3 包装规格 5个/盒; | 盒 | 10.0 | |
| 40 | 阻旋转钢丝绳 | 规格:φ28-35W*71960MPa、三层压实股GB/T20118-2017; | 米 | 530.0 | |
| 41 | 大开口链条吊索 | 规格:4.7吨4腿3米; | 根 | 2.0 | |
| 42 | 电动铁皮剪剪刀 | 规格:单刀头(直板剪)百马金刚ST610; | 把 | 2.0 | |
| 43 | 大开口链条吊索 | 规格:2吨1腿2米; | 根 | 2.0 | |
| 44 | 大开口链条吊索 | 规格:2吨2腿2米; | 根 | 2.0 | |
| 45 | 大开口链条吊索 | 规格:1吨1腿1米; | 根 | 2.0 | |
| 46 | 大开口链条吊索 | 规格:1吨2腿1米; | 根 | 2.0 | |
| 47 | K型接头 | 规格:KJ16 公头 碳钢; | 件 | 200.0 | |
| 48 | 毛刷 | 规格:6寸; | 个 | 50.0 | |
| 49 | 等离子割嘴 | 规格:P80/孔径1.5mm,材质:紫铜。可接触式; | 个 | 50.0 | |
| 50 | 乙炔回火器 | 规格:全铜FX-163螺纹M16*1.5反牙 压力0.15MPA 长77mm; | 个 | 20.0 | |
| 51 | 氧气回火器 | 规格:全铜FX-160螺纹M16*1.5 压力1.5MPA 长77mm; | 个 | 20.0 | |
| 52 | 氧气乙炔割嘴 | 规格:G01/30型1号-5支/盒; | 盒 | 10.0 | |
| 53 | 二保焊保护套 | 规格:350A紫铜/2.5mm厚/10个; | 盒 | 10.0 | |
| 54 | 百叶片 | 规格:直径100mm/100型角磨机使用; | 片 | 200.0 | |
| 55 | 螺栓收纳箱 | 规格:聚乙烯450mm*300mm*180mm; | 个 | 60.0 | |
| 56 | 道闸杆 | 规格:4.32米铝合金; | 米 | 4.32 | |
| 57 | 汽车排气管阻火罩 | 规格:TY-6DN80; | 台 | 4.0 | |
| 58 | 汽车排气管阻火罩 | 规格:TY-6DN100; | 台 | 4.0 | |
| 59 | 大方锹 | 规格:方头锹/铲面长*铲面宽/38.5*27.5cm/愧木杆长:140cm/材质:锰钢; | 把 | 80.0 | |
| 60 | 汽车排气管阻火罩 | 规格:TY-6DN65 GB 13365-2005; | 台 | 3.0 | |
| 61 | 汽车排气管阻火罩 | 规格:TY-6DN50 GB 13365-2005; | 台 | 3.0 | |
| 62 | 工业吸尘器 | 规格:型号BCT-Z-3-8重量190Kg功率5.5千瓦最大真空度36千帕风量530m3/h过滤面积8100cm2尺寸1250*608*1550mm; | 台 | 8.0 | |
| 63 | 挂锁 | 规格:50mm短梁; | 把 | 20.0 | |
| 64 | 手动液压搬运车 | 规格:2T/宽550mm*长1150mm; | 台 | 2.0 | |
| 65 | 电动扳手 | 规格:(6.0AH 2电1充)488H2带全套筒套餐; | 把 | 2.0 | |
| 66 | 活动扳手 | 规格:15" 最大开口(42.8mm)表面镀珍珠镍 头部特殊热处理 激光刻度指示; | 把 | 10.0 | |
| 67 | 电工刀 | 规格:93485 SATA; | 把 | 10.0 | |
| 68 | 9套装内六角扳手 | 规格:09101 SATA; | 套 | 8.0 | |
| 69 | 气动风镐 | 规格:型号G15 缸内径:42MM/耗气量:≤25(L/S)/工作气压:0.63(MPa)/冲击能量:≥50(J)/冲击频率:≥15.5HZ/气管内径:19MM/垂体行程:160Kg/机器净重:12.8Kg; | 台 | 5.0 | |
| 70 | 手钳(老虎钳) | 规格:8寸铬钒钢; | 个 | 10.0 | |
| 71 | 活动扳手 | 规格:8" 最大开口(28.5mm)表面镀珍珠镍 头部特殊热处理 激光刻度指示; | 把 | 10.0 | |
| 72 | 活动扳手 | 规格:12" 最大开口(38.1mm)表面镀珍珠镍 头部特殊热处理 激光刻度指示; | 把 | 10.0 | |
| 73 | 十字螺丝刀 | 规格:世达6*150mm/全长253mm/杆径6mm; | 把 | 8.0 | |
| 74 | 管钳 | 规格:12寸; | 把 | 10.0 | |
| 75 | 撬棍 | 规格:20*1200mm/六角型/45锰; | 个 | 10.0 | |
| 76 | 管钳 | 规格:8寸/19.5cm*5.5cm/开口4.5cm/齿数24/0.39kg; | 个 | 10.0 | |
| 77 | 人字梯 | 规格:4米 铝合金; | 架 | 2.0 | |
| 78 | 人字梯 | 规格:2米 铝合金; | 架 | 2.0 | |
| 79 | 钢卷尺 | 规格:5m5m*12.5mm; | 个 | 8.0 | |
| 80 | 黄铜八角锤(纤维柄) | 规格:16p; | 个 | 10.0 | |
| 81 | 防爆充电式手电筒 | 规格:φ40*215; | 个 | 10.0 | |
| 82 | 撬棍 | 规格:25*1000mm; | 个 | 10.0 |
二、报价截止时间:2026-07-20 00:00:00
三、有意者可与田涛联系,电话:15847124756,电子邮箱:
四、招标方信息
公司名称:内蒙古广纳煤业(集团)有限责任公司
