北京华电煤业物资有限公司榆横煤电2026年05月泵与泵配件采购预成交公示
一、采购单编号:GX-202606-006597
二、采购单名称:榆横煤电2026年05月泵与泵配件采购
三、采购代理机构:北京华电煤业物资有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、公示结束期:2026-07-17
七、预成交供应商:榆林市盛凯物资机电有限公司
八、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预成交供应商 |
|---|
| 1 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 油泵电机对轮 | 13% | 3175-65 | 套 | 2 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 2 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 油泵 | 13% | 35V-30A-86C-22R | 件 | 3 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 3 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 隔膜 | 13% | GM0050PL9MNN | 个 | 5 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 4 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 一级泵壳 | 13% | 65SYA CR27 | 件 | 2 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 5 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 二级泵壳 | 13% | 65SYA CR27 | 件 | 2 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 6 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 机械密封 | 13% | 65SYA 316+碳化硅 | 件 | 3 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 7 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 二级叶轮 | 13% | 65SYA CR27 | 件 | 2 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 8 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 护板 | 13% | 65SYA CR27 | 件 | 2 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 9 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 一级叶轮 | 13% | 65SYA CR27 | 件 | 2 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 10 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 挡套 | 13% | YKZJLG7070/55B | 套 | 6 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 11 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 下轴承压盖 | 13% | YKZJLG7070/55B | 件 | 3 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 12 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 上轴承压盖 | 13% | YKZJLG7070/55B | 件 | 3 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 13 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 前盖板 | 13% | YKZJLG7070/55B | 件 | 2 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 14 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 泵盖 | 13% | YKZJLG7070/55B | 件 | 6 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 15 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 泵体壳 | 13% | YKZJLG7070/55B | 件 | 3 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 16 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 叶轮 | 13% | YKZJLG7070/55B | 件 | 3 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 17 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 出料短管 | 13% | 150ZJ-I-C42 | 件 | 2 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 18 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 入料短管 | 13% | 150ZJ-I-C42 | 件 | 2 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 19 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 机械密封 | 13% | 200ZJ-I-A60 | 个 | 10 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 20 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 挡水盘 | 13% | 200ZJ-I-A60 | 件 | 10 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 21 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 后轴承压盖 | 13% | 200ZJ-I-A60 | 件 | 10 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 22 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 叶轮 | 13% | 200ZJ-I-A60 | 件 | 3 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 23 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 前护板 | 13% | 200ZJ-I-A60 | 件 | 2 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 24 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 轴8级 | 13% | MD550-50*8 | 轴 | 3 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 25 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 轴 | 13% | CH300-400/S30408 | 根 | 1 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 26 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 机械隔膜计量泵 | 13% | SJM3-1500/0.3 1500L/h 0.3Mpa | 台 | 1 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 27 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | 13% | BQS35-18-4 | 台 | 60 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 28 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 矿用隔爆型潜水排沙泵 | 13% | BQS200-50-55/N/660V | 台 | 5 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 29 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 矿用隔爆型潜水排沙泵 | 13% | BQS100-20-15 660/1140 | 台 | 30 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 30 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 矿用隔爆型潜水排沙泵 | 13% | BQS100-12-7.5kw/660/1140v | 件 | 60 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 31 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 立式单级离心泵 | 13% | KQL65-4/2 | 台 | 1 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
| 32 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 轻型立式多级离心泵 | 13% | CDM5-7FSWPC (含电机) 1.1KW | 台 | 1 | 榆林市盛凯物资机电有限公司 |
发布日期:2026-07-14