ZJ-202606250135五金杂品采购成交公告
业主单位:招金矿业股份有限公司
类型:中标公告地区:山东 · 烟台
发布:2026-07-13 14:33:15截止:2026-07-23
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
**采购编号:**ZJ-202606250135
**采购内容:**贵公司在我公司ZJ-202606250135(五金杂品)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000083013 | PET警示胶带 | 100*0.16mm100米/卷黑黄 | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 28.3 | 新宏森 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 2 | 1000070110 | PET警示胶带 | 150*0.16mm100米/卷黑黄 | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 43.5 | 新宏森 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 3 | 1000035750 | PVC防水胶带 | 外径78厚20宽18 | 规格 | 把、个、块等 | 250 | 1.48 | 跨越 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 4 | 1000015684 | 单式水嘴 | DN15 304不锈钢 陶瓷芯 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 11.5 | 洛丹尔 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 5 | 1000108701 | 卧式塑料水塔 | 1000kg1620*993*930mm内口径390mmPE | 规格材质 | 把、个、块等 | 2 | 678 | 仁虹 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 6 | 1000024370 | 哥俩好 | 30280g | 型号包装规格 | 把、个、块等 | 10 | 5 | 哥俩好 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 7 | 1000056291 | 塑料纸 | 4*0.1聚乙烯 | 厚度(mm)材质 | 千克 | 80 | 10.2 | 清禾 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 8 | 1000035119 | 塑料钢丝增强管 | 65583.5 | 外径(mm)内径(mm)壁厚(mm) | 米 | 100 | 11.5 | 翔凯 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 9 | 1000012355 | 壁纸刀 | CF-M50 | 规格 | 把、个、块等 | 55 | 7.6 | 捷科 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 10 | 1000053290 | 壁纸刀片 | 18mm10片 | 规格 | 盒 | 105 | 0.91 | 维豪 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 11 | 1000065807 | 外胎冷补胶水 | 38188200ml/瓶 | 型号包装规格 | 瓶 | 2 | 27.2 | 通达联 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 12 | 1000040403 | 带盖塑料小桶 | 27*23CM塑料 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10 | 7 | 鑫磊 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 13 | 1000026030 | 抗强管 | Φ25*33mmPVC | 规格材质 | 米 | 350 | 5.5 | 翔凯 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 14 | 1000045252 | 抗强管 | Ф32*41mmPVC | 规格材质 | 米 | 100 | 6.2 | 翔凯 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 15 | 1000038010 | 玥玛挂锁 | 274C半包型 | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 6 | 33.9 | 玥玛 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 16 | 1000013119 | 玥玛挂锁 | 274D通开型 | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 8 | 30.5 | 玥玛 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 17 | 1000011981 | 生料带 | 26*0.1mm/盘 | 规格 | 把、个、块等 | 30 | 0.58 | 鲁庆 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 18 | 1000048221 | 篷布 | 10000*10000帆布 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))材质 | 把、个、块等 | 1 | 972 | 三鑫 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 19 | 1000044254 | 聚氨酯防腐漆 | 黑色24kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 48 | 14.83 | 恒威 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 20 | 1000061225 | 膨胀管 | 8*60mm塑料 | 规格材质 | 把、个、块等 | 600 | 0.065 | 亿豪 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 21 | 1000003726 | 自动喷漆 | 白色400mL | 颜色包装规格 | 瓶 | 10 | 3.73 | 东元 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 22 | 1000003723 | 自动喷漆 | 银色400mL | 颜色包装规格 | 瓶 | 5 | 3.8 | 东元 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 23 | 1000042667 | 透明胶带 | 宽45mm 厚25mm | 规格 | 把、个、块等 | 50 | 5.2 | 三佳 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 24 | 1000012458 | 锁鼻扣 | 3寸铁质 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10 | 0.6 | 东旭 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 25 | 1000012534 | 镀锌铁丝 | Ф1.2mmPVC塑料+镀锌铁丝 | 规格材质加工工艺 | 千克 | 25 | 12.1 | 赛睿 | 金翅岭金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
| 26 | 1000033353 | 地坪漆 | 中灰色20kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 20 | 11.8 | 时丰 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 27 | 1000052448 | 尼龙棒 | φ30*1000mm尼龙 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10 | 9.3 | 佳鑫 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 28 | 1000048654 | 工矿实轮 | 3.00-8\ | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | 29 | 瑞通 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 29 | 1000011858 | 工矿轮 | 3.00-8\ | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | 33 | 瑞通 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 30 | 1000047529 | 延时冲洗阀 | DN32 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 22 | 34 | 福建 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 31 | 1000051096 | 石棉布 | 1m*1m*4mm | 规格 | 把、个、块等 | 60 | 33 | 亿轩 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 32 | 1000042644 | 硬塑料袋 | 430×290×0.08mmPE | 规格材质 | 千克 | 200 | 16 | 开源 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 33 | 1000012418 | 笤帚 | 700*450mm高粱 | 规格材质 | 把、个、块等 | 28 | 13.8 | 大江 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 34 | 1000024410 | 编织袋 | 550*970mm尼龙 | 规格材质 | 把、个、块等 | 6400 | 0.43 | 顺达 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 35 | 1000012411 | 编织袋 | 450x700mm/标准绿色聚乙烯 | 规格材质 | 把、个、块等 | 300 | 0.45 | 顺达 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 36 | 1000044672 | 聚氨酯防腐漆 | 奶黄17kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 17 | 15.5 | 时丰 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 37 | 1000013359 | 脚手架 | 1700*1800*950mm | 规格材质 | 套 | 6 | 288 | 大猛 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 38 | 1000026321 | 警戒线 | 50m/卷涤纶 | 规格材质 | 把、个、块等 | 15 | 6 | 惠和 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 39 | 1000013132 | 锁 | 364挂锁 | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 40 | 3 | 今环 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 40 | 1000013131 | 锁 | 365挂锁 | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 30 | 4.2 | 今环 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 41 | 1000013130 | 锁 | 366挂锁 | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 40 | 6.8 | 今环 | 金翅岭金矿 | 招远市鹏翔土产杂品有限公司 |
| 42 | 1000108627 | js聚合物防水涂料 | 液体20kg/桶JS-Ⅱ型国标GB/T 23445 | 颜色包装规格 | 千克 | 100 | 7.94 | 鲁青 | 金翅岭金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 43 | 1000026368 | 平头铁锨带把 | 22.5cm*28.5cm钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 121 | 14.5 | 军剑 | 金翅岭金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 44 | 1000044766 | 玻璃膜 | 1000mmpvc | 规格材质 | 米 | 100 | 6 | 兴隆 | 金翅岭金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 45 | 1000002727 | 膨胀管 | 6*30mm塑料 | 规格材质 | 把、个、块等 | 500 | 0.03 | 常熟 | 金翅岭金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 46 | 1000048655 | 蛇皮管 | 202 | 外径(mm)壁厚(mm) | 米 | 50 | 2.3 | 北方 | 金翅岭金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 47 | 1000001398 | 调和漆 | 桔红色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 45 | 7.5 | 鸿煊 | 金翅岭金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 48 | 1000001367 | 醇酸调和漆 | 黄色17kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 68 | 7.5 | 鸿煊 | 金翅岭金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 49 | 1000036119 | 醇酸调和漆 | R03大红17kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 17 | 7.5 | 鸿煊 | 金翅岭金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 50 | 1000048913 | 钢丝绳卡扣 | M15碳钢热镀锌 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10 | 2.16 | 常熟 | 金翅岭金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 51 | 1000056009 | 防伪防拆标签 | 6*20cm亚银VOID | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10000 | 0.45 | 天工 | 金翅岭金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 52 | 1000083718 | 黑塑料袋 | 350*550mm提手聚乙烯 | 规格材质 | 千克 | 45 | 10.8 | 兴隆 | 金翅岭金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 53 | 1000071501 | 白布 | 6058幅宽1.6米棉 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))材质 | 米 | 500 | 13.1 | 朝阳 | 金翅岭金矿 | 招远市景顺商贸有限公司 |
| 54 | 1000097216 | 白布 | 6058幅宽2.2米棉 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))材质 | 米 | 1200 | 17.9 | 朝阳 | 金翅岭金矿 | 招远市景顺商贸有限公司 |
| 55 | 1000037972 | 塑料纸 | 4*0.03聚乙烯 | 厚度(mm)材质 | 千克 | 40 | 9.5 | 湛新、淄博 | 金翅岭金矿 | 烟台佳钰物资有限公司 |
| 56 | 1000036239 | 不锈钢盆 | 18cm304 | 规格材质 | 把、个、块等 | 15 | 8 | 顺通 | 金翅岭金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 57 | 1000013113 | 喷头 | 25mm聚氨酯 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 70 | 15 | 保联 | 金翅岭金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 58 | 1000061772 | 密封胶 | DB9587310ml | 型号包装规格 | 瓶 | 20 | 33 | 双键 | 金翅岭金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 59 | 1000044233 | 手柄式卡箍 | 21-38mm304不锈钢 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 50 | 1 | 诚宇 | 金翅岭金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 60 | 1000072955 | 自动排水器 | WBK-58 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 165 | 华可 | 金翅岭金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 61 | 1000032677 | 螺栓松动剂 | 450ml/瓶 | 型号包装规格 | 瓶 | 64 | 3.9 | 采合 | 金翅岭金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 62 | 1000107898 | 警戒线 | 5.5cm*100米\PVC | 规格品牌材质/类型 | 卷 | 20 | 10 | 顺通 | 金翅岭金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 63 | 1000108686 | PVC警示胶带 | 宽40mm长13m/卷黑黄 | 规格 | 卷 | 30 | 4.9 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 64 | 1000036238 | 不锈钢盆 | 36cm304 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10 | 24.8 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 65 | 1000037478 | 农用微喷带 | 1.2寸聚乙烯 | 规格材质 | 米 | 300 | 0.38 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 66 | 1000038162 | 农膜 | 0.14PE甲级 | 厚度(mm)材质 | 千克 | 340 | 9.2 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 67 | 1000054810 | 尼龙绳 | Φ16mm尼龙 | 规格材质 | 米 | 100 | 1.8 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 68 | 1000042012 | 抑尘网 | 12000*100000mm塑料 | 规格材质 | 平方米 | 9600 | 0.39 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 69 | 1000023803 | 拖把 | 圆头棉线 | 规格材质 | 把、个、块等 | 34 | 4.2 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 70 | 1000083719 | 方便袋 | 240mm*360mm提手聚乙烯 | 规格材质 | 千克 | 68 | 12.4 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 71 | 1000083720 | 方便袋 | 270mm*530mm提手聚乙烯 | 规格材质 | 千克 | 110 | 12.4 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 72 | 1000039188 | 水泥钢钉 | 30mm高强度钢 | 规格材质 | 千克 | 2 | 12 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 73 | 1000042641 | 清洗剂 | C-606480/克 | 型号包装规格 | 包、袋 | 96 | 6.6 | 月映秋 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 74 | 1000012387 | 纱网 | 1m*30m | 规格材质 | 把、个、块等 | 1 | 58 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 75 | 1000041588 | 编织袋 | 100*130cm聚丙烯 | 规格材质 | 把、个、块等 | 5000 | 0.87 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 76 | 1000011334 | 腊木杆 | 2000/Ф40mm腊木 | 规格材质 | 把、个、块等 | 30 | 7.8 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 77 | 1000011525 | 透明玻璃胶 | 920270mL/瓶 | 型号包装规格 | 瓶 | 74 | 11.6 | 常青树 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 78 | 1000068105 | 防滑Z型网状地垫 | 1800*6mmPVC | 规格材质 | 米 | 40 | 39 | 自加工 | 金翅岭金矿 | 招远市虹桥土产杂品综合批发部 |
| 79 | 1000037577 | 大弯单冷水龙头 | 2-3.9cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | 15 | 侨乡 | 金翅岭金矿 | 烟台金城工具有限公司 |
| 80 | 1000036090 | 纸胶带 | 宽2cm | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 0.75 | 海佳 | 金翅岭金矿 | 烟台金城工具有限公司 |
| 81 | 1000001366 | 醇酸调和漆 | 黑色17kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 68 | 7.08 | 恒久 | 金翅岭金矿 | 烟台金城工具有限公司 |
| 82 | 1000033048 | 锁鼻扣 | 5寸铁质 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10 | 1.8 | 高密 | 金翅岭金矿 | 烟台金城工具有限公司 |
**需用单位:**金翅岭金矿
**联系人:**王亚娟
