五矿矿业集采中心2026年7月凯马备件采购询价书(安矿、鲁中、北洺河、和成)
业主单位:五矿矿业(安徽)开发有限公司
类型:招标采购地区:安徽 · 合肥
发布:2026-07-10 12:00:33截止:2026-07-20
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
五矿矿业集采中心2026年7月凯马备件采购询价书(安矿、鲁中、北洺河、和成)
单一来源/物资/五矿矿业(安徽)开发有限公司
项目名称:五矿矿业集采2026备件A21
采购单位名称:五矿矿业(安徽)开发有限公司
采购方式:直接采购
采购内容:铲运机备件
预计采购时间:2026-07-09
联系人:巩冀辉
联系方式:66118228
项目地点:安徽省,合肥市,包河区
询价通知书编码:20260703471
询价通知书名称:五矿矿业集采中心2026年7月凯马备件采购询价书(安矿、鲁中、北洺河、和成)
采购联系人:巩冀辉
采购联系人电话:66118228
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主传动轴混凝土运料车通用 UK1482030100 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 测压接头铲运机WJ-2E M14×1.5PPT-3 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 油门踏板铲运机WJ-2 2204B36 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | G20双联泵铲运机WJ-2E G2020-6D10T7T-12B30L | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | G20双联泵铲运机WJ-2E G2020-6D10T7T-12B30L | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 制动阀铲运机WJ-2 22E012B05 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 驻车制动电磁阀铲运机WJ-2 YA41 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 过滤器铲运机WJ-2 22E012B01 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 制动泵混凝土运料车FL-6L G20-6V75-12DL | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 铰接销轴混凝土运料车FL-6L K1482.9-1 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 铰接钢套混凝土运料车FL-6L K1482.9-2 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 转向销轴混凝土运料车FL-6L K1482.9-14 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 转向缸销轴混凝土运料车FL-6L UK14820806 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 橡胶波纹管混凝土运料车FL-6L 114×102×1400 弯头 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 变径橡胶管混凝土运料车FL-6L 60-102 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 橡胶管混凝土运料车FL-6L Φ22×200 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 波纹管组焊件混凝土运料车FL-6L K1486.01.01.02.00 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 排气接管组焊件混凝土运料车FL-6L K1486.01.01.03.00 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 泵连接座混凝土运料车FL-6L C27310115 德纳C273-456 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 泵轮盖轴承混凝土运料车FL-6L C2731098 德纳C273-456 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 主工作泵混凝土运料车FL-6L G20-6V111-12DJ | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 轮辋混凝土运料车FL-6L 10.00W-24 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 装料箱混凝土运料车FL-6L K1482.10.4.1.00 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 钢套混凝土运料车FL-6L K1482.10-6 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 举升缸销轴混凝土运料车FL-6L K1482.10-7 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 轴承上盖混凝土运料车FL-6L K1482.9-3 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 轴承下盖混凝土运料车FL-6L K1482.9-4 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 车箱轴混凝土运料车FL-6L K1482.9-17 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 座椅混凝土运料车FL-6L SC2-6 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 上下铜套混凝土运料车FL-6L K1423A1201 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 电气箱混凝土运料车FL-6L UK1486070300 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 左仪表板总成混凝土运料车FL-6L UK1486070100 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 右仪表板总成混凝土运料车FL-6L UK1486070200 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 电源总开关混凝土运料车FL-6L JK861 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 液位计混凝土运料车FL-6L YWZ-100 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 吸油过滤器混凝土运料车FL-6L WU-400×100F-J | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 固定传动轴混凝土运料车通用 UK1482030500 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 后传动轴混凝土运料车通用 UK1482030600 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 空气滤清器总成混凝土运料车FL-6L G11 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 前传动轴混凝土运料车通用 UK1482030200 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 回油过滤器混凝土运料车通用 GP-A400 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 中间传动轴混凝土运料车通用 UK1482030300 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 再生按钮铲运机WJ-2 120104009 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 轮边轴承铲运机WJ-2 CY2J021 青峰CY-2JD | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 主减输出油封铲运机WJ-2 CY2J008 青峰CY-2JD | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 主减输出轴承铲运机WJ-2 CY2J011 青峰CY-2JD | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 主减输出轴承铲运机WJ-2 CY2J015 青峰CY-2JD | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 轮边轴承铲运机WJ-2 CY2J017 青峰CY-2JD | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 主减输出油封铲运机WJ-2 CY2J009 青峰CY-2JD | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 锁母铲运机WJ-2 CY2J001 青峰CY-2JD | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 半轴铲运机WJ-2 CY2J022A 青峰CY-2JD | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 液压油箱盖铲运机WJ-2 22C040705D | 件 | 15.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 主传动轴铲运机WJ-2 22C02B03 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 测压接头铲运机WJ-2E M10×1 PPT-2 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-29 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
