安徽矿机-吊环、吊环座一批(P26-536)采购公告(安徽省矿业机电装备有限责任公司物资管控部)
招标单位 : 安徽省矿业机电装备有限责任公司物资管控部
采购编号 : KJ(物管部)202607100001
采购公告截止时间 : 2026-07-13 09:48
安徽矿机-吊环、吊环座一批(P26-536)采购公告( )
发布时间 : 2026-07-10 09:48
一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 2693013060 | 吊环座1T | 27SiMn | 81100001000001 | 件 | 60 | P260148-536(60) | 吊环座1T 81100001000001.jpg | ||||
| 2 | 2693013061 | 吊环座2T | 27SiMn | 81100002000001 | 件 | 60 | P260148-536(60) | 吊环座2T 81100002000001.jpg | ||||
| 3 | 2693013062 | 吊环座5T | 27SiMn | 81100005000001 | 件 | 80 | P260148-536(80) | 吊环座5T 81100005000001.jpg | ||||
| 4 | 2693013070 | 吊环1T | 27SiMn | 81120001000001 | 件 | 60 | P260148-536(60) | 吊环1T 81120001000001.jpg | ||||
| 5 | 2693013071 | 吊环2T | 27SiMn | 81120002000001 | 件 | 60 | P260148-536(60) | 吊环2T 81120002000001.jpg | ||||
| 6 | 2693013073 | 吊环5T | 27SiMn | 81120005000001 | 件 | 80 | P260148-536(80) | 吊环5T 811200050000012.jpg | ||||
| 7 | 2694001450 | 吊环Φ60 | 27SIMn | TW16.10-02 | 件 | 40 | P260148-536(40) | 吊环 TW16.10-02.jpg |
| 物资采购详细要求 | 1、按照最低价成交。 2、报价需满足询比的物资采购要求、工期要求和付款方式。报价价格需含税13%,否则报价无效。 3、后续如有同图号同规格的随机配件,单价依据本询比单价执行。 4、按照图纸要求加工。 |
二、报名要求
| 交货地址 | ***** | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 含13%的专用增值税 | |
| 报价备注 | 必须填写: 供应商必须备注品牌、工期。 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 否 | |
| 报名供应商要求 | 本项目接受已在平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
| 补充说明 | 报价供应商需保证: 1、本单位不属于淮海实业集团或安徽矿机公布的“黑名单”或“停用名单”中企业; 2、本单位不存在被淮海实业集团或安徽矿机列入“黑名单”或“停用名单”后改头换面或者借壳合作的情况; 3、本单位高管、股东和实际控制人与安徽矿机员工(含正式工、劳务派遣工)之间不存在亲属及可能影响双方合规开展业务的特定关系; | |
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:线上收取
保证金金额(元): 500.00
保证金汇款账号: 30205149432839 (当前保证金账号只对该项目有效!!)
汇款账户户名:安徽省优质采科技发展有限责任公司
汇款账户开户行:平安银行股份有限公司合肥分行
五、报价须知
1、报价截止时间:2026年07月13日09时48分
2、报价方式:
(1)登录优质采云采购平台(https://www.youzhicai.com)公告查看页面点击"我要报价"。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 2026年7月25日到货。 |
| 3 | 付款方式 | 货到检验合格并开具全额增值税发票到买方单位挂账后,次月付至发票总价的 90%,余 10%质保金质保期内无质量问题第 13 个月一次性无息结清。(承兑付款) |
| 4 | 报价条件响应 | 如果供应商响应报价条件,请勿在备注栏填写任何内容,否则报价无效。 |
| 报价须知 | 供应商报价时需提供品牌和供货周期。因供应商自身原因报价失误,出现无法满足我方需求计划且不进行供货的情况,此项目保证金不予退回。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
七、联系方式
采购单位:安徽省矿业机电装备有限责任公司物资管控部
地址: *****
联系人:贡平玮
联系方式: ***** 登录查看更多
其他联系人1:纪委监督
联系方式: *****
附件列表
附件(点击附件名称下载)
公告附件:无附件
采购物资表 :
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2693013060 | 吊环座1T | 27SiMn | 81100001000001 | 件 | 60.00 | ||
| 2 | 2693013061 | 吊环座2T | 27SiMn | 81100002000001 | 件 | 60.00 | ||
| 3 | 2693013062 | 吊环座5T | 27SiMn | 81100005000001 | 件 | 80.00 | ||
| 4 | 2693013070 | 吊环1T | 27SiMn | 81120001000001 | 件 | 60.00 | ||
| 5 | 2693013071 | 吊环2T | 27SiMn | 81120002000001 | 件 | 60.00 | ||
| 6 | 2693013073 | 吊环5T | 27SiMn | 81120005000001 | 件 | 80.00 | ||
| 7 | 2694001450 | 吊环Φ60 | 27SIMn | TW16.10-02 | 件 | 40.00 |
12
10000010000118
26
R19
F2
R19
R9
1.5x45°
4x45°
I
| 5018305038115 | |||||||||||
| 版本号 | :钻2mm技术要求1.调质处理:240~280HB:rl2.不得出现银造快陷;3.银造国角为R2~R5;外协 | ||||||||||
| 借通用件登记 | |||||||||||
| 描图 | |||||||||||
| 校描 | |||||||||||
| 旧底图总号 | |||||||||||
| TW14.20-03 | 27SiMn重 | 比创 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | ||||||||
| 签字 | |||||||||||
| 吊环座1T | |||||||||||
| 处数设 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | ||||||||
| 日期 | 标化定 | 图样标记 | 0.1 | 2:1 | 81100001000001 | ||||||
| 审 | |||||||||||
| 工 | 1圣 | 期I入Y | 共页 | 第页 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
206
10000020000118
36
R23R4
R23
2X45
R11
| M8X4512.444615 | |||||||||||
| 版本号 | 此字夹2mm技术要求1、调质处理:240~280HB;2、不得出现锻造缺陷;了、锻造圆角为R2~R5. | 供同外+ | |||||||||
| 借通用件登记 | |||||||||||
| 描图 | |||||||||||
| 校描 | |||||||||||
| 旧底图总号 | |||||||||||
| TW14.20-02 | 27SiMn | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | |||||||||
| 签字 | |||||||||||
| 吊环座2T | |||||||||||
| 标记处教设 | 计 | 更改文件号 | 签字标化 | 日期 | |||||||
| 日期 | 定 | 网 | 图样标记 | 重量 | 比例 | ||||||
| 审 | 用 | 批 | 0.3 | 1:1 | 81100002000001 | ||||||
| 工 | 日 | 2124 | 共页 | 第页 | |||||||
| 207 | 10000020000118 | C40R30R6R123X45°12X4518526016此字高6mm2mm | |||||||||
| 借通用件登记 | 技术要求1、调质处理:240~280HB;2、不得出现锻造缺陷:了、锻造圆角为R2~R5.4、需满足安全起吊重量5T供国外协: | ||||||||||
| 描图 | |||||||||||
| 校描 | |||||||||||
| 旧底图总号 | |||||||||||
| 27SiMn | 拓特机械制造厂 | ||||||||||
| 签字 | |||||||||||
| 吊环座5T | |||||||||||
| 处数 | 更改文件号 | 日期 | |||||||||
| 日期 | 设计 | 都 | 标准化 | 523A | 图样标记 | 重量0.42 | 比创1:1 | 81100005000001。 | |||
| 审核 | |||||||||||
| 工艺 | 日期 | 2020.9A | 共页 | 第页 | |||||||
2
216
10000010002118
012
A
L
L
65
志
R5R5
351
(59)
| 版本号 | ,技术要求1.调质处理:240~280;2.不得出现锻造缺陷;3.锻造圆角R2~R5;11外t | ||||||||||
| 借通用件登记 | |||||||||||
| 描图 | |||||||||||
| 校描 | |||||||||||
| 旧底图总号 | |||||||||||
| TW16.10-01 | 27SiMn重量 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | |||||||||
| 签字 | |||||||||||
| 吊环1T | |||||||||||
| 咨 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | |||||||
| 日期 | 标化定 | 洞仰 | 图样标记 | 0.15 | 比创1:1 | 81120001000001 | |||||
| 20y2共页 | 第页 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
218
10000050002118
全部
022
R27.5
0佯55
此处宇高6mm凸起2mm1
R5
| 借通用件登记 | 技术要求1、调质处理:160-235HB;2、不得出现锻造缺陷;3、锻造圆角为R2-R5.4、需满足安全起吊重量5T.天图外的 | ||||||||||
| 描图校描旧底图总号 | |||||||||||
| 27SiMn | 拓特机械制造厂 | ||||||||||
| 签字 | |||||||||||
| 吊环ST | |||||||||||
| 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | ||||||||
| 日期 | 设计. | 标准化 | 播的3 | 图样标记 | 重量0.75 | 比创11 | |||||
| 审核 | 81120005000001。 | ||||||||||
| 工艺 | 日期 | 2009-10-16 | 共共页 | 第页 | |||||||
20-09LMI
R6030
60
| 55 | ||
| 臛(120) | ||
| 日号号 | 外购 | ||||||||||||
| 27SiMn | 拥械厂 | ||||||||||||
| 签字 | |||||||||||||
| 起 | 旺 | 更文号 | 套字 | ||||||||||
| 日期 | 设计 | a | 飞8 | 标记 | 1161 | 北创12 | TW16.10-02 | ||||||
| 楼工 | 的向 | 日寓 | 2024-10-29 | 天 | I | ||||||||
