ZJKY202606250064橡塑制品采购成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
**采购编号:**ZJKY202606250064
**采购内容:**贵公司在我公司ZJKY202606250064(橡塑制品)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000002804 | 三角传动带 | B1321 | 型号 | 把、个、块等 | 17 | 11.3 | 橡六 | 金翅岭金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 2 | 1000002808 | 三角传动带 | B1442 | 型号 | 把、个、块等 | 10 | 12.42 | 橡六 | 金翅岭金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 3 | 1000007616 | 三角传动带 | B1500 | 型号 | 把、个、块等 | 34 | 12.9 | 橡六 | 金翅岭金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 4 | 1000002832 | 三角传动带 | B2750 | 型号 | 把、个、块等 | 51 | 23.5 | 橡六 | 金翅岭金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 5 | 1000065773 | 三角传动带 | C1980 | 型号 | 把、个、块等 | 17 | 24.35 | 橡六 | 金翅岭金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 6 | 1000011774 | 三角传动带 | B1143 | 型号 | 把、个、块等 | 10 | 9.84 | 橡六 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 7 | 1000011797 | 三角传动带 | B1194 | 型号 | 把、个、块等 | 10 | 10.3 | 橡六 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 8 | 1000019780 | 三角传动带 | B1346 | 型号 | 把、个、块等 | 17 | 11.5 | 橡六方腾 | 金翅岭金矿 | 招远市弘睿矿山机械有限公司 |
| 9 | 1000011734 | 三角传动带 | B1600 | 型号 | 把、个、块等 | 5 | 13.5 | 橡六方腾 | 金翅岭金矿 | 招远市弘睿矿山机械有限公司 |
| 10 | 1000019778 | 三角传动带 | B1700 | 型号 | 把、个、块等 | 10 | 14.5 | 橡六方腾 | 金翅岭金矿 | 招远市弘睿矿山机械有限公司 |
| 11 | 1000011782 | 三角传动带 | B2800 | 型号 | 把、个、块等 | 34 | 24 | 橡六方腾 | 金翅岭金矿 | 招远市弘睿矿山机械有限公司 |
| 12 | 1000019781 | 三角传动带 | B1200 | 型号 | 把、个、块等 | 10 | 10.3 | 橡六 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 13 | 1000002885 | 三角传动带 | B1372 | 型号 | 把、个、块等 | 10 | 11.8 | 橡六 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 14 | 1000080251 | 风筒 | FTZSS 500*10塑料涂覆布 | 公称直径(mm)材质 | 把、个、块等 | 100 | 79.8 | 泰迪 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 15 | 1000011757 | 三角传动带 | SPC3750 | 型号 | 把、个、块等 | 12 | 75 | 橡六方腾 | 大尹格庄金矿 | 招远市弘睿矿山机械有限公司 |
| 16 | 1000107426 | 三角传动带 | 8V4000La | 型号 | 把、个、块等 | 12 | 142 | 三力士 | 夏甸金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 17 | 1000083594 | 风筒 | FTZSS 500*20塑料涂覆布正压风筒阻燃 | 公称直径(mm)材质 | 米 | 4000 | 13.6 | 旭方 | 夏甸金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 18 | 1000083506 | 风筒 | FTZSS(600)*20塑料涂覆布正压风筒阻燃 | 公称直径(mm)材质 | 米 | 3400 | 15.6 | 旭方 | 夏甸金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 19 | 1000011748 | 三角传动带 | A880 | 型号 | 把、个、块等 | 10 | 5.5 | 三力士 | 大尹格庄金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 20 | 1000002798 | 三角传动带 | A889 | 型号 | 把、个、块等 | 4 | 5.5 | 三力士 | 大尹格庄金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 21 | 1000108926 | 三角传动带 | SPA950 | 型号 | 把、个、块等 | 4 | 11.5 | 三力士 | 瑞海矿业 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 22 | 1000019502 | 三角传动带 | A900 | 型号 | 把、个、块等 | 4 | 5.78 | 橡六 | 瑞海矿业 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 23 | 1000011778 | 三角传动带 | B2057 | 型号 | 把、个、块等 | 10 | 17.7 | 橡六 | 招金地勘 | 招远仁昌物资有限公司 |
**需用单位:**总部
**联系人:**刘新艳
