山西煤炭运销集团长治有限公司竞价交易J26036193结果公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 委托方 | 山西煤炭运销集团长治有限公司 | |||
| 交易日期 | 2026-05-16 | |||
| 委托标段 | 7 个 | 委托数量 | 22500 吨 | |
| 成交标段 | 6 个 | 成交数量 | 21500 吨 | |
| 流单标段 | 1 个 | 流单数量 | 1000 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 4000 | 536 | 4000 | 成交 |
| B标段 | 4000 | 536 | 4000 | 成交 |
| C标段 | 4000 | 536 | 4000 | 成交 |
| D标段 | 4000 | 536 | 4000 | 成交 |
| E标段 | 4000 | 536 | 4000 | 成交 |
| F标段 | 1000 | 641 | -- | 已流单 |
| G标段 | 1500 | 6 | 1500 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2026年05月16日
