瑞木镍钴矿山二期选矿技术攻关材料采购询价书(选矿工艺优化研究-SSMK)
业主单位:中国五矿集团有限公司
类型:招标采购地区:上海 · 上海
发布:2026-05-11 22:21:11截止:2026-05-21
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购商:中国五矿集团有限公司
收货地址:上海 上海 上海市浦东新区
商机编号:210027358620509
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 发布时间 | 2026-05-11 16:26:19 | 截止时间 |
2026-05-19 10:00:00
|
| 期望收货期 | 交货期要求 | ||
| 价格有效期 | 不限 | 询价单编号 | 210027358620509 |
| 收货地区 | 上海 上海 上海市浦东新区 |
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:现货/标准品
采购清单
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 是否送样 | 对供应商附言 |
| 1 | 708337 | 热轧碳素结构钢板10×2500×10750mm Q235B GB/T 3274 物料描述:热轧碳素结构钢板10×2500×10750mm Q235B GB/T 3274 | 6.4吨 | - | |||
| 2 | 708334 | 热轧碳素等边角钢∠100×100×8mm Q235B GB/T 706 物料描述:热轧碳素等边角钢∠100×100×8mm Q235B GB/T 706 | 1.3吨 | - | |||
| 3 | 708335 | 碳素扁钢40×4mm Q235A GB/T 702 物料描述:碳素扁钢40×4mm Q235A GB/T 702 | 0.2吨 | - | |||
| 4 | 708336 | 方钢□100mm Q235B GB/T 702 物料描述:方钢□100mm Q235B GB/T 702 | 5.5吨 | - | |||
| 5 | 708333 | 热轧碳素H型钢H350×350×12×19mm Q235B GB/T 11263 物料描述:热轧碳素H型钢H350×350×12×19mm Q235B GB/T 11263 | 12.8吨 | - | |||
| 6 | 708339 | 碳素无缝钢管Φ50×3.5mm 20 GB/T 8162 物料描述:碳素无缝钢管Φ50×3.5mm 20 GB/T 8162 | 15吨 | - | |||
| 7 | 708338 | 耐磨钢板20mm NM400 GB/T 24186 物料描述:耐磨钢板20mm NM400 GB/T 24186 | 17.5吨 | - |
采购要求
报价要求:需要报含税价、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求:增值税专票(不限开具方)
交易方式:其他交易方式
支付方式:
证照要求:
经营模式:
补充说明描述:
