贵州盘江马依煤业有限公司-2026.04.18-2026年4月份物资需求计划采购(1)-询比采购询比采购公告
业主单位:贵州盘江马依煤业有限公司
类型:中标公告地区:贵州 · 六盘水
发布:2026-04-30 13:19:05截止:2026-05-10
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
贵州盘江马依煤业有限公司-2026.04.18-2026年4月份物资需求计划采购(1)-询比采购
标段/包名称:
贵州盘江马依煤业有限公司-2026.04.18-2026年4月份物资需求计划采购(1)-询比采购
标段/包编号:
马依煤业-2026-HW5711-马依煤业-2026-HW5711-2026-HW5711-0001
公示开始时间:
2026-04-30 10:51:54
公示结束时间:
2026-05-02 17:30:00
备注信息:
中标候选人名称:
贵州杼钊商贸有限公司
投标报价(单位):
--
中标候选人名称:
贵州诚佰拓商贸有限公司
投标报价(单位):
--
中标候选人名称:
贵州纵合机电设备有限责任公司
投标报价(单位):
--
中标候选人名称:
盘州市锦盛经贸有限责任公司
投标报价(单位):
--
中标候选人名称:
盘州市智南商贸有限公司
投标报价(单位):
--
相关附件
公示PDF:
中标候选人公示附件:
无
更多详情内容请点击:
贵州盘江马依煤业有限公司-2026.04.18-2026年4月
份物资需求计划采购(1)-询比采购项目
成交结果公告
项目名称:贵州盘江马依煤业有限公司-2026.04.18-2026年4月份物资需求计划
采购(1)-询比采购
采购编号:马依煤业-2026-HW5711
评审时间:2026-04-2215:00
包2026-HW5711-0001:贵州盘江马依煤业有限公司
-2026.04.18-2026年4月份物资需求计划采购(1)-
询比采购
| 采购内容1:开关电源规格:S-400-24 | |||
| 成交人 | 贵州纵合机电设备有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 230 | 成交数量 | 2 |
| 品牌(全称) | 宏胜电源 | 厂商 | 宏胜电源 |
| 采购内容2:LED探照灯规格:IP66-220V/300W | |||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 1900 | 成交数量 | 5 |
| 品牌(全称) | 亚明 | 厂商 | 上海亚明照明有限公司 |
| 采购内容3:探照灯规格:D55L-3000W成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 5400 | 成交数量 | 5 |
| 品牌(全称) | 亚明 | 厂商 | 上海亚明照明有限公司 |
| 采购内容4:铜套温度计规格:全长120MM0-100℃(铜套)双桥 | |||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 475.2 | 成交数量 | 136 |
| 品牌(全称) | 创美计 | 厂商 | 衡水创美计仪表仪器有限公司 |
| 采购内容5:红外线测温度枪规格:AR588 | |||
| 成交人 | 贵州纵合机电设备有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 760 | 成交数量 | 8 |
| 品牌(全称) | 希玛 | 厂商 | 希玛 |
| 采购内容6:数显频率表规格:HT-DA510-50HZAC220V | |||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 13965 | 成交数量 | 5 |
| 品牌(全称) | 优利德 | 厂商 | 优利德科技中国有限公司 |
| 采购内容7:扭力扳手规格:MD-2000(加长带32开口) | |||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 4120 | 成交数量 | 2 |
| 品牌(全称) | 寸 | 厂商 | 嵊州市一寸工具有限公司 |
| 采购内容8:美工刀规格:18mm | |||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 152 | 成交数量 | 40 |
| 品牌(全称) | 润基 | 厂商 | 揭阳市润基五金有限公司 |
| 采购内容9:气动黄油枪规格:DL9-40L | |||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 780 | 成交数量 | l1 |
| 品牌(全称) | 都揽 | 厂商 | 金华市都揽工具有限公司 |
| 采购内容10:钢卷尺规格:5m | |||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 1300 | 成交数量 | 40 |
| 品牌(全称) | 美克拉 | 厂商 | 金华市美克拉五金有限公司 |
| 采购内容11:电动油抽规格:手提式120W/220V | |||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 1000 | 成交数量 | 2 |
| 品牌(全称) | 夏浪 | 厂商 | 江苏夏浪电动工具有限公司 |
| 成交人 | 采购内容12:云石切割机规格:ZIF-FF-1801520W220V贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 1635 | 成交数量 | 1 |
| 品牌(全称) | 东成 | 厂商 | 江苏东成电动工具有限公司 |
| 采购内容13:塑料移动护栏规格:2000*1200*480mm成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元)品牌(全称) | 78890路泰 | 成交数量厂商 | 1343云南路泰交通设施有限公司 |
| 成交人 | 采购内容14:九层板规格:2.4*1.2m贵州杼钊商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 28728 | 成交数量 | 540 |
| 品牌(全称) | 新西兰 | 厂商 | 新西兰 |
| 采购内容15:阻燃板规格:2400mm*1200mm*9.5mm | |||
| 成交人 | 贵州杼钊商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 27720 | 成交数量 | 1360 |
| 品牌(全称) | 新西兰 | 厂商 | 新西兰 |
| 成交人 | 采购内容16:标准筛规格:200mm,网孔0.25mm盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 52 | 成交数量 | 2 |
| 品牌(全称) | 华丰 | 厂商 | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 |
| 采购内容17:刀片网规格:10m/卷热镀锌成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 12960 | 成交数量 | 1200 |
| 品牌(全称) | 科辉 | 厂商 | 河北科辉金属有限公司 |
| 采购内容18:不锈钢水塔规格:5T(圆型) | |||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 13780 | 成交数量 | l |
| 品牌(全称) | 蓬升 | 厂商 | 盘州市蓬升水箱加工厂 |
| 采购内容19:加厚塑料水塔规格:20吨 | |||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 27600 | 成交数量 | 2 |
| 品牌(全称) | 蓬升 | 厂商 | 盘州市蓬升水箱加工厂 |
| 采购内容20:彩钢瓦规格:5m*1m*0.426mm | |||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 15470 | 成交数量 | 442 |
| 品牌(全称) | 蓝联 | 厂商 | 云南蓝联钢材有限公司 |
| 采购内容21:膨胀玻化微珠规格:6KG/包3mm颗粒型 | |||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 12510 | 成交数量 | 900 |
| 品牌(全称) | 鑫山 | 厂商 | 贵州鑫山建材有限公司 |
| 采购内容22:石膏粉规格:18kg | |||
| 成交人 | 盘州市智南商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 12150 | 成交数量 | 810 |
| 品牌(全称) | 长晨 | 厂商 | 贵州长晨建材有限公司 |
| 采购内容23:石膏板规格:2400mm*1200mm*9.5mm | |||
| 成交人 | 贵州杼钊商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 6804 | 成交数量 | 1360 |
| 品牌(全称) | 新西兰 | 厂商 | 新西兰 |
| 采购内容24:金属缠绕密封垫规格:DN250 | |||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 13750 | 成交数量 | 500 |
| 品牌(全称) | 众澳 | 厂商 | 沧州众澳管道有限公司 |
| 采购内容25:金属缠绕垫规格:①165*210*4.5 | |||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 5400 | 成交数量 | 1000 |
| 品牌(全称) | 众澳 | 厂商 | 沧州众澳管道有限公司 |
| 采购内容26:真空轮胎规格:7.00R16LT | |||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 1560 | 成交数量 | 4 |
| 品牌(全称) | 朝阳 | 厂商 | 中策橡胶集团股份有限公司 |
| 采购内容27:PVC-U阻燃绝缘电工管规格:DN16mm*3m | |||
| 成交人 | 贵州杼钊商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 26560 | 成交数量 | 133200 |
| 品牌(全称) | 仁塑 | 厂商 | 仁塑 |
| 采购内容28:PVC-U阻燃绝缘电工管规格:DN20mm*3m | |||
| 成交人 | 盘州市智南商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 42000 | 成交数量 | 40000 |
| 品牌(全称) | 联塑 | 厂商 | 联塑科技发展(贵阳)有限公司 |
| 采购内容29:PE给水管规格:DN25PN1.25 | |||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 10025 | 成交数量 | 4010 |
| 品牌(全称) | 君伟 | 厂商 | 贵州君伟管业有限公司 |
| 采购内容30:PE给水管规格:DN75PN1.25 | |||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 106465 | 成交数量 | 5350 |
| 品牌(全称) | 君伟 | 厂商 | 贵州君伟管业有限公司 |
| 采购内容31:PE管规格:201.6MPA | |||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 14000 | 成交数量 | 4000 |
| 品牌(全称) | 君伟 | 厂商 | 贵州君伟管业有限公司 |
| 采购内容32:PE管25规格:1.6mpa | |||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 14400 | 成交数量 | 2000 |
| 品牌(全称) | 君伟 | 厂商 | 贵州君伟管业有限公司 |
| 采购内容33:PPR冷水管规格:50mm | |||
| 成交人 | 盘州市智南商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 6848 | 成交数量 | 640 |
| 品牌(全称) | 杉鑫 | 厂商 | 上海衫鑫管业有限公司 |
| 采购内容34:PPR直接规格:50mm | |||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 560 | 成交数量 | 70 |
| 品牌(全称) | 君伟 | 厂商 | 贵州君伟管业有限公司 |
| 采购内容35:PPR截止阀规格:PPR50 | |||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 1360 | 成交数量 | 4 |
| 品牌(全称) | 君伟 | 厂商 | 贵州君伟管业有限公司 |
| 采购内容36:钠石灰规格:500g成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 1300 | 成交数量 | 50 |
| 品牌(全称) | 纳诚 | 厂商 | 上海纳诚干燥试剂厂 |
| 采购内容37:大树根营养液规格:1200克/袋 | |||
| 成交人 | 贵州杼钊商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 770 | 成交数量 | 50 |
| 品牌(全称) | 启登 | 厂商 | 启登 |
| 采购内容38:工具包规格:帆布成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||
| 成交金额(元) | 600 | 成交数量 | 40 |
| 品牌(全称)采购内容39:高压洗车机规格:HM-5500 | 国际电工 | 厂商 | 国际电工电器有限公司 |
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||
| 成交金额(元) | 13300 | 成交数量 | 1 |
| 品牌(全称) | 博拓 | 厂商 | 山东博拓机械设备有限公司 |
贵州盘江马依煤业有限公司
2026年4月30日
