神木县隆德矿业有限责任公司隆德公司2026年02月锚杆钻机配件采购成交结果公告
一、采购单编号:GX-202603-001774
二、采购单名称:隆德公司2026年02月锚杆钻机配件采购
三、采购代理机构:神木县隆德矿业有限责任公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:陕西华信基业矿山设备有限公司
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 四臂锚杆机左支腿油缸 | 13% | JL0176-0307 | 件 | 1 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 2 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 四臂锚杆机右支腿油缸 | 13% | JL0176-0306 | 件 | 1 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 3 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 四臂锚杆机卷缆链条12A-1-100 | 13% | GB/T 1243 | 件 | 3 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 4 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 四臂锚杆机摆线链条08B-1-146 | 13% | GB/T 1243 | 个 | 3 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 5 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 链条 | 13% | GB/T1243 16A-1-25 | 件 | 20 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 6 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 链条 | 13% | GB/T1243 16A-1-26 | 件 | 20 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 7 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 左钻箱 | 13% | 液压锚杆钻机CMM4-28;JL0122-010103 | 件 | 2 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 8 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 风机 | 13% | M21W-78 | 台 | 2 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 9 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 锚杆机接头 | 13% | JT08-44;1CM-22-12WD | 件 | 30 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 10 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 链条 | 13% | 16A-1-72 GB/T 1243 | 件 | 4 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 11 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 自润滑铜套一 | 13% | JL0158-010101.04 | 件 | 16 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 12 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 端盖 | 13% | JL0113-1004.01D | 个 | 30 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 13 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 滚子链 | 13% | 12A-1-120 GB123.1-83 | 件 | 20 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 14 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 止动螺母 | 13% | M24*1.5 GB/T 810-1988 | 个 | 30 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 15 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 止动垫圈 | 13% | 24 GB/T 858-1988 | 个 | 20 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 16 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 接头 | 13% | JT08-7;1CB-14-04WD CMM4-20 | 件 | 30 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 17 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 接头 | 13% | JT08-34 1CM-14-12WD | 个 | 30 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 18 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 接头 | 13% | JT08-2;1CB-18-06WD CMM4-20 | 件 | 30 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 19 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 接头 | 13% | JT08-28 1CB-18-04WD | 个 | 30 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 20 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 接头 | 13% | JT08-27 1CB-36-20WD | 个 | 30 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 21 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 接头 | 13% | JT08-26 1CM-18-12WD | 个 | 30 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 22 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 接头 | 13% | JT08-25 1CB-18-08WD | 个 | 30 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
| 23 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 倍速机构涨紧套 | 13% | JL0113-1004.03D | 个 | 3 | 陕西华信基业矿山设备有限公司 |
发布日期:2026-04-25