四川省甘孜州天宝矿业有限公司增资扩股
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
- 标的信息
- 重要信息披露
- 投资条件
- 完整公告
- 相关*****
| 标的名称 | 四川省甘孜州天宝矿业有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 以正式披露公告为准 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 以正式披露公告为准 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 30% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 贺经理 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 四川省甘孜州天宝矿业有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 非金属矿采选业 |
| 所属地区 | 四川 甘孜州 康定市 |
| 企业统一社会信用代码 | 915133007822792795 |
| 注册资本 | 1,000万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 王文 |
| 经营规模 | 小型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
| 职工人数 | 业务无法提供 |
| 经营范围 | 矿产品销售 |
| 增资企业简介 | 四川省甘孜州天宝矿业有限公司成立于2005年12月15日,注册地位于康定县头道桥108地质队内,法定代表人为王文。经营范围包括矿产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
本公告为预披露公告,该增资扩股事项还需履行转让方案报批等程序,具体情况以正式披露公告为准,且本次增资扩股与四川省甘孜州天宝矿业有限公司30%股权转让同时进行,投资方需同时受让上述两个项目,不可拆分受让,提醒各意向投资方注意。
|
打印 导出
| 四川省甘孜州天宝矿业有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 四川省甘孜州天宝矿业有限公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62026SC1000017-0 | 拟募集资金 | 以正式披露公告为准 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2026-04-21 | |||
| 拟新增注册资本 | 以正式披露公告为准 | 预披露截止日期 | 2026-05-20 | |||
| 增资新股东股权占比 | 30% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川省甘孜州天宝矿业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 非金属矿采选业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 甘孜州 康定市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 915133007822792795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 1,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 王文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 矿产品销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 四川省甘孜州天宝矿业有限公司成立于2005年12月15日,注册地位于康定县头道桥108地质队内,法定代表人为王文。经营范围包括矿产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) | 以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | -8.84 | -8.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.03 | -11.26 | -11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 四川中顺会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | -0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.07 | 2.4 | -2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 四川中顺会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.09 | 1.95 | -1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 四川中顺会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
本公告为预披露公告,该增资扩股事项还需履行转让方案报批等程序,具体情况以正式披露公告为准,且本次增资扩股与四川省甘孜州天宝矿业有限公司30%股权转让同时进行,投资方需同时受让上述两个项目,不可拆分受让,提醒各意向投资方注意。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 贺经理 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|
