广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目中标候选人公示
工程建设|公路;中标候选人公示;广交易数字交易平台
招标项目名称: 广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目-广州港股份有限公司2026年煤炭自动化采样设备购置项目
标段(包)名称: 广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目
公示标题: 广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-04-08 00:00:00
公示结束时间: 2026-04-11 00:00:00
公示发布时间: 2026-04-07 19:15:50
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2601-440115-04-03-360224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州港股份有限公司2026年煤炭自动化采样设备购置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-04-01 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙友欣仪器制造有限公司 | 914301007279578906 | 1 | 6075000.00元 | 合格 | 响应需方要求 | / | 详见附件 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 徐州三原电力测控技术有限公司 | 913203121364824329 | 2 | 5911500.00元 | 合格 | 满足招标文件要求 | / | 详见附件 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新乡市智安自动化设备有限公司 | 914107033175930512 | 3 | 6023200.00元 | 合格 | 1.新沙公司煤矿系统卸船流程增设6套煤炭自动采样设备项目,自合同签订之日起,总工期 180 天,完成全部设备的安装调试 2.新港公司西基码头进煤线增设 3 套煤炭自动采样设备项目,自合同签订之日起,总工期 150 天,完成全部设备的安装调试 | / | 详见附件 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州港股份有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 宋工 | 联系电话 | 020-83050999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州港股份有限公司 | 联系电话 | 020-83050999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-04-08 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-04-11 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目中标候选人公示.pdf
广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2601-440115-04-03-360224 | |||||||||||
| 投资项目名称 | 广州港股份有限公司2026年煤炭自动化采样设备购置项目 | |||||||||||
| 招标项目名称 | 广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目 | |||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目 | |||||||||||
| 公示名称 | 广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目中标候选人公示 | |||||||||||
| 开标日期 | 2026年4月1日09时00分 | |||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下: | |||||||||||
| 序号 | 中标候选人 | 商务部分评审 | 技术部分评审 | 投标报价评审 | 综合得分 | |||||||
| 1 | 长沙友欣仪器制造有限公司 | 8.00 | 20.92 | 58.88 | 87.80 | |||||||
| 2 | 徐州三原电力测控技术有限公司 | 8.00 | 20.82 | 57.57 | 86.39 | |||||||
| 3 | 新乡市智安自动化设备有限公司 | 8.00 | 19.24 | 58.46 | 85.70 | |||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||
| 长沙友欣仪器制造有限公司 | 914301007279578906 | 1 | 6075000.00元 | 合格 | 响应需方要求 | 资格情况:;业绩情况:详见附件 | / | 资质资格:/业绩:/ | ||||
| 徐州三原电力测控技术有限公司 | 913203121364824329 | 2 | 5911500.00元 | 合格 | 满足招标文件要求 | 资格情况:;业绩情况:详见附件 | / | 资质资格:/业绩:/ | ||||
| 新乡市智安自动化设备有限公司 | 914107033175930512 | 3 | 6023200.00元 | 合格 | 1.新沙公司煤矿系统卸船流程增设6套煤炭自动采样设备项目,自合同签订之日起,总工期180天,完成全部设备的安装调试 | 资格情况:;业绩情况:详见附件 | / | 资质资格:/业绩:/ | ||||
| 新乡市智安自动化设备有限公司 | 914107033175930512 | 3 | 6023200.00元 | 合格 | 2.新港公司西基码头进煤线增设3套煤炭自动采样设备项目,自合同签订之日起,总工期150天,完成全部设备的安装调试 | 资格情况:;业绩情况:详见附件 | / | 资质资格:/业绩:/ | ||||
| 异议受理部门 | 广州港股份有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元 | |||||||||
| 异议受理部门联系人 | 宋工 | 联系电话 | 020-83050999 | |||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州港股份有限公司 | 联系电话 | 020-83050999 | |||||||||
| 联系地址 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年年4月日00时 | 公示结束时间 | 2026年4月11日00时00分 | |||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间书面向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。被否决投标的相关情况:①徐州英孚测控工程有限公司因为投标文件中没有提供营业执照复印件,不满足招标文件评标办法中2.1.1形式评审标准中的“投标人名称”评审因素的评审标准“与营业执照、资质证书一致”评审要求,所以不予通过形式评审;②煤炭科学技术研究院有限公司因为投标文件中没有提供营业执照复印件,不满足招标文件评标办法中2.1.1形式评审标准中的“投标人名称”评审因素的评审标准“与营业执照、资质证书一致”评审要求,所以不予通过形式评审。具体各中标候选人的主要人员、业绩等附后。 | |||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||
工期(交货期)招标文件要求:
1.新沙公司煤矿系统卸船流程增设6套煤炭自动采样设备项目,自合同签订之日起,总工期180天,完成
全部设备的安装调试,法定节假日不计入总工期。
2.新港公司西基码头进煤线增设3套煤炭自动采样设备项目,自合同签订之日起,总工期150天,完成全
部设备的安装调试,法定节假日不计入总工期。
招标人:广州港股份有限公司
4月7
2026年日
-2-
中标候选人的投标业绩、主要人员证书等如下:(二)业绩表
第一中标候选人:长沙友欣仪器制造有限公司
业绩表
项目名称:广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目
| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 型号 | 项目数量 | 签约日期 | 业主方名称 | 业主方联系人 | 联系电话 |
| 一 | 2023年 | 7620000 | YX-CYPZ | 一批 | 2023.11.10 | 山西省长治经坊煤业有限公司 | 张文峰 | 15303554511 |
| 7168000 | YX-QCDCO2 | 一批 | 2023.12.6 | 山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 | 冯敏 | 0350-8181122 | ||
| 小计 | 14788000 | |||||||
| 二 | 2024年 | 893000 | YX-PZC16OB1000 | 一批 | 2024.8.2 | 阳泉市燕龛煤炭有限责任公司 | 刘杨 | 13663539979 |
| 1890000 | YX-QCCY3200 | 一批 | 2024.10.14 | 山西保利裕丰煤业有限公司 | 贾志伟 | 13766698778 | ||
| 67000 | CYPZ150B1000 | 一批 | 2024.11.29 | 湖北荣成再生科技有限公司 | 杨荣志 | 0716-6790888 | ||
| 小计 | 2850000 | |||||||
| 合计 | 17638000 |
注:1、投标人应如实填写上述表格,投标人提供虚假资料的,一经查实,投标将被拒绝。
2、上述表格应按资格要求,填写投标人自2021年1月1日至今(时间以合同签订时间为准)具有
散料采样设备供货业绩。业绩需提供业绩清单,并列明业主方名称,型号、项目数量,业主方
联系人名称,联系人电话,并加盖投标人公章。
3、上述表格应按评标办法要求,填写投标人自2021年1月1日至今(时间以合同签订时间为准)
具有煤炭自动采样设备供货业绩。业绩需提供业绩清单,并列明业主方名称,型号、项目数量,
业主方联系人名称,联系人电话,并加盖投标人公章。
投标人名称(法人公章):长沙友欣仪器制造有限公司
投标人法定代表人或授权代表签字或署印:
日期:2026年4月1日
7
主要人员情况:/
-1-
第二中标候选人:徐州三原电力测控技术有限公司
业绩表
(二)业绩表
项目名称:广州港煤矿系统增设煤炭自动采样设备项目
2021年至2026年皮带采制样装置-部分业绩明细表
| 序号 | 合同编号 | 业主方名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 联系人及联系电话 | 签订时间 |
| 1 | 26001-A | 江苏星链云科技有限公司(江苏长达国际物流有限公司) | 皮带采样机 | 1台 | 待定 | 李新华13961655769 | 2026-1-5 |
| 2 | 26005-A | 天津晨曦众力电力工程有限公司(国能焦作电厂) | 皮带中部采样机改造SDCY-Z1200 | 2台 | 2026-1-21 | 郭海明13910904741 | 2026-1-7 |
| 3 | 26013-A | 南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司 | 皮带中部采样机第三方鉴定(南京中检)大包 | 3套 | 待定 | 高凯13701583571 | 2026-3-10 |
| 4 | 26015-A | 广东珠江工程总承包有限公(阳西电厂二期工程7、8号机组阳西海滨电力发展有限公司) | 煤自动取样装置 | 2套 | 待定 | 林唤喜0662-5189668 | 2026-2-6 |
| 5 | 25005-A | 苏晋塔山发电有限公司 | 中部采样B1600含密码桶鉴定土建桥式汽车采样含密码桶大棚鉴定土建大包 | 1套 | 合同签订后80天完工 | 戴部长18003528112 | |
| 6 | 25006-A | 国粤(韶关)电力有限公司 | 中部采样B1400含密码桶鉴定 | 2套 | 合同签订后60天 | 赵志远18927888841 | |
| 7 | 25012-A | 西北电力设计院有限公司陕投延安热电 | 中部采样B1000 | 2套 | 2025-8-30 | 张鹏15071390436 | 2025-3-20 |
| 8 | 25013-A | 西北电力设计院有限公司陕西商洛发电限公司 | 中感采样B1400 | 1套 | 2025-5-28 | 薛涛18192585265 | |
| 9 | 25017-A | 石河子市天瑞能源有限公司 | 中部采样B1600 | 2套 | 待定 | 吕建平18973471807 | |
| 10 | 25028-A | 陕西煤田地质工程科技有限公司 | 采样改造 | 1套 | 合同生效后30日内 | 毛鹏飞15289383452 | 2025-5-30 |
| 11 | 25035-A | 广州恩泽生态环保技术有限公司大兴安岭能源有开发有限公司 | 自动采制样装置 | 1套 | 2025-8-10 | 卫成宁13304573163 | 2025-6-21 |
| 12 | 25036-A | 国能安庆能源有限责任公司(安庆电厂三期) | 入厂煤|入炉煤采样指导安装防爆 | 各2套 | 2026-2-1 | 陈奇18955650590 | 2025-6-5 |
| 13 | 25037-A | 江苏星链云科技有限公司(江苏长达国际物流有限公司) | 中部采样B=2000大包 | 1套 | 合同生效后45天 | 李新华13961655769 | 2025-7-5 |
| 14 | 25038-A | 中兴电力蓬莱电厂有限公司 | 中部采样皮带秤循环链码 | 各2台 | 2025-12-1 | 邢国锋13960400808 | 2025-6-16 |
| 15 | 25039-A | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司甘肃电投张掖电厂 | 采样机升级改造工控机+软件指导安装设备鉴定 | 2套 | 2025-7-16 | ||
| 16 | 25041-A | 江阴怡源智信运维技术股份有限公司(扬州泰富) | 中部采样 | 2台 | 预付款后75天 | 焦工13852749767 | 2025-7-9 |
| 17 | 25042-A | 河北威腾电气科技有限公司(大唐武安热电) | 采制样系统软件含2个串口服务器 | 1套 | 款到1周 | 2025-7-24 | |
| 18 | 25046-A | 东方电气国际合作有限公司(印尼丹绒韶赫2x150MW智慧能源发电厂) | 入炉煤采制样装置B=800 | 2台 | 2026-3-30 | 朱俊,13908090851 | |
| 19 | 25049-A | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司陕西榆林能源集团横山煤电有限公司二期2x1000MW机组项目 | 入炉煤采样 | 2套 | 2026-9-30 | 王浩18189110326 | 2025-8-1 |
| 20 | 25051-A | 皖能铜陵发电有限公司 | 入炉煤皮带秤检修入炉煤采制样检修 | 各1套 | 合同签订后4-6周 | 方建17705626688 | |
| 21 | 25054-A | 国能安庆能源有限责任公司(安庆电厂期) | 六炉煤阵列式皮带秤入厂煤阵列式皮带秤 | 2/2/1台 | 2025-11-10 | 邹娇阳18900560259 | 2025-8-27 |
| 21 | 25054-A | 国能安庆能源有限责任公司(安庆电厂期) | 料斗秤实物校验 | 2/2/1台 | 2025-11-10 | 邹娇阳18900560259 | 2025-8-27 |
| 22 | 25055-A | 中国天辰工程有限公司(福建海辰化学有限公司) | 入炉煤采样机 | 2台 | 2025-11-30 | 罗经理18622208081 | 2025-8-19 |
| 23 | 25056-A | 山东华运装备科技有限公司(内蒙古国华呼伦贝尔能源项目(2x600MW)电厂) | 头部采样机T1600 | 1台 | 25.10.15前 | 刘杰18865366509 | 2025-8-27 |
| 24 | 25060-A | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 | 采样机接口项目 | 1套 | 2025-10-15 | 吕旭东18047708647 | 2025-8-17 |
| 25 | 25064-A | 安徽亚都建筑工程有限公司(中冶天工张掖) | 采样机检定费 | 3台 | 待定 | 2025-10-16 | |
| 26 | 25067-A | 中煤天津设计工程有限责任公司(京能秦皇岛第二热电有限公司) | 入炉煤采样装置 | 2套 | 2026-3-10 | 程卫星19333107011 | 2025-11-5 |
| 27 | 25070-A | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 自动拆包机 | 1台 | 2026-1-6 | 梁图恩,18962268563 | |
| 28 | 24003-A | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司甘肃电投张掖电厂 | 中部采样B1600(二合一)/B1400 | 3套 | 2025-3-15 | 刘工13660057917 | 2024-1-2 |
| 29 | 24004-A | 北京北科亿力科技有限公司扬州泰富 | 头部采样筛分系统 | 2套 | 王海龙17731317721 | 2024-1-2 | |
| 30 | 24006-A | 青岛高科软智慧信息工程有限公司榆林甲醇厂用 | 桥式采样大包 | 1套 | 2024-1-15 | 张丽娜0532-85968593 | 2024-1-5 |
| 31 | 24010-A | 四川中喻环境治理有限公司湖南纺织产业基地热电联产项目(一期) | 中部采样二合一桥式汽车采样 | 2套 | 夏婉静13929502485 | 2024-1-5 | |
| 32 | 24014-A | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司甘肃电投常乐发电有限责任公司 | 中部采样B1400 | 4套 | 门党党18189108592 | 2024-1-20 | |
| 33 | 24014-A | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司甘肃电投常乐发电有限责任公司 | 中部采样B1400 | 4套 | 门党党18189108592 | 2024-1-20 | |
| 34 | 24016-A | 铂睿能源(南昌)有限公司 | 中部采样头B500 | 2套 | 2024-3-10 | 2024-2-10 | |
| 35 | 24017-A | 扬州海昌港务实业有限责任公司 | 采样机变频器改造 | 1套 | 2024-5-20 | 高继龙15161897610 | 2024-2-5 |
| 36 | 24019-A | 国粤(韶关)电力有限公司 | 中部采样防爆 | 2套 | 2024-5-16 | 王向博15934820536 | 2024-2-1 |
| 37 | 24020-A | 铂瑞能源(新干)有限公司 | 中部采样头B650 | 2套 | 2024-4-5 | 曹工18807062834 | 2024-2-6 |
| 38 | 24021-A | 衡水泰琪商贸有限公司 | 桥式汽车采样维修 | 套 | 2024-3-20 | 2024-3-1 | |
| 39 | 24022-A | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 桥式汽车采样改造 | 1套 | 胡少涛13727193337 | 2024-3-1 | |
| 40 | 24024-A | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 桥车汽车采样大包中部采样B800 | 1套2套 | 2024-11-16 | 王金田13594687522 | 2024-3-5 |
| 41 | 24025-A | 焦作万方铝业股份有限公司 | 头部采样0鉴定 | 2套 | 2024-6-30 | 刑轩13839118367 | 2024-4-29 |
| 42 | 24026-A | 内蒙古哈伦能源集团有限责任公司 | 中部采样收集器改造大包 | 2套 | 2024-4-3 | 张飞19947134111 | 2024-3-10 |
| 43 | 24029-A | 中治天工集团有限公司张掖储煤基地项目 | 桥采2套中采1套 | 3套 | 张海斌13810923798 | 2024-3-15 | |
| 44 | 24030-A | 扬州海昌港务实业有限责任公司 | 采样机变频器改造 | 2套 | 2024-4-25 | 高继龙15161897610 | 2024-3-10 |
| 45 | 24036-A | 靖边县华业开泰能源有限公司 | 桥式汽车采样 | 1套 | 高南南 | 2024-4-6 | |
| 46 | 24037-A | 山东电力工程咨询院有限公司江西上饶发电厂2×1000MW级超超临界机组新建工程 | 中部采样入厂B1850(管带)中部采样入炉B1400 | 4套 | 刘尧13969076185 | 2024-4-20 | |
| 47 | 24039-A | 班德弗(苏州)科技有限公司 | 中部采样改造件 | 2套 | 2024-6-15 | 班百战13598312951 | 2024-4-20 |
| 48 | 24041-A | 内蒙古永和氟化工有限公司 | 桥式汽车采样大包鉴定 | 1套 | 2024-8-15 | 李伟18648052613 | 2024-5-27 |
| 49 | 24042-A | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 烧结矿自动取样机中部采样头B1200 | 1套 | 2024-7-11 | 马科长17372705269 | 2024-5-27 |
| 50 | 24046-A | 山东恒通化工股份有限公司 | 桥式汽车采样含大棚大包 | 1套 | 2024-8-15 | 2024-5-30 | |
| 51 | 24050-A | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 自动筛分维修大包 | 1套 | 2024-7-30 | 曹琰琰15151600369 | 2024-7-10 |
| 52 | 24053-A | 山西中新唐山沟煤业有限责任公司 | 中部采样大包 | 1套 | 2024-10-10 | 孟大军13835277555 | 2024-7-13 |
| 53 | 24054-A | 锡林郭勒热电有限责任公司 | 桥式汽车采样鉴定 | 1套 | 张凯军13947962083 | 2024-7-13 | |
| 54 | 24057-A | 山东鲁电国际贸易有限公司国投钦州第二发电有限公司 | 中部采样B1400 | 1套 | 2024-11-16 | 刘炜15820019220 | 2024-7-25 |
| 55 | 24058-A | 华能榆社 | 中部采样B800 | 1套 | 2024-9-25 | 董建伟13754898703 | 2024-8-6 |
| 56 | 24061-A | 湖南省工业设备安装有限公司华润锦州 | 中部采样Z1600 | 2套 | 2024-8-6 | ||
| 57 | 24062-A | 内蒙双欣 | 桥式汽车采样改造 | 1套 | 2024-9-26 | 2024-8-6 | |
| 58 | 24075-A | 龙腾特中钢 | 采样机改造大包 | 1套 | 待定 | 2024-9-9 | |
| 59 | 24079-A | 安徽度量建设工程有限公司皖能铜陵 | 中部采样改造 | 3套 | 2024-11-21 | 2024-10-31 | |
| 60 | 24080-A | 西北电力设计院有限公司陕西榆林能源集团榆神榆横2×350MW热电联产工程总承包(EPC)项目 | 桥式汽车采样大棚 | 2套 | 2024-11-1 | ||
| 61 | 24081-A | 郑州裕中能源有限责任公司 | 桥式汽车采样改造含土建大包鉴定 | 1套 | 王墩13938402499 | 2024-11-1 | |
| 62 | 24088-A | 湖南三德科技股份有限公司拟陕西清水川燃煤智能采制化管控系统 | 采样燃管接口对接 | 1批 | 薛宏伟13874971638 | 2024-12-5 | |
| 63 | 24089-A | 纳百川运输有限公司威海博通 | 桥采改造维修 | 1套 | 2024-12-25 | 2024-12-5 | |
| 64 | 24092-A | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司兰州新区s1 | 中部采样B1200 | 2套 | 张鹏15071390436 | 2024-12-5 |
E
-6-
| 65 | 24093-A | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司兰州新区 | 中部采样B1850桥式汽车采样 | 1套 | 张鹏15071390436 | 2024-12-5 | |
| 66 | 24095-A | 国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司 | 中部采样机改造 | 2套 | 孙续达13700787235 | 2024-12-5 | |
| 67 | 23004-A | 中煤天津设计工程有限责任公司平朔集团安太堡热电新建工程 | 中部采样B1200 | 3套 | 2023-2-10 | 马佳17720163659 | 2023-1-17 |
| 68 | 23007-A | 山西兴能发电有限责任公司 | 中部采样B1400 | 2套 | 2023-2-10 | 何永根13503545332 | 2023-1-17 |
| 69 | 23009-A | 江阴跃恒扬州泰富 | 中部采样B1400 | 4套 | 2023-3-10 | 陆总18168319789 | 2023-1-29 |
| 70 | 23015-A | 江苏兴旺 | 中部采样B2200 | 2套 | 2023-4-30 | 王建15951085847 | 2023-3-1 |
| 71 | 23023-A | 焦作金冠 | 中部采样改造二合一大包 | 1套 | 2023-4-30 | 史海军13639628865 | 2023-3-1 |
| 72 | 23027-A | 内蒙克什克腾 | 头部采样B2000大包 | 1套 | 2023-5-30 | 王迎春15148387006 | 2023-4-4 |
| 73 | 23028-A | 宁波万华 | 中部采样B800 | 2套 | 2023-5-15 | 鲁工15088842867 | 2023-4-4 |
| 74 | 23035-A | 山西京玉 | 中部采样B1200 | 2套 | 2023-6-30 | **华18634922783 | 2023-5-10 |
| 75 | 23037-A | 神木电石 | 中采改造大包 | 1套 | 2023-7-15 | 2023-5-31 | |
| 76 | 23040-A | 江阴市跃恒扬州泰富 | 头部采样大包 | 1套 | 款到30天交货 | 陆总18168319789 | 2023-6-8 |
| 77 | 23041-A | 铂瑞能源(万载) | 中部采样头 | 2个 | 2023-7-5 | 吴工18906733837 | 2023-6-8 |
| 78 | 23043-A | 大唐保定热电厂 | 采样改造B1600大包拆旧装新 | 2套 | 2023-7-20 | 程贺东19933568182 | 2023-6-16 |
| 79 | 23028-A | 万华化学 | 中部采样B800 | 2套 | 2023-8-15 | 鲁栋15088842867 | 2023-7-3 |
三
-7-
| 80 | 23057-A | 徐州华鑫 | 中部采样B1400大包土建鉴定 | 1套 | 2023-8-15 | 郭洪亮13912037103 | 2023-7-30 |
| 81 | 23062-A | 天津成科北海电厂 | 中部采样B12002台中部采样B16001台 | 3套 | 2023-9-30 | 王兰喜18622638083 | 2023-9-10 |
| 82 | 23063-A | 安道麦沙隆达 | 中采改造不含制样 | 2套 | 2023-9-30 | 廖萌19171887652 | |
| 83 | 23067-A | 安徽量度皖能铜陵 | 中采提升机改造 | 1套 | 2023-9-30 | 徐雪源15305621238 | 2023-9-14 |
| 84 | 23069-A | 协鑫滨海 | 中部采样改造含鉴定 | 1套 | 合同签订后40天 | 格辉13866963563 | 2023-9-21 |
| 85 | 23075-A | 芜湖发电 | 装二采样改造B1200拆一 | 2套 | 2023-11-30 | 2023-10-27 | |
| 86 | 23077-A | 沙洲电力 | 中部采样B18003套 | 3套 | 2023-12-30 | 李华13915681568 | 2023-10-10 |
| 87 | 23078-A | 巴彦淖尔紫金 | 中部采样大包 | 2套 | 2023-12-30 | 马宁谦15044895518 | 2023-10-11 |
| 88 | 23079-A | 乌海广锦 | 中部采样B800 | 2套 | 接通知后50关 | 2023-10-3 | |
| 89 | 23081-A | 西北电力榆神榆横 | 中部采样B1000 | 2套 | 2023-11-15 | 上官强18189110129 | 2023-10-1 |
| 90 | 23082-A | 华润蒲圻 | 中部采样B16003套中部采样B14002套含鉴定 | 5套 | 2024-4-30 | 卢坦13507274518 | 2023-10-1 |
| 91 | 23083-A | 华润海丰 | 中采B14002套中采B20001套含鉴定 | 3套 | 2023-10-7 | ||
| 92 | 23092-A | 东营胜利发电 | 中部采样斗提改造 | 2套 | 2023-12-25 | 周峰15965296528 | 2023-12-6 |
| 93 | 22016-A | 华润电力登封有限公司 | 中部采样 | 4套 | 2022-5-2 | 高琳18638926161 | 2022-4-18 |
| 94 | 22018-A | 华电国际电力股份有限公司邹县发电厂 | 中采采样头 | 1套 | 2022-5-10 | 张延超18522036030 | 2022-4-18 |
| 95 | 22020-A | 内蒙古京泰发电有限公司 | 宁平集样器 | 3套 | 2022-5-20 | 原小强15335671759 | 2022-4-18 |
一.
111
-8-
| 96 | 22021-A | 青岛云洲环保科技有限公司山铝热电厂 | 头部采样T800 | 2套 | 2022-5-28 | 汪铭军18663915088 | 2022-5-5 |
| 97 | 22024-A | 国投钦州电厂三期1、2号机组 | 中部采样B1400 | 2套 | 2022-12-10 | 李哲0531-83121321 | 2022-5-9 |
| 98 | 22027-A | 厦门同乾机电设备有限公司华阳电业 | 中部采样(不含采样头)含鉴定 | 1套 | 2022-7-15 | 刘少华18950122770 | 2022-5-30 |
| 99 | 22034-A | 天津成科韶关港 | 头部采样T1200 | 4套 | 2022-7-20 | 祝翠英 | 2022-6-20 |
| 100 | 22040-A | 安徽国昂新疆华电哈密 | 中部采样 | 2套 | 2022-7-30 | 张鑫15009021151 | 2022-7-5 |
| 101 | 22041-A | 大唐林州 | 中采改造) | 1套 | 2022-8-10 | 刘俊吉18537258865 | 2022-7-5 |
| 102 | 22043-A | 陕西煤化榆阳煤炭 | 中部采样 | 1套 | 2022-8-30 | 段博耀17791969345 | 2022-7-20 |
| 103 | 22045-A | 马鞍山当涂 | 中部采样 | 1套 | 2022-8-15 | 2022-7-20 | |
| 104 | 22046-A | 长强钢铁 | 铁合金取样器 | 1套 | 2022-9-30 | 卢金洪0510-88610597 | 2022-7-20 |
| 105 | 22047-A | 扬州泰富 | 中部采样 | 1套 | 2022-8-30 | 李峰13952777265 | 2022-8-5 |
| 106 | 22049-A | 酒泉钢铁 | 中部采样B1200 | 2套 | 2022-9-30 | 吴文13830165051 | 2022-8-15 |
| 107 | 22060-A | 运城晋建 | 中部采样 | 1套 | 2022-11-15 | 秦卫国18103596024 | 2022-9-25 |
| 108 | 22061-A | 焦作科瑞森外蒙 | 中部采样B1800 | 1套 | 2022-12-20 | 连文恩0391-8861264 | 2022-9-25 |
| 109 | 22062-A | 太原热力阳曲热源 | 中部采样B800 | 2套 | 2022-10-30 | 李昆峰18735106173 | 2022-9-25 |
| 110 | 22067-A | 内蒙克什克腾 | 头部采样B2000 | 1套 | 2022-11-30 | 张继红15148388227 | 2022-10-20 |
| 111 | 21005-A | 北京石油化工工程有限公司陕西延长石油榆神能源化工有限公司 | 皮带中部采样 | 2套 | 2021-6-30 | 孙晓頔18500706020 | 2021-1-10 |
| 112 | 21009-A | 常熟市龙腾特种钢铁有限公司 | 筛分计量系统 | 1套 | 2021-3-15 | 朱春乐13992253087 | 2021-1-19 |
| 113 | 21011-A | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限公司 | 皮带采样机样品收集器改造 | 1套 | 2021-2-28 | 高翔0479-6852694 | 2021-1-25 |
| 114 | 21014-A | 华润焦作电力有限公司 | 皮带中部采样 | 2套 | 2021-5-25 | 符艳阳13903915585 | 2021-1-15 |
11本
-9-
| 115 | 21015-A | 陕西金泰氯碱神木化工有限公司 | 皮带中部采样 | 1套 | 2021-4-30 | 王春艳13772421466 | 2021-2-20 |
| 116 | 21024-A | 大唐保定热电厂 | 皮带中部采样 | 1套 | 2021-6-20 | 杨春光15130287010 | 2021-3-16 |
| 117 | 21027-A | 江苏富莱士机械有限公司 | 皮带中部采样皮带头部采样 | 1套1套 | 2021-6-19 | 郭帅15952778896 | 2021-3-19 |
| 118 | 21038-A | 江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂江西丰城电厂三期扩建工程 | 皮带中部采样 | 2套 | 2021-5-19 | 王立平027-65263854 | 2021-3-29 |
| 119 | 21040-A | 中国电建天津港航公司孟加拉巴瑞萨燃煤电站项目 | 皮带中部采样 | 2套 | 2021-6-20 | 刘宏文18263060596 | 2021-4-19 |
| 120 | 21044-A | 江苏中圣高科技产业有限公司新绛县煤化产业循环经济示范园热电 | 皮带中部采样 | 1套 | 2021-7-20 | 苗苗18429175521 | 2021-4-30 |
