202604内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司变送器等询价项目采购公告
业主单位:内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司
类型:招标采购地区:内蒙古 · 锡林郭勒
发布:2026-04-06 05:37:39截止:2026-04-07
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司就202604内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司变送器等询价项目在兴业招标采购平台进行网上采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。
一、项目内容
项目标号:XY0807-XJ-2026-000549
项目标名:202604内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司变送器等询价项目
交货地点和时间:
物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
二、投标人资格要求:
1、投标人应为产品的生产商或者贸易商。生产商注册资本500万元以上(根据设备标的金额临时变动)。贸易商注册资本200万元以上,有相关授权要求的投标方需提供《授权委托书》。
2、投标人必须具有行业主管部门认定的生产资格或相关经营资格。
3、投标人所投标产品必须具有质量监督机构检测合格的产品质检报告书和产品合格证。
4、投标人须通过ISO9001质量体系认证。
5、井下用采矿、掘进、装卸、运输、给排水、通风系统等主要设备投标人需提交相关《矿用产品安全标志证书》。
6、投标人近3年内同类设备或产品的供货业绩3个或者3个以上,并提供相关的销售合同复印件。
三、投标人须登录兴业招标采购平台进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
五、报名截止时间:2026-04-07 03:34,投标截止时间:2026-04-07 03:34,开标时间:2026-04-08 03:34。投标人应于投标截止时间前在兴业招标采购平台成功递交所有电子投标文件。
六、有意者可与高川磊联系,业务联系电话:电话: 邮箱:1144@qq.com 。
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司
2026-04-06 03:35
附件清单: 明细表.xls
附件:
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 技术标准 | 品牌/厂家 | 交货日期 | 备注 |
| 99.001.05682 | 红外测温枪 | DT-580S 工业级 | 把 | 1 | |||||
| 04.009.04914 | 电磁阀 | Best-Nr.0200-DC-24V | 个 | 5 | 电料 | ||||
| 05.004.01527 | 控制器 | ZKT-2×120/250 | 个 | 2 | |||||
| 03.011.02890 | 开关电源 | 6EP3332-3SA00-0AY0 | 个 | 3 | 1P 输入AC220V输出DC24V | ||||
| 03.004.00181 | 导轨式温度变送器 | SBWZ-2280 | 个 | 8 | 供电电源DC24V/输入PT100 0-150°输出4-20mA | ||||
| 03.022.00877 | 按钮 | NP2/BA31 | 个 | 10 | |||||
| 03.022.01262 | 矿用本安型行程开关 | KHX24 | 个 | 4 | 矿用防爆标志 | ||||
| 03.022.01313 | 温度开关 | TXY580/LCHJW/0-100 | 个 | 3 | 线圈电压等级220V AC 一组常开常闭/施耐德品牌 | ||||
| 03.008.00191 | 磁吸式温度传感器 | PT100+磁铁 | 个 | 6 | 量程0-150℃/三线制/磁吸 | ||||
| 03.008.00292 | 矿用本安型位置传感器 | GUC155 400mA 24V 10VA | 个 | 10 | |||||
| 03.022.01301 | 矿用永磁限位开关 | KYCX-10 | 个 | 5 | 一组常开/一组常闭(双向触点开关)永磁感应接近开关 | ||||
| 99.012.02137 | 多功能数显表 | TS804-0 | 个 | 6 | |||||
| 03.011.02890 | 开关电源 | 6EP3332-3SA00-0AY0 | 个 | 10 | |||||
| 99.012.02139 | 温度传感器 | WZPM-201 | 个 | 10 | |||||
| 99.008.01034 | 环境在线监测仪 | 个 | 2 | ||||||
| 03.004.00177 | 隔离变送器 | SITRANS TH300 | 个 | 10 | |||||
| 99.012.02140 | 振动传感器 | ZD-20B | 个 | 6 | |||||
| 03.003.00059 | 变频器面板 | 块 | 1 | ||||||
| 03.004.00176 | 隔离变送器 | 4-20ma/两路输出/输入 | 个 | 4 | 空压机,风机使用 | ||||
| 99.009.04860 | 制动单元 | BKBU4400H | 套 | 1 | |||||
| 99.012.02085 | 电接点压力表 | YX100/1MPa | 个 | 4 | |||||
| 99.001.04631 | 风速变送器 | 个 | 1 | 且远W410N06 |
