2025年齐大山选矿厂目视化项目
2025年齐大山选矿厂目视化项目采购预告
默认:正文无标题
为便于供应商及时了解鞍钢集团采购信息,根据“应公开尽公开”原则等有关规定,现将本单位2025年齐大山选矿厂目视化项目
采购意向进行公开。
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购(招标)公告和采购(招标)文件为准。
列出需求清单表格
单位名称:鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂安全管理室(武保)
2025年10月13日
联系人:李长伟
电话:15641220933
序号 | 采购项目名称 | 采购需求情况 | 预计采购时间(月) | 备注 |
1 | 禁止类提示牌 | 680 | 2025年11月20 | |
2 | 厂区安全宣传栏 | 2 | 2025年11月20 | |
3 | 门牌 | 30 | 2025年11月20 | |
4 | 门牌 | 130 | 2025年11月20 | |
5 | 门牌 | 87 | 2025年11月20 | |
6 | 防撞条 | 300 | 2025年11月20 | |
7 | 逃生出口爬梯提示牌 | 120 | 2025年11月20 | |
8 | 标识牌 | 35 | 2025年11月20 | |
9 | 限高牌 | 95 | 2025年11月20 | |
10 | 宣传标语 | 160 | 2025年11月20 | |
11 | 墙壁护栏处提示牌 | 24 | 2025年11月20 | |
12 | 当心触电贴(电表箱位置) | 180 | 2025年11月20 | |
13 | 区域提示牌 | 24 | 2025年11月20 | |
14 | 上下楼梯处提示牌 | 600 | 2025年11月20 | |
15 | 观光电梯楼层指示牌 | 4 | 2025年11月20 | |
16 | 观光电梯安全提示 | 1 | 2025年11月20 | |
17 | 起重设备安全提示 | 4 | 2025年11月20 | |
18 | 给泵处栏杆安全提示 | 20 | 2025年11月20 | |
19 | 中磁机栏杆处安全提示 | 9 | 2025年11月20 | |
20 | 栏杆处安全提示 | 38 | 2025年11月20 | |
21 | 5米平台处安全提示 | 6 | 2025年11月20 | |
22 | 皮带安全警示防护 | 1 | 2025年11月20 | |
23 | 有限空间 | 25 | 2025年11月20 | |
24 | 职业危害 | 20 | 2025年11月20 | |
25 | 二联提示牌 | 48 | 2025年11月20 | |
26 | 进入生产车间友情提示牌 | 1 | 2025年11月20 | |
27 | 灯箱 | 16 | 2025年11月20 | |
28 | 楼梯踏步标识 | 200 | 2025年11月20 | |
29 | 厂区道路交通规范限速牌 | 18 | 2025年11月20 | |
30 | 厂区道路交通规范(慢行) | 8 | 2025年11月20 | |
31 | 厂区道路交通规范(禁止停车) | 14 | 2025年11月20 | |
32 | 上坡、下坡(三角牌) | 16 | 2025年11月20 | |
33 | 厂区道路交通规范(八角牌) | 8 | 2025年11月20 | |
34 | 厂区道路交通规范(禁止货车通行) | 5 | 2025年11月20 | |
35 | 厂区道路交通规范(长方形道路指示) | 34 | 2025年11月20 | |
36 | 厂区道路交通规范(当心火车三角警示牌) | 6 | 2025年11月20 | |
37 | 厂区道路交通规范(一停二看三确认四通过) | 6 | 2025年11月20 | |
38 | 室外广角镜 | 10 | 2025年11月20 | |
39 | 严禁在铁路线路上行走坐卧后果自负 | 6 | 2025年11月20 | |
40 | 慢转弯口减速行 | 7 | 2025年11月20 | |
41 | 导视牌 | 8 | 2025年11月20 | |
42 | 设备运维室、通勤车站、东部综合楼(增加3 个通勤车站点牌) | 3 | 2025年11月20 | |
43 | 交通指示牌(含原指示牌拆除) | 4 | 2025年11月20 | |
44 | 操作牌、电源牌、检修牌 | 500 | 2025年11月20 | |
45 | 操作牌挂板 | 18 | 2025年11月20 | |
46 | 安全臂章 | 100 | 2025年11月20 | |
47 | 警示带 | 100 | 2025年11月20 | |
48 | 安全旗3# | 30 | 2025年11月20 | |
49 | 条幅 | 200 | 2025年11月20 | |
50 | 尾矿库展板 | 4 | 2025年11月20 |
附件:
| 标识牌规格需求清单 | |||||
| 序号 | 物质名称 | 规格 | 材料/工艺 | 单位 | 数量 |
| 1.0 | 禁止类提示牌 | 300*400mm | 铝板喷塑 | 块 | 680.0 |
| 2.0 | 厂区安全宣传栏 | 2500*4000mm | 金属烤漆 | 组 | 2.0 |
| 3.0 | 门牌 | 1200*2000mm | 金属烤漆折边 | 块 | 30.0 |
| 4.0 | 门牌 | 800*1200mm | 金属烤漆折边 | 块 | 130.0 |
| 5.0 | 门牌 | 600*800mm | 白钢 | 块 | 87.0 |
| 6.0 | 防撞条 | 1000*1000mm | 黄黑相间3M荧光贴 | ㎡ | 300.0 |
| 7.0 | 逃生出口爬梯提示牌 | 800*400 | 铝板3M超高清反光膜 | 块 | 120.0 |
| 8.0 | 标识牌 | 1000*1000mm | 铝板喷塑 | ㎡ | 35.0 |
| 9.0 | 限高牌 | 1200圆 | 铝板3M超高清反光膜 | 块 | 95.0 |
| 10.0 | 宣传标语 | 1000*1000mm | 高清刀刮布(含安装及原标语拆除) | ㎡ | 160.0 |
| 11.0 | 墙壁护栏处提示牌 | 1200*400 | 铝板喷塑 | 块 | 24.0 |
| 12.0 | 当心触电贴(电表箱位置) | 200*200 | 高清反光贴 | ㎡ | 180.0 |
| 13.0 | 区域提示牌 | 1800*400 | 铝板喷塑 | 块 | 24.0 |
| 14.0 | 上下楼梯处提示牌 | 800*400 | 铝板喷塑 | 块 | 600.0 |
| 15.0 | 观光电梯楼层指示牌 | 600*600 | 金属烤漆折边 | 块 | 4.0 |
| 16.0 | 观光电梯安全提示 | 1400*800 | 金属、亚克力 | 块 | 1.0 |
| 17.0 | 起重设备安全提示 | 1400*900 | 铝板喷塑 | 块 | 4.0 |
| 18.0 | 给泵处栏杆安全提示 | 1600*400 | 铝板喷塑 | 块 | 20.0 |
| 19.0 | 中磁机栏杆处安全提示 | 1200*400 | 铝板喷塑 | 块 | 9.0 |
| 20.0 | 栏杆处安全提示 | 800*400 | 铝板喷塑 | 块 | 38.0 |
| 21.0 | 5米平台处安全提示 | 1800*400 | 铝板喷塑 | 块 | 6.0 |
| 22.0 | 皮带安全警示防护 | 2100*500 | 铝合金框、雪弗板 | 块 | 1.0 |
| 23.0 | 有限空间 | 600*800mm | 金属烤漆折边 | 块 | 25.0 |
| 24.0 | 职业危害 | 800*1200mm | 金属烤漆折边 | 块 | 20.0 |
| 25.0 | 二联提示牌 | 1000*400mm | 铝板喷塑 | 块 | 48.0 |
| 26.0 | 进入生产车间友情提示牌 | 2000*3000mm | 金属 | 块 | 1.0 |
| 27.0 | 灯箱 | 铝材、灯箱布、灯带 | ㎡ | 16.0 | |
| 28.0 | 楼梯踏步标识 | 铝合带反光 | 米 | 200.0 | |
| 29.0 | 厂区道路交通规范限速牌 | 1200圆 | 铝板超高清反光 | 块 | 18.0 |
| 30.0 | 厂区道路交通规范(慢行) | 1200圆 | 铝板超高清反光 | 块 | 8.0 |
| 31.0 | 厂区道路交通规范(禁止停车) | 1200圆 | 铝板超高清反光 | 块 | 14.0 |
| 32.0 | 上坡、下坡(三角牌) | 边长1100mm | 铝板超高清反光 | 块 | 16.0 |
| 33.0 | 厂区道路交通规范(八角牌) | 八角 | 铝板超高清反光 | 块 | 8.0 |
| 34.0 | 厂区道路交通规范(禁止货车通行) | 1200圆 | 铝板超高清反光 | 块 | 5.0 |
| 35.0 | 厂区道路交通规范(长方形道路指示) | 1000*700 | 铝板超高清反光 | 块 | 34.0 |
| 36.0 | 厂区道路交通规范(当心火车三角警示牌) | 边长1100mm | 铝板超高清反光 | 块 | 6.0 |
| 37.0 | 厂区道路交通规范(一停二看三确认四通过) | 1300*900 | 铝板超高清反光 | 块 | 6.0 |
| 38.0 | 室外广角镜 | 1200圆 | 个 | 10.0 | |
| 39.0 | 严禁在铁路线路上行走坐卧后果自负 | 1300*900 | 铝板超高清反光 | 块 | 6.0 |
| 40.0 | 慢转弯口减速行 | 1300*900 | 铝板超高清反光 | 块 | 7.0 |
| 41.0 | 导视牌 | 1500*900 | 亚克力金属底座 | 块 | 8.0 |
| 42.0 | 设备运维室、通勤车站、东部综合楼(增加3 个通勤车站点牌) | 1500*900 | 亚克力金属底座 | 块 | 3.0 |
| 43.0 | 交通指示牌(含原指示牌拆除) | 3000*5000mm | 3.5mm铝板反光膜 | 套 | 4.0 |
| 44.0 | 操作牌、电源牌、检修牌 | 85*55 | 双色板 | 个 | 500.0 |
| 45.0 | 操作牌挂板 | 1000*1000*4.0mm | 亚克力 | ㎡ | 18.0 |
| 46.0 | 安全臂章 | 个 | 100.0 | ||
| 47.0 | 警示带 | 80米 | 盘式 | 盒 | 100.0 |
| 48.0 | 安全旗3# | 1920*1280mm | 面 | 30.0 | |
| 49.0 | 条幅 | 米 | 200.0 | ||
| 50.0 | 尾矿库展板 | 1200mm*2400mm*3000mm*3 | 白钢;立柱:遮阳盖 | 组 | 4.0 |
2025年齐大山选矿厂目视化项目公告
一、项目简介
1.项目名称:2025年齐大山选矿厂目视化项目
2.服务内容及工作要求:
(1)采购物料名称、规格、材料工艺、数量明细详见附件。
(2)服务期限:自合同签订日至2025年12月20日。
3.产权单位及项目地点:齐大山选矿厂
4.开始日期:2025-10-30结束日期:2025-12-20.
齐大山选矿厂
2025年10月15日
| 序号 | 名称 | 规格 | 材料/工艺 | 单位 | 数量 |
| 1 | 禁止类提示牌 | 300*400mm | 铝板喷塑 | 块 | 680 |
| 2 | 厂区安全宣传栏 | 2500*4000mm | 金属烤漆 | 组 | 2 |
| 3 | 门牌 | 1200*2000mm | 金属烤漆折边 | 块 | 30 |
| 4 | 门牌 | 800*1200mm | 金属烤漆折边 | 块 | 130 |
| 5 | 门牌 | 600*800mm | 白钢 | 块 | 87 |
| 6 | 防撞条 | 1000*1000mm | 黄黑相间3M荧光贴 | ㎡ | 300 |
| 7 | 逃生出口爬梯提示牌 | 800*400 | 铝板3M超高清反光膜 | 块 | 120 |
| 8 | 标识牌 | 1000*1000mm | 铝板喷塑 | ㎡ | 35 |
| 9 | 限高牌 | 1200圆 | 铝板3M超高清反光膜 | 块 | 95 |
| 10 | 宣传标语 | 1000*1000mm | 高清刀刮布(含安装及原标语拆除) | ㎡ | 160 |
| 11 | 墙壁护栏处提示牌 | 1200*400 | 铝板喷塑 | 块 | 24 |
| 12 | 当心触电贴(电表箱位置) | 200*200 | 高清反光贴 | ㎡ | 180 |
| 13 | 区域提示牌 | 1800*400 | 铝板喷塑 | 块 | 24 |
| 14 | 上下楼梯处提示牌 | 800*400 | 铝板喷塑 | 块 | 600 |
| 15 | 观光电梯楼层指示牌 | 600*600 | 金属烤漆折边 | 块 | 4 |
| 16 | 观光电梯安全提示 | 1400*800 | 金属、亚克力 | 块 | 1 |
| 17 | 起重设备安全提示 | 1400*900 | 铝板喷塑 | 块 | 4 |
| 18 | 给泵处栏杆安全提示 | 1600*400 | 铝板喷塑 | 块 | 20 |
| 19 | 中磁机栏杆处安全提示 | 1200*400 | 铝板喷塑 | 块 | 9 |
| 20 | 栏杆处安全提示 | 800*400 | 铝板喷塑 | 块 | 38 |
| 21 | 5米平台处安全提示 | 1800*400 | 铝板喷塑 | 块 | 6 |
| 22 | 皮带安全警示防护 | 2100*500 | 铝合金框、雪弗板 | 块 | 1 |
| 23 | 有限空间 | 600*800mm | 金属烤漆折边 | 块 | 25 |
| 24 | 职业危害 | 800*1200mm | 金属烤漆折边 | 块 | 20 |
| 25 | 二联提示牌 | 1000*400mm | 铝板喷塑 | 块 | 48 |
| 26 | 进入生产车间友情提示牌 | 2000*3000mm | 金属 | 块 | 1 |
| 27 | 灯箱 | 铝材、灯箱布、灯带 | ㎡ | 16 | |
| 28 | 楼梯踏步标识 | 铝合带反光 | 米 | 200 | |
| 29 | 厂区道路交通规范限速牌 | 1200圆 | 铝板超高清反光 | 块 | 18 |
| 30 | 厂区道路交通规范(慢行) | 1200圆 | 铝板超高清反光 | 块 | 8 |
| 31 | 厂区道路交通规范(禁止停车) | 1200圆 | 铝板超高清反光 | 块 | 14 |
| 32 | 上坡、下坡(三角牌) | 边长1100mm | 铝板超高清反光 | 块 | 16 |
| 33 | 厂区道路交通规范(八角牌) | 八角 | 铝板超高清反光 | 块 | 8 |
| 34 | 厂区道路交通规范(禁止货车通行) | 1200圆 | 铝板超高清反光 | 块 | 5 |
| 35 | 厂区道路交通规范(长方形道路指示) | 1000*700 | 铝板超高清反光 | 块 | 34 |
| 36 | 厂区道路交通规范(当心火车三角警示牌) | 边长1100mm | 铝板超高清反光 | 块 | 6 |
| 37 | 厂区道路交通规范(一停二看三确认四通过) | 1300*900 | 铝板超高清反光 | 块 | 6 |
| 38 | 室外广角镜 | 1200圆 | 个 | 10 | |
| 39 | 严禁在铁路线路上行走坐卧后果自负 | 1300*900 | 铝板超高清反光 | 块 | 6 |
| 40 | 慢转弯口减速行 | 1300*900 | 铝板超高清反光 | 块 | 7 |
| 41 | 导视牌 | 1500*900 | 亚克力金属底座 | 块 | 8 |
| 42 | 设备运维室、通勤车站、东部综合楼(增加3 个通勤车站点牌) | 1500*900 | 亚克力金属底座 | 块 | 3 |
| 43 | 交通指示牌(含原指示牌拆除) | 3000*5000mm | 3.5mm铝板反光膜 | 套 | 4 |
| 44 | 操作牌、电源牌、检修牌 | 85*55 | 双色板 | 个 | 500 |
| 45 | 操作牌挂板 | 1000*1000*4.0mm | 亚克力 | ㎡ | 18 |
| 46 | 安全臂章 | 个 | 100 | ||
| 47 | 警示带 | 80米 | 盘式 | 盒 | 100 |
| 48 | 安全旗3# | 1920*1280mm | 面 | 30 | |
| 49 | 条幅 | 米 | 200 | ||
| 50 | 尾矿库展板 | 1200mm*2400mm*3000mm*3 | 白钢;立柱:遮阳盖 | 组 | 4 |
