贵州盘江马依煤业有限公司-2026.03.04-2025年11月份物资需求计划采购(3)-询比采购询比采购公告
项目名称:贵州盘江马依煤业有限公司-2026.03.04-2025年11月份物资需求计划采购(3)-询比采购
项目编号:马依煤业-2026-HW2927
项目类型:货物
项目实施地点:贵州盘江马依煤业有限公司
项目概况:详见采购文件
标段/包名称:贵州盘江马依煤业有限公司-2026.03.04-2025年11月份物资需求计划采购(3)-询比采购
公告PDF: 2025年11月份物资需求计划采购(3)成交结果公告.pdf
中标结果信息
中标候选人名称:盘州市锦盛经贸有限责任公司
中标金额(元):65277.0
中标候选人名称:贵州诚佰拓商贸有限公司
中标金额(元):52007.0
中标候选人名称:云南毅诚矿山设备有限公司
中标金额(元):133884.0
中标候选人名称:盘州市智南商贸有限公司
中标金额(元):127157.0
采购单位信息
招标人名称/采购单位名称:贵州盘江马依煤业有限公司
联系人:李工
联系电话:18886020858
代理机构信息
更多详细信息来源::
贵州盘江马依煤业有限公司-2026.03.04-2025年11
月份物资需求计划采购(3)-询比采购项目
成交结果公告
项目名称:贵州盘江马依煤业有限公司-2026.03.04-2025年11月份物资需求计划
采购(3)-询比采购
采购编号:马依煤业-2026-HW2927
评审时间:
2026-03-0809:00
包2026-HW2927-0001:贵州盘江马依煤业有限公司
-2026.03.04-2025年11月份物资需求计划采购(3)
-询比采购
采购内容1:千兆光纤模块规格:M-SFP-LX/LC943015-001
成交人云南毅诚矿山设备有限公司
成交金额(元)25000成交数量10
品牌(全称)SFP,商SFP
采购内容2:低顶房事故灯规格:CFE9135A220V36W
成交人贵州诚佰拓商贸有限公司
成交金额(元)18800成交数量20
品牌(全称)海洋王商海洋王照明科技有限公司
采购内容3:指示灯规格:LA38-11红AC220v
成交人贵州诚佰拓商贸有限公司
成交金额(元)100,成交数量10
品牌(全称)展越,商乐清市展越电子有限公司
采购内容4:指示灯规格:LA38-11绿AC220V
成交人贵州诚佰拓商贸有限公司
成交金额(元)100,成交数量10
品牌(全称)展越,一商乐清市展越电子有限公司
采购内容5:鱼尾螺栓规格:M24*110
成交人盘州市锦盛经贸有限责任公司
成交金额(元)350,成交数量35
| 品牌(全称) | 康纳 | 厂商 | 永年县康纳紧固件厂 | ||||
| 采购内容6:花篮螺栓规格:M16*300 | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 5500 | 成交数量 | 1000 | ||||
| 品牌(全称) | 度飞锚固件 | 厂商 | 度飞有限公司 | ||||
| 采购内容7:异径外接规格:50*20mm | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 78 | 成交数量 | 130 | ||||
| 品牌(全称) | 河北建支 | 厂商 | 河北建支铸造集团有限公司 | ||||
| 采购内容8:活接头规格:40mm | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 105 | 成交数量 | 130 | ||||
| 品牌(全称) | 河北建支 | 厂商 | 河北建支铸造集团有限公司 | ||||
| 采购内容9:活接头规格:50mm | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 255 | 成交数量 | 30 | ||||
| 品牌(全称) | 河北建支 | 厂商 | 河北建支铸造集团有限公司 | ||||
| 采购内容10:直接规格:20mm | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 48 | 成交数量 | 130 | ||||
| 品牌(全称) | 河北建支 | 厂商 | 河北建支铸造集团有限公司 | ||||
| 采购内容11:直接规格:50mm | |||||||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 225 | 成交数量 | 30 | ||||
| 品牌(全称) | 闽春 | 厂商 | 昆明闽春阀门有限公司 | ||||
| 采购内容12:道夹板规格:30Kg | |||||||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 2700 | 成交数量 | 100 | ||||
| 品牌(全称) | 双洋 | 厂商 | 河北双洋紧固件有限公司 | ||||
| 采购内容13:铁滑轮规格:10T成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 1200 | 成交数量 | 2 | ||||
| 品牌(全称) | 云浩 | 厂商 | 河北云浩机械有限公司 | ||||
| 采购内容14:铁滑轮规格:5T | |||||||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 1360 | 成交数量 | |||||
| 品牌(全称) | 云浩 | 厂商 | 河北云浩机械有限公司 | ||||
| 采购内容15:不锈钢切割片规格:350*25.4*1.8 | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 6000 | 成交数量 | 20 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫三木 | 厂商 | 鑫三木有限公司 | ||||
| 采购内容16:冷切锯片规格:405*2.8*32*96齿 | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 2550 | 成交数量 | 10 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫三木 | 厂商 | 鑫三木有限公司 | ||||
| 采购内容17:割嘴规格:G01-30型1# | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 250 | 成交数量 | 50 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫三木 | 厂商 | 鑫三木有限公司 | ||||
| 采购内容18:二氧化碳保护焊枪嘴规格:1.2 | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 40 | 成交数量 | 20 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫三木 | 厂商 | 鑫三木有限公司 | ||||
| 采购内容19:二氧化碳保护焊枪嘴保护套规格:350A黄铜/2.5厚 | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 136 | 成交数量 | 20 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫三木 | 厂商 | 鑫三木有限公司 | ||||
| 采购内容20:电动扳手规格:S2000L/1600W虎啸牌 | |||||||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 2100 | 成交数量 | |||||
| 品牌(全称) | 虎啸 | 厂商 | 上海虎啸电动工具有限公司 | ||||
| 采购内容21:铁挂锁规格:25mm成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 46 | 成交数量 | 20 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫三木 | 厂商 | 鑫三木有限公司 | ||||
| 采购内容22:焊接重型四爪合页规格:85*64*4mm | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 600 | 成交数量 | 120 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫三木 | 厂商 | 鑫三木有限公司 | ||||
| 采购内容23:石笔规格:125mm*12mm*5mm | |||||||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 200 | 成交数量 | 500 | ||||
| 品牌(全称) | 龙胜 | 厂商 | 广西龙胜滑石笔厂 | ||||
| 采购内容24:铝合金人字梯规格:2.5m | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 422 | 成交数量 | 12 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫三木 | 厂商 | 鑫三木有限公司 | ||||
| 采购内容25:矿用阻燃锚索保护套规格:21.6-22*100mm | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 12000 | 成交数量 | 16000 | ||||
| 品牌(全称) | 璟晖科技 | 厂商 | 璟晖科技有限公司 | ||||
| 采购内容26:反光警示条规格:白色10cm*30M成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 11661.5 | 成交数量 | 415 | ||||
| 品牌(全称) | 道明 | 厂商 | 浙江道明光学股份有限公司 | ||||
| 采购内容27:反光警示条规格:黄色5cm*23M | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 5000 | 成交数量 | 400 | ||||
| 品牌(全称) | 道明 | 厂商 | 浙江道明光学股份有限公司 | ||||
| 采购内容28:反光警示条规格:红白5cm*23M | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 2720 | 成交数量 | 200 | ||||
| 品牌(全称) | 道明 | 厂商 | 浙江道明光学股份有限公司 | ||||
| 采购内容29:反光警示条规格:绿色5cm*23M | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 5000 | 成交数量 | 400 | ||||
| 品牌(全称) | 道明 | 厂商 | 浙江道明光学股份有限公司 | ||||
| 采购内容30:自锁式尼龙扎带规格:8*400 | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 1800 | 成交数量 | 20000 | ||||
| 品牌(全称) | 霖茂 | 厂商 | 广州霖茂塑料制品有限公司 | ||||
| 采购内容31:自锁式尼龙扎带规格:10*400 | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 1800 | 成交数量 | 20000 | ||||
| 品牌(全称) | 霖茂 | 厂商 | 广州霖茂塑料制品有限公司 | ||||
| 采购内容32:取样球胆规格:2L | |||||||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 1900 | 成交数量 | 100 | ||||
| 品牌(全称) | 翌哲 | 厂商 | 江苏翌哲实验仪器有限公司 | ||||
| 采购内容33:等离子切割机电极规格:FY-XF300(100) | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 500 | 成交数量 | 50 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫三木 | 厂商 | 鑫三木有限公司 | ||||
| 采购内容34:等离子切割机喷嘴规格:FY-XF300(190) | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 750 | 成交数量 | 50 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫三木 | 厂商 | 鑫三木有限公司 | ||||
| 采购内容35:低压胶布规格:18mm*12m | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交人成交金额(元) | 50 | 成交数量50 | |||||
| 品牌(全称) | 鑫旺厂商 | 鑫旺五金有限公司 | |||||
| 采购内容36:铝板规格:600*800*3mm成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 5520 | 成交数量 | 120 | ||||
| 品牌(全称) | 华宇广告 | 厂商 | 华宇广告有限公司 | ||||
| 采购内容37:高强快速混泥土修补料规格:BC-C60 | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 138400 | 成交数量 | 12 | ||||
| 品牌(全称) | 路路佳 | 厂商 | 武汉路路佳新型材料有限公司 | ||||
| 采购内容38:瓷砖规格:800mm*800mm成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 2500 | 成交数量 | 50 | ||||
| 品牌(全称) | 富佳 | 厂商 | 广东福佳陶瓷有限公司 | ||||
| 采购内容39:熟石灰粉规格:25kg/袋 | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 132120 | 成交数量 | 40 | ||||
| 品牌(全称) | 路路佳 | 厂商 | 武汉路路佳新型材料有限公司 | ||||
| 采购内容40:石墨盘根规格:16*16mm成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 1300 | 成交数量 | 20 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫旺 | 厂商 | 鑫旺五金有限公司 | ||||
| 采购内容41:石墨盘根规格:20*20mm | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 520 | 成交数量 | 10 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫旺 | 厂商 | 鑫旺五金有限公司 | ||||
| 采购内容42:石墨盘根规格:25*25mm | |||||||
| 成交人 | 云南毅诚矿山设备有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 580 | 成交数量 | 10 | ||||
| 品牌(全称) | 鑫旺 | 厂商 | 鑫旺五金有限公司 | ||||
| 采购内容43:高压胶管规格:6-2SP | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 1760 | 成交数量 | 200 | ||||
| 品牌(全称) | 瑞奇特 | 厂商 | 瑞奇特橡胶制品厂 | ||||
| 采购内容44:高压胶管规格:8-2SP | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 1760 | 成交数量 | 200 | ||||
| 品牌(全称) | 瑞奇特 | 厂商 | 瑞奇特橡胶制品厂 | ||||
| 采购内容45:高压胶管规格:10-2SP | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 12320 | 成交数量 | 1400 | ||||
| 品牌(全称) | 瑞奇特 | 厂商 | 瑞奇特橡胶制品厂 | ||||
| 采购内容46:高压胶管规格:13-2SP | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 4140 | 成交数量 | 400 | ||||
| 品牌(全称) | 瑞奇特 | 厂商 | 瑞奇特橡胶制品厂 | ||||
| 采购内容47:高压胶管规格:19-2SP | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 6040 | 成交数量 | 400 | ||||
| 品牌(全称) | 瑞奇特 | 厂商 | 瑞奇特橡胶制品厂 | ||||
| 采购内容48:高压胶管规格:25-2SP | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 5640 | 成交数量 | 1300 | ||||
| 品牌(全称) | 瑞奇特 | 厂商 | 瑞奇特橡胶制品厂 | ||||
| 采购内容49:真空轮胎规格:245/70R-16 | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 13800 | 成交数量 | 4 | ||||
| 品牌(全称) | 韩泰 | 厂商 | 韩泰橡胶股份有限公司 | ||||
| 采购内容50:真空轮胎规格:315/80R-22.5 | |||||||
| 成交人 | 盘州市锦盛经贸有限责任公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 4600 | 成交数量 | 4 | ||||
| 品牌(全称) | 韩泰 | 厂商 | 韩泰橡胶股份有限公司 | ||||
| 成交人 | 采购内容51:尼龙地轮规格:285mm*340mm*500mm,按图加工贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 11610 | 成交数量 | 18 | ||||
| 品牌(全称) | 恒源 | 厂商 | 山东恒源机械有限公司 | ||||
| 采购内容52:抗裂砂浆规格:25kg/袋 | |||||||
| 成交人 | 盘州市智南商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 22680 | 成交数量 | 28 | ||||
| 品牌(全称) | 长晨牌 | 厂商 | 晨畅涂料(昆明)有限公司 | ||||
| 采购内容53:内墙乳胶漆规格:白色 | |||||||
| 成交人 | 盘州市智南商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 11040 | 成交数量 | 2400 | ||||
| 品牌(全称) | 晨阳水漆 | 厂商 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | ||||
| 采购内容54:内墙面漆规格:白色20kg/桶 | |||||||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 1400 | 成交数量 | 200 | ||||
| 品牌(全称) | 立邦 | 厂商 | 立邦装饰材料广州有限公司 | ||||
| 采购内容55:外墙乳胶漆规格:白色 | |||||||
| 成交人 | 盘州市智南商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 58000 | 成交数量 | 10000 | ||||
| 品牌(全称) | 绿金山牌 | 厂商 | 晨畅涂料(昆明)有限公司 | ||||
| 采购内容56:环氧树脂地坪漆规格:绿色成交人 | 盘州市智南商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 135437.5 | 成交数量 | 2250 | ||||
| 品牌(全称) | 睿铁弗碳牌 | 厂商 | 晨畅涂料(昆明)有限公司 | ||||
| 采购内容57:环氧地坪专用底漆规格:D300A成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 13300 | 成交数量 | 150 | ||||
| 品牌(全称) | 一桥 | 厂商 | 湖北一桥控股集团有限公司 | ||||
| 采购内容58:环氧地坪专用底漆规格:D300B成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 3600 | 成交数量 | 150 | ||||
| 品牌(全称) | 一桥 | 厂商 | 湖北一桥控股集团有限公司 | ||||
| 采购内容59:安全绳规格:20mm*20m成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 1312 | 成交数量 | 4 | ||||
| 品牌(全称) | 安惠 | 厂商 | 山东安惠化纤绳网有限公司 | ||||
| 采购内容60:工具包规格:400*300*140 | |||||||
| 成交人 | 贵州诚佰拓商贸有限公司 | ||||||
| 成交金额(元) | 2600 | 成交数量 | 40 | ||||
| 品牌(全称) | 国际电工 | 厂商 | 山东国际电工五金有限公司 | ||||
贵州盘江马依煤业有限公司
2026年3月22日
