泽州天泰实业发展有限公司闲废物资处置(坤达煤业新井工业广场2026年第一批)(废铁)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
泽州天泰实业发展有限公司闲废物资处置(坤达煤业新井工业广场2026年第一批)(废铁)
| 项目名称 | 泽州天泰实业发展有限公司闲废物资处置(坤达煤业新井工业广场2026年第一批)(废铁) | 项目编号 | GR2026SX1000543 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 泽州天泰实业发展有限公司 | 转让底价 | 0.19万元 |
| 披露起始日期 | 2026-03-23 | 披露结束日期 | 2026-03-27 |
| 委托会员 | 机构名称: - | 联系人: - / 联系电话: - | ||
| 交易机构 | 项目负责人: - / 联系电话: - | ||
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 泽州天泰实业发展有限公司闲废物资处置(坤达煤业新井工业广场2026年第一批)(废铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 披露价格 | 0.19万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露起始日期 | 2026-03-23 | 披露结束日期 | 2026-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 晋城市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产概况 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产描述 | 以实物为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大事项披露 | 2.本次处置标的拆除费、清运费由最终受让方承担。 3.本次处置标的物资为含税价格,转让方开具13%增值税票。 4.2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
信用名片
![]() 小程序 ![]() 公众号 ![]() 咨询 010-63973858 (工作日:9:00-17:00) 电话 ![]()
行业数据、项目推广等商务合作
合作 反馈 免责声明 本平台信息来源于各交易所,信息使用者应遵守法律规定,任何因使用本网站而产生的纠纷、争议、侵权、索赔等损失后果由使用者自行承担,平台及平台所有方不承担任何责任。 版权所有 ? 2016-2025 本网站发布的信息未经允许不得转载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










