乌海能源高灰焦煤1煤炭竞价销售(2026年03月18日)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
产品信息
| 产品名称(别名) | 交易数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 底价(元/吨) | 交割地 |
| 高灰焦煤1 | 6000.00 | **** | 268.00 | 海南煤炭加工公司(老石旦洗煤厂) |
| 交割方式 | 运输方式 | |||
| 自提 | 汽运 |
交易信息
| 最小交易量(吨) | 最大交易量(吨) | 交易保证金类型 | 交易保证金金额(元) | 交易保证金支付截止时间 |
| 6000.00 | 6000.00 | 固定保证金 | 200000.00 | 2026-03-18 15:14:30 |
| 交货起止时间 | 货款支付比例 | 货款支付截止时间 | 合同供方 | 其他信息* |
| 2026-03-18~2026-03-24 | 全额支付 | 2026-03-20 17:00:00 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司 | 查看 |
资源编号 26MTA158701
交易方式 煤炭竞价销售
当前状态 交易中
交易开始时间 2026-03-17 21:04:15
交易结束时间 2026-03-18 15:45:00
