吉利百矿260227广西东怀矿业有限责任公司绞车配件采购项目采购项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 询价单号 | BKPE202602270037 | 询价日期 | 2026-02-28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * 询价范围 | 公开询价 | * 询价标题 | 260227广西东怀矿业有限责任公司绞车配件采购项目 | ||
| * 币别 | 人民币 | * 税码 | 0001 | ||
| 税率 | 13 | * 报价项 | 含税价 | ||
| * 报名截止时间 | 2026-03-03 10:00:00 | * 报价截止时间 | 2026-03-04 10:00:00 | ||
| * 价格生效日期 | 2026-02-27 | * 价格失效日期 | 2026-05-31 | ||
| * 是否紧急需求 | 否 | * 付款条件 | 货到验收合格,发票入账35日内付款 | ||
| 商务负责人 | 0223338_闭静静 | * 商务负责人联系方式 | 18277660034 | ||
| * 供应商资格要求 | 吉利百矿SRM系统合格供应商。报价务必在对应栏内备注报价货期、品牌,供货时必须提供产品合格证,质保一年(消耗品除外)。各矿技术联系人:东怀矿:姚鳗洋15240758605 | ||||
| 备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | |||
| 定价通知 | 通知中标方 | ||||
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 所含运费 | 币别 | 要求品牌 | 要求质保期 | 需方备注 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 供方备注 | 是否报价 | 需求公司 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070403010020 | 主副一体埋绳轮 | JWB-75BJ.8 | 件 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0E-8 | 人民币 | 2026-02-27 | 2026-05-31 | 0 | 1 | 9473_广西东怀矿业有限责任公司 | ||||||||
| 2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070403010008 | 托绳轮 | JWB-07 | 个 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0E-8 | 人民币 | 2026-02-27 | 2026-05-31 | 0 | 1 | 9473_广西东怀矿业有限责任公司 |
附件
