贵州水城矿业股份有限公司8,922,699股股份(占总股本的0.3708%)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
贵州水城矿业股份有限公司8,922,699股股份(占总股本的0.3708%)
| 项目编号 | Q32025SH1000078 |
| 标的名称 | 贵州水城矿业股份有限公司8,922,699股股份(占总股本的0.3708%) |
| 转让标的评估值 | 3306.373718(万元) |
| 转让底价 | 3306.373718(万元) |
| 交易价格 | 3306.373718(万元) |
| 成交日期 | 2026-02-12T03:11:20.000+0000 |
