五矿矿业(安徽)开发有限公司2026.2.8阀门询价书
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
五矿矿业(安徽)开发有限公司2026.2.8阀门询价书
公开采购/物资/五矿矿业(安徽)开发有限公司
项目名称:五矿矿业集采中心2026年度水暖采购项目
采购单位名称:五矿矿业(安徽)开发有限公司
采购方式:公开询比
采购内容:阀门
预计采购时间:2026-02-09
联系人:卢正男
联系方式:18815696995
项目地点:安徽省,合肥市,包河区
询价通知书编码:20260202612
询价通知书名称:五矿矿业(安徽)开发有限公司2026.2.8阀门询价书
采购联系人:卢正男
采购联系人电话:18815696995
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全阀A28X-16T DN15 整定压力 1.15MPa | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 球阀Q11F-16P DN15 二片式 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 球阀Q11F-16P DN15 二片式 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 球阀Q11F-16P DN50 二片式 | 台 | 6.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 球阀Q11F-16P DN25 二片式 | 台 | 16.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 球阀Q11F-16P DN40 二片式 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 球阀Q11F-16P DN15 一片式 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 球阀Q11F-16P DN20 一片式 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 球阀Q11F-16P DN25 一片式 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 球阀Q11F-16P DN32 二片式 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 球阀Q11F-16P DN32 二片式 | 台 | 12.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 球阀Q11F-16P DN20 二片式 | 台 | 30.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 球阀Q11F-25P DN40 二片式 | 台 | 30.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 球阀Q11F-16P DN40 一片式 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 球阀Q11F-25P DN25 二片式 | 台 | 300.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 球阀Q11F-16C DN25 一片式 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 旋塞阀X743Y-2.5Q DN25 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-02-02 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
