伊化矿业公司冷冻类食材采购项目(2026年第一批次)结果公告
业主单位:鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司
类型:中标公告地区:内蒙古 · 鄂尔多斯
发布:2026-01-24 00:09:38截止:2026-02-03
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20251204966
二、询价书名称:伊化矿业公司冷冻类食材采购项目(2026年第一批次)
三、成交人:乌审旗喜阳阳商贸有限公司
四、成交金额:212534元(含税价)。
特此公告。
采购单位:鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司
2026年01月23日 16:52:37
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 990103800571 | 百叶|1KG|优质 | 公斤 | 200.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800572 | 毛肚|1KG|优质 | 公斤 | 200.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800573 | 牛肚|散装|优质 | 公斤 | 250.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800575 | 龙利鱼|散装,生产日期不超6个月|优质 | 公斤 | 150.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103801063 | 广味香肠|200g/袋 | 公斤 | 25.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103801064 | 猪口条|10Kg/件 | 公斤 | 250.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103801069 | 扇贝肉|40-60 | 公斤 | 20.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103801070 | 鸡中翅|特大号 | 公斤 | 50.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103801071 | 太行老母鸡|1400g/只 | 公斤 | 300.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103004029 | 去骨鸡腿|单块重150-200g|常见鸡品种|块状,无骨,肉质完整|肉质淡粉或白色,有光泽|肉质紧实,无异味,无血水渗出 | 公斤 | 50.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103004037 | 腊肉|单块长15-25cm,宽8-12cm|白条猪|块状,肥瘦相间|表面干燥,呈暗红色或深褐色,有光泽|肉质紧实,有腊肉特有的咸香,无霉变 | 公斤 | 50.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103004079 | 鸽子|单只重200-300g|常见鸽子品种|整只带毛或去毛去内脏,完整无残缺|去毛后肉质淡红,无淤血|无异味、黏液,眼睛明亮(活鸡);肉质有弹性(处理后) | 公斤 | 5.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103004284 | 培根|片状,红白相间|肉质紧实,无霉变 | 公斤 | 50.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103004648 | 大鹅|生鲜|单只重2000-3500g|常见品种|去内脏处理,鹅身完整|活鹅强劲有力,体表无病态;处理后鹅肉紧实,无淤血,无异味 | 公斤 | 30.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800465 | 琵琶腿|20斤/件|雨丰,生产日期不超6个月 | 公斤 | 2000.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800547 | 净鲤鱼|净鱼,净重每条2-2.5斤|优质 | 公斤 | 250.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800548 | 净草鱼|净鱼,净重每条3.5-4斤|优质 | 公斤 | 250.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800567 | 猪肚子|现的|优质 | 公斤 | 100.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800568 | 木鱼花|散装|优质 | 公斤 | 50.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800569 | 羊下水|清洗干净|优质 | 副 | 50.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800570 | 猪肝|现的|优质 | 公斤 | 100.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800574 | 猪颈肉|散装,生产日期不超6个月|优质 | 公斤 | 40.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800576 | 冷冻鸡翅|鸡全翅,生产日期不超6个月|优质 | 公斤 | 150.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800580 | 撒尿牛丸|2.5kg/袋|海霸王 | 公斤 | 50.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800581 | 黄金脆骨丸|2.5kg/袋|富春园 | 公斤 | 50.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800586 | 白糖桂花糕|300G|峰仔 | 袋 | 200.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800587 | 大青虾|30-40|优质 | 公斤 | 250.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800588 | 猪头|必须火燎洗干净|优质 | 公斤 | 100.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800589 | 猪手|现的火燎干净|优质 | 公斤 | 100.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800590 | 猪耳|散装|双汇 | 公斤 | 350.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800592 | 护心肉|10Kg/件,生产日期不超6个月|双汇 | 公斤 | 100.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800593 | 月牙骨|10Kg/件,生产日期不超6个月|双汇 | 公斤 | 100.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800594 | 西装兔|散装,生产日期不超6个月|优质 | 公斤 | 150.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800595 | 猪肥肠|10Kg/件,优质|双汇 | 公斤 | 100.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800596 | 鸭胗|散装,优质|六合 | 公斤 | 60.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800597 | 鸡胗|散装,优质|六合 | 公斤 | 100.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800598 | 黑鱼片|散装|优质 | 公斤 | 50.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800601 | 鸡腕骨|12kg/件,生产日期不超6个月|六和 | 公斤 | 250.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800602 | 猪心|优质 | 公斤 | 200.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800603 | 干虾仁|散装|优质 | 公斤 | 150.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800604 | 鳕鱼尾|优质 | 公斤 | 10.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800606 | 腊肠|230G|老本行 | 公斤 | 50.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800608 | 千页豆腐|2.5kg|安井 | 盒 | 150.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800609 | 思念混沌|优质 | 公斤 | 75.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800610 | 鸭肚|散装,优质|六合 | 公斤 | 60.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800611 | 猪肘子|必须火燎洗干净,现的|优质 | 公斤 | 250.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800612 | 鸭脖|散装,优质|六合 | 公斤 | 60.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800613 | 鸭头|散装,优质|六合 | 公斤 | 60.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800614 | 惠发鱼豆腐|散装|优质 | 公斤 | 150.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800615 | 安井鱼丸|散装|优质 | 公斤 | 150.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800616 | 惠发亲亲肠|散装|优质 | 公斤 | 150.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800617 | 蟹肉棒|散装,优质|惠发 | 公斤 | 50.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800618 | 带鱼段|散装,优质|舟山 | 公斤 | 25.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800619 | 冷冻鸡胸|10kg/件,生产日期不超6个月|仁泰 | 公斤 | 350.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800620 | 猪脊骨|10Kg,生产日期不超6个月|双汇 | 公斤 | 250.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103800621 | 里脊肉|10kg/件,生产日期不超6个月|双汇 | 公斤 | 1000.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103801010 | 小黄花鱼|4-6|优质 | 公斤 | 20.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103801011 | 鲽鱼身|10kg/箱|优质 | 公斤 | 10.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
| 990103801012 | 手工饺子|猪肉大葱 | 公斤 | 1200.0 | 1 | 2026-01-15 00:00:00 |
