2026年2月水产品采购项目采购公告(陕西金源招贤矿业有限公司)
业主单位:安徽省皖北煤电集团有限责任公司
类型:招标采购地区:安徽 · 宿州
发布:2026-01-22 20:30:02截止:2026-01-27
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
招标单位 : 安徽省皖北煤电集团有限责任公司
采购编号 : 20260122110604129
采购公告截止时间 : 2026-01-27 10:00
2026年2月水产品采购项目采购公告(陕西金源招贤矿业有限公司)
发布时间 : 2026-01-22 11:13
一、采购要求
| 交货地址 | 招贤煤矿,采购人指定地点。 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 无要求 | |
| 物资报价备注 | 可不填写 | |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 无要求 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 报名供应商要求 | 本项目接受已在平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
二、计划采购物品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 6100000000055 | 鲫鱼 | 0.5-0.7斤/条 | 斤 | 120 | |||||||
| 2 | 6100000000056 | 鲤鱼 | 2.2-2.5斤/条 | 斤 | 120 | |||||||
| 3 | 6100000000053 | 草鱼 | 3.8以上 | 斤 | 120 | |||||||
| 4 | 6100000000054 | 白鲢 | 3.8以上 | 斤 | 400 | |||||||
| 5 | 6100000000052 | 花鲢 | 3.8以上 | 斤 | 200 | |||||||
| 6 | 6100000001034 | 花莲头 | 3.5斤以上/只 | 斤 | 30 | |||||||
| 7 | 6100000000049 | 黑鱼 | 3-3.5斤/条 | 斤 | 20 | |||||||
| 8 | 6100000000051 | 黄辣丁 | 0.3斤/条 | 斤 | 20 | |||||||
| 9 | 6100000000419 | 鲈鱼 | 1.8斤/条 | 斤 | 30 | |||||||
| 10 | 6100000000045 | 鳝鱼 | 0.4斤/条 | 斤 | 20 | |||||||
| 11 | 6100000003043 | 鱼杂 | 斤 | 40 | ||||||||
| 12 | 6100000000863 | 江团/梭边鱼 | 3.5斤以上/条 | 斤 | 20 | |||||||
| 13 | 6100000000350 | 桂鱼 | 1.5斤以上 | 斤 | 20 | |||||||
| 14 | 6100000000048 | 泥鳅 | 斤 | 60 | ||||||||
| 15 | 6100000000984 | 鱿鱼须 | 斤 | 60 | ||||||||
| 16 | 6100000000861 | 鱿鱼花(鲜鱿鱼) | 斤 | 80 | 改刀 | |||||||
| 17 | 6100000000675 | 大黄鱼 | 1.2斤-1.4斤/条 | 斤 | 30 | |||||||
| 18 | 6100000001629 | 活青虾 | 30/40 | 斤 | 20 | |||||||
| 19 | 6100000001057 | 蒜蓉扇贝 | 500g×10袋/件 | 件 | 8 | |||||||
| 20 | 6100000000960 | 花甲 | 斤 | 10 | ||||||||
| 21 | 6100000002254 | 深海鱼头 | 斤 | 50 | 干货不带冰 | |||||||
| 22 | 6100000001773 | 深海鱼尾 | 斤 | 80 | 干货不带冰 | |||||||
| 23 | 6100000000777 | 多宝鱼 | 斤 | 20 | ||||||||
| 24 | 6100000000835 | 臭鳜鱼 | 净膛1.6斤/条 | 条 | 30 | 真空包装 | ||||||
| 25 | 6100000002400 | 墨鱼仔 | 3.5kg/件 | 件 | 4 | |||||||
| 26 | 6100000000063 | 大板虾仁 | 31/40/1200g*8板 | 件 | 4 | 真空包装 | ||||||
| 27 | 6100000002765 | 单冻虾仁 | 26/30AA | 件 | 8 | 26/30 | ||||||
| 28 | 6100000001699 | 单冻龙虾尾 | 4.5kg/件 | 件 | 5 | 超大 | ||||||
| 29 | 6100000000060 | 鳕鱼 | 22.5kg | 件 | 10 | 去头去内脏 | ||||||
| 30 | 6100000001006 | 带皮巴沙鱼 | 10kg*件 | 件 | 10 | |||||||
| 31 | 6100000000846 | 免洗特大带鱼段 | 500g×20包 | 件 | 2 | |||||||
| 32 | 6100000000778 | 带鱼 | 10kg*件 | 件 | 8 | 进口三指货 | ||||||
| 33 | 6100000002567 | 海鲈鱼 | 1*550*18 | 件 | 4 | |||||||
| 34 | 6100000002764 | 冻青虾30/40 | 1.8kg*6盒 | 件 | 10 | |||||||
| 35 | 6100000000061 | 小黄鱼 | 6.5kg/件 | 件 | 10 | |||||||
| 36 | 6100000003044 | 速冻小河虾 | 6斤/件 | 件 | 6 |
| 物资采购详细要求 | 无 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:2026年01月27日10时00分
七、报价须知
| 报价须知 | 无 |
八、响应指标
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 按甲方要求执行 |
| 3 | 付款方式 | 月度排款 |
九、联系方式
采购人:陕西金源招贤矿业有限公司
地址:陕西省宝鸡市麟游县招贤镇丈招路188号
联系人:边工
电话:15710475644
技术联系人:李工
电话:15805612390
附件列表
附件(点击附件名称下载)
公告附件: 2月水产品采购计划单.xls
采购物资表 :
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6100000000055 | 鲫鱼 | 0.5-0.7斤/条 | 斤 | 120.00 | 无附件 | ||
| 2 | 6100000000056 | 鲤鱼 | 2.2-2.5斤/条 | 斤 | 120.00 | 无附件 | ||
| 3 | 6100000000053 | 草鱼 | 3.8以上 | 斤 | 120.00 | 无附件 | ||
| 4 | 6100000000054 | 白鲢 | 3.8以上 | 斤 | 400.00 | 无附件 | ||
| 5 | 6100000000052 | 花鲢 | 3.8以上 | 斤 | 200.00 | 无附件 | ||
| 6 | 6100000001034 | 花莲头 | 3.5斤以上/只 | 斤 | 30.00 | 无附件 | ||
| 7 | 6100000000049 | 黑鱼 | 3-3.5斤/条 | 斤 | 20.00 | 无附件 | ||
| 8 | 6100000000051 | 黄辣丁 | 0.3斤/条 | 斤 | 20.00 | 无附件 | ||
| 9 | 6100000000419 | 鲈鱼 | 1.8斤/条 | 斤 | 30.00 | 无附件 | ||
| 10 | 6100000000045 | 鳝鱼 | 0.4斤/条 | 斤 | 20.00 | 无附件 | ||
| 11 | 6100000003043 | 鱼杂 | 斤 | 40.00 | 无附件 | |||
| 12 | 6100000000863 | 江团/梭边鱼 | 3.5斤以上/条 | 斤 | 20.00 | 无附件 | ||
| 13 | 6100000000350 | 桂鱼 | 1.5斤以上 | 斤 | 20.00 | 无附件 | ||
| 14 | 6100000000048 | 泥鳅 | 斤 | 60.00 | 无附件 | |||
| 15 | 6100000000984 | 鱿鱼须 | 斤 | 60.00 | 无附件 | |||
| 16 | 6100000000861 | 鱿鱼花(鲜鱿鱼) | 斤 | 80.00 | 改刀 | 无附件 | ||
| 17 | 6100000000675 | 大黄鱼 | 1.2斤-1.4斤/条 | 斤 | 30.00 | 无附件 | ||
| 18 | 6100000001629 | 活青虾 | 30/40 | 斤 | 20.00 | 无附件 | ||
| 19 | 6100000001057 | 蒜蓉扇贝 | 500g×10袋/件 | 件 | 8.00 | 无附件 | ||
| 20 | 6100000000960 | 花甲 | 斤 | 10.00 | 无附件 | |||
| 21 | 6100000002254 | 深海鱼头 | 斤 | 50.00 | 干货不带冰 | 无附件 | ||
| 22 | 6100000001773 | 深海鱼尾 | 斤 | 80.00 | 干货不带冰 | 无附件 | ||
| 23 | 6100000000777 | 多宝鱼 | 斤 | 20.00 | 无附件 | |||
| 24 | 6100000000835 | 臭鳜鱼 | 净膛1.6斤/条 | 条 | 30.00 | 真空包装 | 无附件 | |
| 25 | 6100000002400 | 墨鱼仔 | 3.5kg/件 | 件 | 4.00 | 无附件 | ||
| 26 | 6100000000063 | 大板虾仁 | 31/40/1200g*8板 | 件 | 4.00 | 真空包装 | 无附件 | |
| 27 | 6100000002765 | 单冻虾仁 | 26/30AA | 件 | 8.00 | 26/30 | 无附件 | |
| 28 | 6100000001699 | 单冻龙虾尾 | 4.5kg/件 | 件 | 5.00 | 超大 | 无附件 | |
| 29 | 6100000000060 | 鳕鱼 | 22.5kg | 件 | 10.00 | 去头去内脏 | 无附件 | |
| 30 | 6100000001006 | 带皮巴沙鱼 | 10kg*件 | 件 | 10.00 | 无附件 | ||
| 31 | 6100000000846 | 免洗特大带鱼段 | 500g×20包 | 件 | 2.00 | 无附件 | ||
| 32 | 6100000000778 | 带鱼 | 10kg*件 | 件 | 8.00 | 进口三指货 | 无附件 | |
| 33 | 6100000002567 | 海鲈鱼 | 1*550*18 | 件 | 4.00 | 无附件 | ||
| 34 | 6100000002764 | 冻青虾30/40 | 1.8kg*6盒 | 件 | 10.00 | 无附件 | ||
| 35 | 6100000000061 | 小黄鱼 | 6.5kg/件 | 件 | 10.00 | 无附件 | ||
| 36 | 6100000003044 | 速冻小河虾 | 6斤/件 | 件 | 6.00 | 无附件 |
