ZJKY202512270050油脂询比价公告
业主单位:招金矿业股份有限公司
类型:招标采购地区:山东 · 烟台
发布:2025-12-27 23:43:42截止:2026-01-06
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
总部的油脂询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:ZJKY202512270050
发布日期:2025-12-27
采购类别:油脂
截止时间: Sun Jan 04 09:00:00 CST 2026
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035 | 1000000665 | 柴油机油 | CH-4/15W-404L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 尹分批送 | 升 | 480 | |
| 0037 | 1000000679 | 柴油机油 | CI-4/15W-4016L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 瑞海; | 升 | 128 | |
| 0033 | 1000000680 | 柴油机油 | SAE15W-4016L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 瑞海;4桶 | 升 | 64 | |
| 0036 | 1000000689 | 柴油机油 | CH-4/15W-4018L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格,型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 【夏】1.2.3.分批次送货,康明斯专用,(金合) | 升 | 684 | |
| 0016 | 1000000930 | 工业闭式齿轮油 | L-CKC220170kg/200L/桶 | 型号包装规格,型号包装规格 | (金亭岭)长城/昆仑,5桶,1月送货,(金合),(金合) | 升 | 2400 | |
| 0017 | 1000000931 | 工业闭式齿轮油 | L-CKC320170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | (金合) | 升 | 200 | |
| 0019 | 1000000933 | 工业闭式齿轮油 | L-CKD460170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 升 | 200 | |
| 0063 | 1000000946 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-903.5kg/4L/桶 | 型号包装规格 | 万成 | 升 | 40 | |
| 0062 | 1000000949 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-9016kg/18L/桶 | 型号包装规格,型号包装规格 | (蚕)3月份集中配送,(金合) | 升 | 324 | |
| 0064 | 1000000950 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-14016kg/18L/桶 | 型号包装规格 | (夏)1.2.3.分批次送货,2016年1.2.3月份.分批送货 | 升 | 1368 | |
| 0001 | 1000001021 | 二硫化钼锂基脂 | 2#15kg/桶 | 型号包装规格,型号包装规格,型号包装规格 | (蚕)上庄选厂1月0.015吨,3月0.015吨,陈家选厂1月份0.03吨,2月份0.03吨,3月份0.03吨,(金合),尹分批送 | 吨 | 0.51 | |
| 0031 | 1000001652 | 极压复合锂基脂 | 2#15kg/桶 | 型号包装规格 | (蚕)上庄选厂每月0.06吨,陈家选厂1月0.06吨,2月0.03吨,3月0.03吨,西山1月0.045吨,2月0.045吨,三月0.06吨,河东每月0.17吨 | 吨 | 0.96 | |
| 0071 | 1000002186 | 锂基脂 | 2#15kg/桶 | 型号包装规格,型号包装规格,型号包装规格 | (蚕)河东矿区,1月0.18吨,车队3月0.075吨,(金合),(金合),(金合),(金亭岭)要求2026年1月初供货。 | 吨 | 0.705 | |
| 0073 | 1000002187 | 锂基脂 | 3#15kg/桶 | 型号包装规格 | (蚕)1月份集中配送,河东0.03吨,徐家疃矿区0.06吨 | 吨 | 0.09 | |
| 0080 | 1000002189 | 锂基脂 | 美孚MP16kg/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 吨 | 0.032 | |
| 0066 | 1000002643 | 钎尾润滑剂 | CopOil | 型号包装规格 | (夏)开标立即送货 | 升 | 400 | |
| 0046 | 1000002752 | 汽轮机油 | L-TSA46170kg/200L | 型号包装规格 | (金合),(金合) | 升 | 800 | |
| 0045 | 1000002758 | 汽油机油 | SJ/15W-404L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | (金合) | 升 | 20 | |
| 0023 | 1000003464 | 抗磨液压油 | L-HM4616kg/18L/桶 | 型号包装规格,型号包装规格 | 金翅岭,(金亭岭)二月底以前到货,长城/昆仑 | 升 | 90 | |
| 0024 | 1000003476 | 抗磨液压油 | L-HM46170kg/200L/桶 | 型号包装规格,型号包装规格,型号包装规格,型号包装规格 | 金翅岭,(金合)车队800升,硫酸厂一车间200升,(金合),(金合),地勘,万成 | 升 | 6000 | |
| 0025 | 1000003477 | 抗磨液压油 | L-HM68170kg/200L/桶 | 型号包装规格,型号包装规格 | (夏)1.2.3.分批次送货,2016年1.2.3月份.分批送货,高清高压,地勘 | 升 | 20000 | |
| 0022 | 1000003479 | 抗磨液压油 | DTE24208L/桶 | 型号包装规格 | 尹2桶 | 升 | 416 | |
| 0026 | 1000003485 | 抗磨液压油 | L-HV46170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 地勘 | 升 | 1800 | |
| 0049 | 1000003488 | 液力传动油 | 8#16kg/18L/桶 | 型号包装规格,型号包装规格 | (蚕)河东1月36L,车队3月72L,(金合),(金合) | 升 | 396 | |
| 0005 | 1000003491 | 制动液 | DOT3 .8kg/1L/桶 | 型号包装规格 | (金合),(金合) | 升 | 25 | |
| 0006 | 1000003492 | 制动液 | DOT4 .8kg/1L/桶 | 型号包装规格 | (蚕)3月份集中配送 | 升 | 10 | |
| 0043 | 1000011657 | 汽油机油 | SN-5W-404L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 金翅岭磁护 | 升 | 16 | |
| 0030 | 1000011666 | 机械油 | L-AN4618L/桶 | 型号包装规格 | (金合) | 升 | 200 | |
| 0015 | 1000011667 | 工业闭式齿轮油 | L-CKC150170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | (金合) | 升 | 600 | |
| 0012 | 1000011668 | 工业闭式齿轮油 | 600XP150208L/桶 | 型号包装规格,型号包装规格 | (蚕)3月份集中配送,金翅岭4桶 | 升 | 1456 | |
| 0056 | 1000011672 | 美孚超级齿轮油 | 600XP150170kg/桶 | 型号包装规格 | 尹4桶 | 升 | 832 | |
| 0052 | 1000011675 | 真空泵油 | S2 R 681L/桶 | 型号包装规格,型号包装规格 | (蚕)3月份集中配送,金翅岭 | 升 | 3 | |
| 0070 | 1000011679 | 锂基脂 | 3#1kg/袋 | 型号包装规格 | 尹分批送,分批次送 | 吨 | 1.69 | |
| 0076 | 1000011681 | 锂基脂 | EP216kg/桶 | 型号包装规格 | 尹2桶 | 吨 | 0.08 | |
| 0002 | 1000011685 | 二硫化钼锂基脂 | 3#15kg/桶 | 型号包装规格 | 尹分批次送 | 吨 | 0.4 | |
| 0077 | 1000007433 | 锂基脂 | XHP2222kg/桶 | 型号包装规格 | 滴点380度(金合) | 吨 | 0.02 | |
| 0090 | 1000007447 | 防冻液 | FD-2 -35℃18kg/桶 | 规格/型号包装规格,规格/型号包装规格 | (蚕)3月份集中配送,(金合) | 吨 | 0.36 | |
| 0020 | 1000007544 | 工业闭式齿轮油 | L-CKC150/OMALA170kg/209L/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭2桶 | 升 | 209 | |
| 0069 | 1000007481 | 锂基脂 | 2#1kg/袋 | 型号包装规格 | (金合),(金合) | 吨 | 0.3 | |
| 0047 | 1000007475 | 液力传动油 | 8#16L/桶 | 型号包装规格 | (夏)1.2.3.分批次送货,2016年1.2.3月份.分批送货 | 升 | 864 | |
| 0085 | 1000007529 | 防冻液 | -25°18L/桶 | 规格/型号包装规格,规格/型号包装规格 | (蚕)徐家疃矿区1月份集中配送 红色,(夏)1.2.3.分批次送货,2016年1.2.3月份.分批送货,需用时间1月10日 | 升 | 1368 | |
| 0086 | 1000007528 | 防冻液 | -35°18L/桶 | 规格/型号包装规格 | 地勘 | 升 | 90 | |
| 0081 | 1000007540 | 锂基脂 | 2#管装/0.4kg/管 | 型号包装规格,型号包装规格,型号包装规格 | (蚕)3月份集中配送,(金亭岭)6箱,2月送货3箱,3月送货3箱,(金亭岭)1月送货 | 吨 | 0.288 | |
| 0008 | 1000007550 | 刹车油 | HZY3800g/桶 | 型号包装规格,型号包装规格 | (蚕)3月份集中配送,万成 | 升 | 25 | |
| 0087 | 1000007651 | 防冻液 | -35°9kg/桶 | 规格/型号包装规格 | 瑞海;防锈防腐;推荐品牌长城、昆仑、美孚;9kg/桶,5桶,绿色 | 升 | 50 | |
| 0058 | 1000019476 | 车用高纯尿素溶液 | AUS3210kg/桶 | 型号包装规格,型号包装规格,型号包装规格,型号包装规格 | 金翅岭远程备库,(夏)12月30日前到货,万成远程备库,(金亭岭)潍柴专用,要求2次供货完毕。要求2026年1月初先供货700千克。 | 千克 | 7440 | |
| 0007 | 1000019776 | 刹车油 | DOT31L/桶 | 型号包装规格,型号包装规格 | 尹,(金亭岭)1月送货 | 升 | 14 | |
| 0059 | 1000019789 | 车辆齿轮油 | GL-585W-9016kg18L/桶 | 型号包装规格 | 地勘 | 升 | 108 | |
| 0055 | 1000023258 | 美孚润滑脂 | xhp2222kg | 型号包装规格 | (金合) | 吨 | 0.024 | |
| 0067 | 1000023740 | 钻具螺纹专用润滑脂 | PT2220KG/桶 | 型号包装规格 | 尹 | 吨 | 0.04 | |
| 0003 | 1000024507 | 低温启动液 | 450ml/瓶 | 型号包装规格,型号包装规格 | (夏)2026.2.27,(金合),(金合) | 升 | 22.5 | |
| 0093 | 1000024951 | 高温润滑脂 | XHP-2222kg/桶 | 型号包装规格 | 尹 | 千克 | 4 | |
| 0041 | 1000025491 | 柴油机油 | VDS-318L/桶/沃尔沃发动机专用 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | (夏)1.2.3.分批次送货,2016年1.2.3月份.分批送货 | 升 | 1080 | |
| 0091 | 1000025492 | 防冻液 | 沃尔沃发动机专用18L/桶 | 规格/型号包装规格 | (夏)1.2.3.分批次送货,2016年1.2.3月份.分批送货 | 升 | 1548 | |
| 0083 | 1000027274 | 锂基脂 | 2#管状/0.4kg/管/直管 | 型号包装规格 | (夏)不需备库1.15,2026.2.27,1.2.3.分批次送货 | 吨 | 0.4896 | |
| 0034 | 1000033680 | 柴油机油 | 15W4018L/瓶CJ-4 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | (金合) | 升 | 180 | |
| 0084 | 1000034219 | 锂基脂 | 3#管装 .4kg管螺旋状带丝口 | 型号包装规格 | (蚕)徐家疃1月2箱,陈家选厂每月2箱 | 吨 | 0.0768 | |
| 0088 | 1000034796 | 防冻液 | -35度1.5kg/桶 | 规格/型号包装规格 | 地勘;红色4L,绿色4L,各4桶 | 升 | 32 | |
| 0004 | 1000034884 | 低温启动液 | 450ml/瓶 | 型号包装规格,型号包装规格 | 尹,金翅岭 | 瓶 | 114 | |
| 0040 | 1000035669 | 柴油机油 | DEO SAE15W-4020L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 尹分批送,分批次送 | 升 | 1200 | |
| 0075 | 1000035622 | 锂基脂 | EP216KG/桶 | 型号包装规格 | (蚕)2月0.016吨,3月0.016吨 | 吨 | 0.032 | |
| 0050 | 1000040620 | 液压油(高清) | AE46170kg/桶 | 型号包装规格 | 尹 | 吨 | 0.34 | |
| 0028 | 1000040621 | 抗磨液压油(高压高清) | L-HM68170kg/桶 | 型号包装规格,型号包装规格 | (蚕)1月份集中配送,河东5桶,河东选厂2桶,西山1桶,*尹黄金物资13.6吨/分批送,分批次送 | 吨 | 61.54 | |
| 0048 | 1000040617 | 液力传动油 | 8#170kg/桶 | 型号包装规格 | 尹分批送,分批次送 | 吨 | 1.53 | |
| 0089 | 1000040618 | 防冻液 | FD-2/-35℃18kg | 规格/型号包装规格 | 尹分批送,分批次送 | 吨 | 1.35 | |
| 0061 | 1000040866 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-90170kg/桶 | 型号包装规格 | 尹分批次送 | 吨 | 0.34 | |
| 0027 | 1000040860 | 抗磨液压油(高压高清) | L-HM46170kg/桶 | 型号包装规格,型号包装规格,型号包装规格,型号包装规格 | (蚕)西山1月3桶,徐家疃1月10桶,3月2桶,采二1月6桶,河东11桶,按需配送,(金亭岭)1月送货/长城或昆仑/4桶,(金亭岭)长城/昆仑,16桶,1月送货10桶,2月送货6桶,尹 | 吨 | 9.35 | |
| 0078 | 1000042366 | 锂基脂 | XHP2222kg/桶 | 型号包装规格 | (蚕)1月份集中配送徐家疃0.02 | 吨 | 0.038 | |
| 0009 | 1000042926 | 刹车油 | HZY3800g/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 吨 | 0.0192 | |
| 0018 | 1000043472 | 工业闭式齿轮油 | L-CKD320170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | (蚕)河东矿区,3月份集中配送 | 吨 | 0.34 | |
| 0011 | 1000045012 | 尿素溶液 | GB2951810千克/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭徐工专用 | 桶 | 50 | |
| 0044 | 1000046751 | 汽油机油 | SP/5W-304L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 金翅岭极护 | 升 | 16 | |
| 0038 | 1000049752 | 柴油机油 | CI-415w-4018L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | (夏)1.2.3.分批次送货,2016年1.2.3月份.分批送货 | 升 | 1260 | |
| 0068 | 1000053450 | 钻具螺纹专用润滑脂 | PT2220kg/桶 | 型号包装规格 | (夏)AT2000L天井钻机原厂专用12月30日前到货 | 千克 | 80 | |
| 0051 | 1000056010 | 玻璃水 | 四季通用1.8L/瓶 | 型号包装规格 | 地勘;防冻玻璃水 | 升 | 76 | |
| 0029 | 1000057603 | 抗磨液压油(高压高清) | L-HM150170kg/桶 | 型号包装规格 | 尹 | 吨 | 1.36 | |
| 0057 | 1000060093 | 螺杆空压机专用油 | 46#18L/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭3桶 | 升 | 54 | |
| 0032 | 1000072587 | 极压复合锂基脂 | 2号15kg/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 千克 | 285 | |
| 0074 | 1000072558 | 锂基脂 | 2号16kg/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 千克 | 80 | |
| 0079 | 1000072557 | 锂基脂 | XHP 2222kg/桶 | 型号包装规格 | (夏)分两批送货 | 千克 | 120 | |
| 0072 | 1000072556 | 锂基脂 | 2号1kg/袋 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 千克 | 800 | |
| 0042 | 1000073637 | 气动工具油 | S2A100209L/桶 | 型号包装规格 | (夏)开标立即送货 | 升 | 209 | |
| 0065 | 1000073694 | 重负荷齿轮油 | SAE 80W-90(API CL-5/LS)18L/桶 | 型号包装规格 | 尹 | 升 | 72 | |
| 0039 | 1000077471 | 柴油机油 | CK-4/10W4016kg/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 尹分批次送 | 千克 | 800 | |
| 0054 | 1000081892 | 空压机润滑剂 | 1#螺杆16L/桶 | 型号包装规格 | (夏)2026.2.27 | 升 | 32 | |
| 0021 | 1000081895 | 开式齿轮润滑油 | LKOG2260L/桶 | 型号包装规格,型号包装规格 | 尹等通知分批送,(夏) | 升 | 2200 | |
| 0013 | 1000086521 | 工业闭式齿轮油 | L-CKC100170kg/桶 | 型号包装规格 | (蚕)1月份集中配送 | 吨 | 0.34 | |
| 0060 | 1000086522 | 重负荷工业开式齿轮油 | M220170kg/桶 | 型号包装规格 | (蚕)徐家疃矿区1月份集中配送 | 吨 | 0.85 | |
| 0014 | 1000088511 | 工业闭式齿轮油 | L-CKD15016kg/18L/桶 | 型号包装规格 | (蚕)1月18L,2月18L,3月18L | 升 | 54 | |
| 0010 | 1000090541 | 压缩机油 | 4503(46)16kg/桶 | 型号包装规格 | (蚕)1月0.016吨,2月0.016吨,3月0.016吨 | 吨 | 0.048 | |
| 0092 | 1000091168 | 高性能无锌抗磨液压油 | Hyspin HLP 46200L/桶 | 型号包装规格 | 瑞海;因严禁2个厂家产品混合使用,需采购原厂家嘉实多产品,带合格证,1桶 | 升 | 200 | |
| 0082 | 1000095025 | 锂基脂 | XHP 2221.8kg/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 千克 | 180 | |
| 0053 | 1000097834 | 空压机油 | BW406010L/桶 | 型号包装规格 | (金合) | 升 | 16 | |
| 0094 | 1000101826 | 齿轮油 | SAE85W/90( GL-5)18L/桶 | 型号包装规格 | 瑞海;2桶 | 升 | 36 |
**2.联系人:**刘新艳,电话:
