四十九处新街二井项目部五金工具采购(12月)变更通知
业主单位:中煤第一建设有限公司第四十九工程处
类型:招标采购地区:河北 · 邯郸
发布:2025-12-18 09:20:08截止:2025-12-20
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤第一建设有限公司第四十九工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20251204020
二、询价书名称:四十九处新街二井项目部五金工具采购(12月)
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-12-15 08:52:47(北京时间)
报价截止时间:2025-12-20 11:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-12-20 11:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:陈云仙
联系电话:17603462642
采购单位:中煤第一建设有限公司第四十九工程处
2025-12-15 08:52:47
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 059907100173 | U型卡|KJ19 | 个 | 200.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 059907100174 | U型卡|KJ13 | 个 | 100.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 400301906427 | 直通|KJ19 直通 KJ19 | 个 | 50.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 400301927169 | 扣压胶管高压接头|DN50SS6-51 ZF15000/27.5/42D 液压支架 | 套 | 10.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 401410101963 | 斗齿|PC100-RC CX75SR挖掘机|河北凯斯工程机械公司 | 根 | 100.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 401410102289 | 破碎锤钎杆|Φ68 煤矿用液压挖掘机MWC5.8/0.28LY|MWC1.3-G-00-11|江苏天煤机电有限公司 | 件 | 6.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 060209100271 | 扣压接头|KJ10*4|45# | 套 | 50.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 090107900102 | 倒链吊钩|1T | 个 | 3.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 090317000041 | 卸扣|2T|||| | 个 | 30.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 090317100638 | 绳卡|Φ12 | 个 | 300.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 090317100748 | 卸扣|25T | 个 | 5.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 090317100749 | 卸扣|9.5T | 个 | 30.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 090317101279 | 卸扣|8.5T | 个 | 6.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 090317101468 | 卸扣|5T | 套 | 30.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 090317901279 | 卸扣|12T | 个 | 10.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 090317901930 | 绳卡子|15mm | 个 | 150.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 090318300007 | 套筒|8mm-32mm套筒,随带棘轮和加长杆,32件套 | 套 | 1.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 090607902080 | 钻头|Φ5mm|钨钢 | 支 | 10.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 091102300031 | 套筒|8-24mm|加长加厚 | 套 | 1.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 091102800085 | 套筒|84mm | 个 | 1.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 091401000311 | 钻头|6# | 个 | 10.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100301911810 | 螺栓|M12×80-不锈钢 8.8|GB/T1231 | 套 | 100.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100306000837 | 开口销|Φ3×30||| | 个 | 100.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100306800032 | 开口销|Φ8mm×150mm|Q235 | 个 | 100.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100306902704 | 开口销|4×70|304 | 个 | 200.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100310105168 | 螺栓|M24mm×240mm|10.9级GB/T5783 | 套 | 40.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100406900120 | 压力轴承|51317 | 盘 | 2.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100407100159 | 压力轴承|51316 | 盘 | 2.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100407100754 | 轴承|6217 | 盘 | 2.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100407102292 | 轴承|6310 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100407900004 | 轴承|6216|||| | 个 | 2.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100502100831 | 截止阀|KJ40MPa13 | 个 | 30.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100502100836 | 截止阀|40Mpa DN19 | 个 | 80.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 100725106148 | 扣压接头|M22*1.5 PN(32MPa)|M GD2000 | 个 | 40.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
| 400301104911 | 三通|KJ19/ 液压支架 ZF10000 23/37 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-12-30 00:00:00 |
