煤炭数字技术一体化项目
业主单位:山西清汇融达物流发展有限公司
类型:拟在建项目地区:山西 · 长治
发布:2025-12-09 23:34:32截止:2025-12-12
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
煤炭数字技术一体化项目勘察、初步设计招标公告
项目
| 项目编号: | G1404000296059727 | ||
| 项目名称: | 煤炭数字技术一体化项目勘察、初步设计 | ||
| 项目所在行政区域: | 潞城区 | 项目行业分类: | 房屋建筑业 |
| 项目审批文件名称: | 关于煤炭数字技术一体化项目可行性研究报告的批复 | 项目审批文号: | 潞城发改审发〔2025〕46号 |
| 项目审批单位: | 长治市潞城区发展和改革局 | 项目建立时间: | 2025-12-02 13:10:57 |
| 资金来源: | 申请上级资金、银行贷款及企业自筹等 | ||
| 出资比例: | 100% | ||
| 项目规模: | 建设规模:项目规划总用地面积为11.62万㎡,约174.35亩。建筑面积64593㎡。主要建设内容:智能集运仓储区,主要包括集运智能仓,仓储量约为36万吨;数智综合运营区,主要包括数智中心、多功能空间、智能化停车场等;以及作业场坪、综合管网工程、消防水池等室外配套工程; | ||
招标项目
| 招标项目编号: | G1404000296059727084 | ||
| 招标项目名称: | 煤炭数字技术一体化项目勘察、初步设计 | ||
| 招标人名称: | 山西清汇融达物流发展有限公司 | 招标代理机构名称: | 山西桦诺招标代理有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型: | 房屋建筑 |
| 招标组织形式: | 委托招标 | 监督部门名称: | 长治市潞城区住房和城乡建设局 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 建设规模:项目规划总用地面积为11.62万㎡,约174.35亩。建筑面积64593㎡。主要建设内容:智能集运仓储区,主要包括集运智能仓,仓储量约为36万吨;数智综合运营区,主要包括数智中心、多功能空间、智能化停车场等;以及作业场坪、综合管网工程、消防水池等室外配套工程; | ||
标段(包)
| 标段(包)编号: | G1404000296059727084517 | 标段(包)名称: | 煤炭数字技术一体化项目勘察、初步设计 |
| 标段(包)分类代码: | A070101--项目管理(含代建)--建设项目管理--建设综合协调 | 标段合同估算价: | 46143.59 (万元) |
| 标段(包)内容: | 建设规模:项目规划总用地面积为11.62万㎡,约174.35亩。建筑面积64593㎡。主要建设内容:智能集运仓储区,主要包括集运智能仓,仓储量约为36万吨;数智综合运营区,主要包括数智中心、多功能空间、智能化停车场等;以及作业场坪、综合管网工程、消防水池等室外配套工程; | ||
