瑞木镍钴矿山项目2025年12月卡特年度配件计划采购询价单
业主单位:中冶金吉矿业开发有限公司
类型:招标采购地区:北京 · 北京
发布:2025-12-08 12:43:49截止:2025-12-22
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
瑞木镍钴矿山项目2025年12月卡特年度配件计划采购询价单
公开采购/物资/中冶金吉矿业开发有限公司
项目名称:金吉采购
采购单位名称:中冶金吉矿业开发有限公司
采购方式:公开询比
采购内容:卡特挖掘机原厂配件
预计采购时间:2025-12-08
联系人:张灵峰
联系方式:010-59184163
项目地点:上海市,上海市辖区,浦东新区
询价通知书编码:20251203212
询价通知书名称:瑞木镍钴矿山项目2025年12月卡特年度配件计划采购询价单
采购联系人:张灵峰
采购联系人电话:010-59184163
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:zhanglingfeng@mccgrd.com
瑞木镍钴管理(中冶)有限公司
瑞木镍钴矿山项目2025年12月卡特年度配件计划采购询价单
采购询价公告
现就瑞木镍钴矿山项目2025年12月卡特年度配件计划采购询价单向各单位进行定向询价采购,具体事项通知如下:
一、询价书编号:
201402-2025-ZLF0141
二、采购内容概述:
卡特挖掘机原厂配件
三、报价方式:
请被邀请单位登录中冶电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn)进行在线报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-12-08 11:09:26(北京时间)
报价截止时间:2025-12-22 08:38:49(北京时间)
报价揭示时间:2025-12-22 08:38:49(北京时间)
采购单位:瑞木镍钴管理(中冶)有限公司
中冶金吉矿业开发有限公司
公司地址:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:张灵峰
联系方式:010-59184163
2025年12月8日
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密封件 CG2-200 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 发电机 NT855 3016627 | 只 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 挡板 20390061 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 涨紧轮 211-7895 CAT349 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-03 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 风扇马达 RUXYQ16BAN | 个 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 主轴 件号11418075 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 支重轮螺栓 8T-0363 CAT349 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2026-03-03 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 惰轮 197-9642 CAT349 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 密封垫片 K7SP36 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 软管组件 333-4615 卡特349D挖机 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 金属密封圈 300*5.5 | 只 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 大气压力传感器 276-8548 卡特挖机 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 雨刷电机 245-7931 卡特349D挖机 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 铲斗油缸总成 CAT349挖机 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 铲斗油缸修理包 SP161871 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 水箱盖 230-2970 卡特349挖机 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 涡轮增压器回油管 224-8172 CAT349 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | O型密封圈 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 机油压力传感器 276-9067 卡特349挖机 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 雨刷臂 372-9285 卡特349D挖机 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 曲轴后油封 533-2152/7C-1728 CAT349DL | 个 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 曲轴后油封 227-0838 卡特349D挖掘机 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 液压滤芯 5I-8670 卡特挖机 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 水泵总成 352-0205 卡特349 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 软管 577-2723 新卡特349 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 动臂油缸修理包 88A1375 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 起动机总成 349-6530 新卡特349 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 雨刮片 488-6509 新卡特349 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 密封 095-1575 卡特349DL挖机 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 胶管 245-5096 卡特349DL挖机 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 发电机 235-7133 CAT349 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 发电机 235-7133 CAT349 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-03 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 油标尺密封 228-4947 卡特挖机 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 机油泵密封 346-4897 CAT349 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 机油泵密封 6V-3834 CAT349 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 空调滤芯(外) 580-5439 CAT352 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 回转马达密封件套件KIT-SEAL(SWING MOTOR) 1884176 卡特349D | 个 | 8.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 轴承 Bearing 188-4171 卡特349D挖机 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 气门推杆 3418754 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 进气温度传感器 234-5013 CAT349 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 油底壳密封垫 190-6114 卡特336D | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 配流盘 295-9536 卡特349 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 曲轴油封总成 1694166 2264755 卡特349D挖机 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 空调内滤 500-0957 卡特挖机 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 柴油单向阀 3270376 卡特349D挖机 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 雨刮臂总成 512-6728 卡特336GC | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 发动机气门室罩盖(下密封) 272-0389 卡特挖机 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 涨紧油缸O-ring 248-7178 卡特挖机 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 涨紧油缸RING支撑环 093-1509 卡特挖机 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 涨紧油缸RING支撑环 7Y-1884 卡特挖机 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 转速传感器总成(凸轮轴) 300-9806 卡特挖机 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 气门室副盖O圈 6745-11-7811 小松挖机 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 机油冷却器连接管 124-5043 卡特349D | 根 | 4.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 液压油箱盖组件 8T2275 CAT | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 操纵台线束组件 Z1D021002 山工SEM618D | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 后车架线束组件 Z1D021001 山工SEM618D | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 前车架线束组件 Z1B554002 山工SEM618D | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 机油冷却器密封条 341-1429 卡特349 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 滤芯座接头 3032627 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 回转接头油封2 095-1625 CAT349D | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 机油滤座O型圈 6V-3908 卡特349D挖掘机 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 喷油器O圈1 9X-7317 卡特349D挖掘机 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 终传动大O圈 4S-5924 卡特349D挖掘机 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 喷油器O圈3 230-3775 卡特349D挖掘机 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 泵电磁阀O圈1 720-1L-15430 小松PC300-8挖机 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 泵电磁阀O圈3 720-1L-15440 小松PC300-8挖机 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 泵电磁阀O圈2 702-16-58320 小松PC300-8挖机 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 主泵吸油O圈 07000-A2105 小松PC300-8挖机 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 机油底座O圈 6741-61-2120 小松PC300-8挖机 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 机油底座O圈 6731-11-8290 小松PC300-8挖机 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 液压油箱摄像机线束组件 552-1789 CAT336GC | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 配重监视器线束组件 552-1787 CAT336GC | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 底盘监视器线束组件 552-1786 CAT336GC | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 仪表线束组件 394-1906 CATD3K | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 调节器O圈8 206-9296 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 伺服活塞大端O圈2 7I-8172 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 调节器O圈10 249-6660 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 调节器O圈12 249-6661 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2026-03-04 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
