陕西省2处煤矿共19.99万吨煤炭产能置换指标交易成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
陕西省2处煤矿共19.99万吨煤炭产能置换指标交易成交公告
| 项目基本信息 | |
| 公告名称 | 陕西省2处煤矿共19.99万吨煤炭产能置换指标交易成交公告 |
|---|---|
| 联系人 | |
| 联系电话 | |
| 地址 | |
| 发布机构 | |
- 成交公告
煤矿名称 | 充填开采煤炭(万吨) | 折算比例 | 折算后的产能置换指标(万吨) | 本次参与交易的产能置换指标(万吨) | 受让方 |
榆林市榆阳区东风煤矿 | 16.23 | 50% | 8.115 | 8.115 | 神木市盛博煤业有限公司 |
榆林市榆阳区金牛矿业发展有限公司 | 23.75 | 50% | 11.875 | 2.385 | |
6.49 | 神木市大柳塔镇水井渠煤矿 | ||||
3 | 神木市鑫轮矿业有限公司 | ||||
合计 | - | - | 19.99 | 19.99 | - |
