山西忻州神达能源集团煤炭运销有限公司竞价销售交易J251114654预告
山西忻州神达能源集团煤炭运销有限公司
竞价销售交易预告
(编号:J251114654)
为维护煤炭市场经营秩序,避免低价无序竞争,请各交易商严格按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》有关要求,参与交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
山西忻州神达能源集团煤炭运销有限公司
2.委托产品基本信息
| 标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
| A标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| B标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| C标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| D标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| E标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| F标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| G标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| H标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| I标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| J标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| K标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| L标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| M标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| N标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| O标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| P标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| Q标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| R标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| S标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| T标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| U标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
| V标段 | 炼焦用煤 | 神达晋保 | 神达(集团)晋保煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 452 | 不限 | 1 | 不限 |
备注:每次报价的最小加价幅度为1元/吨。
3.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 挥发分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 粘结指数 (GR·I) | Y值 (mm) |
| A标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| B标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| C标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| D标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| E标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| F标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| G标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| H标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| I标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| J标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| K标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| L标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| M标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| N标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| O标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| P标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| Q标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| R标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| S标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| T标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| U标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
| V标段 | 气煤 | 原煤 | 3800-4200 | 6-7 | 1.9-2.5 | 34-36 | 35-37 | 60-65 | 9-11 |
备注:1.参与本场交易的竞价用户必须提前对煤炭质量指标,拉运情况等进行充分了解,凡参与本场交易的竞价用户,视同已经实地勘察过并认可该煤质及场存实物,晋保矿联系人:李健军 联系电话:132 0350 7575 。 2.煤炭热值在±200大卡属正常范围。
二、报名事项
1.报名资格:
在交易中心注册的煤炭经营、消费企业。
**2.报名时间:**截止2025-11-18 08:30:00 前
3.报名链接:(见本预告文件底部)
三、保证金事项
**1.保证金交纳标准:**200000元
**2.保证金交纳方式:**中国太原煤炭交易网
通过中国太原煤炭交易网绑定银行账户进行保证金“入金”操作,可实现保证金当日释放并申请“出金”。
3. 保证金交纳、管理、解冻、赔付等相关规定请查阅《中国太原煤炭交易中心有限公司 太原煤炭交易中心有限公司 保证金监管实施细则》(见报名页面)。
四、交易事项
**1.交易平台:**中国太原煤炭交易网(http://www.ctctc.cn)
2.交易模式:限时竞价销售
各标段交易时间为30分钟,若有出价,竞价交易结束后,交易系统按照“价格优先”的原则,以最高价自动生成交易结果;在交易时间段内,若无出价,则流单。
3.交易时间:
A标段:2025-11-18 09:00至2025-11-18 09:30
B标段:2025-11-18 09:05至2025-11-18 09:35
C标段:2025-11-18 09:10至2025-11-18 09:40
D标段:2025-11-18 09:15至2025-11-18 09:45
E标段:2025-11-18 09:20至2025-11-18 09:50
F标段:2025-11-18 09:25至2025-11-18 09:55
G标段:2025-11-18 09:30至2025-11-18 10:00
H标段:2025-11-18 09:35至2025-11-18 10:05
I标段:2025-11-18 09:40至2025-11-18 10:10
J标段:2025-11-18 09:45至2025-11-18 10:15
K标段:2025-11-18 09:50至2025-11-18 10:20
L标段:2025-11-18 09:55至2025-11-18 10:25
M标段:2025-11-18 10:00至2025-11-18 10:30
N标段:2025-11-18 10:05至2025-11-18 10:35
O标段:2025-11-18 10:10至2025-11-18 10:40
P标段:2025-11-18 10:15至2025-11-18 10:45
Q标段:2025-11-18 10:20至2025-11-18 10:50
R标段:2025-11-18 10:25至2025-11-18 10:55
S标段:2025-11-18 10:30至2025-11-18 11:00
T标段:2025-11-18 10:35至2025-11-18 11:05
U标段:2025-11-18 10:40至2025-11-18 11:10
V标段:2025-11-18 10:45至2025-11-18 11:15
**4.交易结果公告。**交易成功后,将在2个工作小时内发布交易结果公告。请参与交易商登录中国太原煤炭交易网进入“个人中心”查看“交易结果通知”。
五、合同签订
1.交易成功后,成交方须在两个工作日内,通过中国太原煤炭交易网签订煤炭交易合同,如有需要再签订线下煤炭买卖合同。 2.参与竞价用户应提前了解道路通行情况,恶意竞价或不按合同约定均衡拉运,导致煤矿顶仓,山西忻州神达能源集团煤炭运销有限公司有权追究其竞买方相应责任并进行处罚,最高扣除保证金20万元,矿方有权将竞价已成交煤炭清理出场,煤炭清理的相关费用及由此造成的经济损失由竞买方自行承担,请谨慎出价。
六、交收履约
1.交货地点:煤矿坑口提货。 2.运输方式:公路运输,竞价成交用户与山西忻州神达能源集团煤炭运销有限公司驻矿销售监管员对接办理提货拉运相关事宜;联系人:张昊哲 电话:15536573720。 3.凡竞价成交用户拉运期间需派专人驻矿,并配合矿方安保及销售工作人员做好所派车辆装车秩序、治超环保等安全协调工作,无专人驻矿保障情况下,不予装运。(备注:原则上在销方设备正常的情况下,将每日生产煤炭及时拉走。凡竞价成交用户视同已默认接受此条款。) 4.提货期限:以线上合同约定为准。 5.拉运完成后,与驻矿销售监管员联系,解封竞价保证金。
成交双方在合同全部履行完毕后,须在中国太原煤炭交易网填写《交收履约单》并加盖电子印章,交易中心收到双方盖章的《交收履约单》后,视为双方在合同履行过程中已无争议,将解冻并退还双方保证金。《交收履约单》是成交双方本次交易全部完成的依据,双方确认无争议后方可填写。
交收期限
A标段:2025-11-18至2025-11-30
B标段:2025-11-18至2025-11-30
C标段:2025-11-18至2025-11-30
D标段:2025-11-18至2025-11-30
E标段:2025-11-18至2025-11-30
F标段:2025-11-18至2025-11-30
G标段:2025-11-18至2025-11-30
H标段:2025-11-18至2025-11-30
I标段:2025-11-18至2025-11-30
J标段:2025-11-18至2025-11-30
K标段:2025-11-18至2025-11-30
L标段:2025-11-18至2025-11-30
M标段:2025-11-18至2025-11-30
N标段:2025-11-18至2025-11-30
O标段:2025-11-18至2025-11-30
P标段:2025-11-18至2025-11-30
Q标段:2025-11-18至2025-11-30
R标段:2025-11-18至2025-11-30
S标段:2025-11-18至2025-11-30
T标段:2025-11-18至2025-11-30
U标段:2025-11-18至2025-11-30
V标段:2025-11-18至2025-11-30
七、货款结算
(1)价格:现汇坑口含税价 (2)付款方式:竞价成功的交易商必须在《竞价交易结果公告》发布之日起两个工作日内通过山西忻州神达能源集团煤炭运销有限公司指定银行账户汇款,逾期未付,视为买受人违约,承担违约责任。未通过山西忻州神达能源集团煤炭运销有限公司指定银行账户付款,将不予拉运。 买受人预付货款至出卖人结算单位指定银行账户,同时必须备注所对应的矿名及成交日期、标段、企业合同编号,如未按要求备注所造成的一切后果,均由买受人承担。 单 位:山西忻州神达能源集团煤炭运销有限公司 开 户 行:上海浦东发展银行忻州支行 账 号:10210154550000722 行 号:310171000017 (3)结算方式:按基准热值的上下浮动200大卡/千克范围内以成交单价进行结算。如果每批次加权平均热值超过基准热值浮动范围,按合同期限内每日批次实际热值加权平均热值作为最终结算热值(实际结算价格=成交价÷基准热值x实际确认热值)。
八、煤质验收
数量:以煤矿过磅数量为准。 质量:以煤矿实际产品质量为准。
九、关于收取相关费用
交易成交后、合同签订前,由成交方按照交易额的1‰向交易中心交纳交易手续费,按照交易额的1‰向交易中心交纳交收服务费。
十、其它事项
具体执行过程中的其他事项,由交易双方协商,在签订的煤炭交易合同条款中另行约定。
最少参与交易商户数:3户
成交规则:无限制
不允许基价出价
十一、联系方式
委托企业:李晋福 16636020903
交易中心:沈梦童 15536631234
贾亭 15110555665
交易中心金融服务中心:朱俐沄
电话:0351-6829970 15034401501
中国太原煤炭交易中心有限公司
2025年11月17日
