QG2511130846-859大宝山选矿厂(工器具11.13)
业主单位:中冶宝钢技术服务有限公司第七分公司
类型:招标采购地区:广东 · 韶关
发布:2025-11-14 09:03:38截止:2025-11-24
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
QG2511130846-859 大宝山选矿厂(工器具11.13)
公开采购/物资/中冶宝钢技术服务有限公司七分公司
项目名称:大宝山选矿厂
采购单位名称:中冶宝钢技术服务有限公司七分公司
采购方式:公开询比
采购内容:工器具
预计采购时间:2025-11-13
联系人:李酸辰
联系方式:15901916570
项目地点:广东省,韶关市,曲江区
询价通知书编码:20251106241
询价通知书名称:QG2511130846-859 大宝山选矿厂(工器具11.13)
采购联系人:李酸辰
采购联系人电话:15901916570
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 踏板900×250×6mm Q235B | 件 | 60.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 金属踏板 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 喉箍10-16mm 304 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 卡箍9-16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 铁丝16# Q235 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 16# | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 活动脚手架踏板180×95×180mm 不锈钢 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 脚手架踏板、加厚3冲孔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 铝合金脚手架配件短销卡环48mm 铝合金 | 件 | 390.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 扣件、十字扣:390个(2.2斤国标) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 接头48mm Q235B | 件 | 40.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 金属接头 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 脚手架1000×1930×1250mm Q235B | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 126*193 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 脚手架1000×1800×950mm Q235B | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 123*90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 脚手架1700×1800×950mm Q235B | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 加厚脚手架、3套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 脚手架钢管Φ48×3.5mm Q235B | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 脚手管、48*3.5*6米、100根 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 接头扣-扣件48mm Q235B | 件 | 43.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 活动扣(2.2斤国标) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 接头10A 20# | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 接头 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 氧气管30000 | 件 | 9.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 氧气管、8 30米/件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90°弯头Ф200 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | PVC给水配件弯头(90°)、φ200(蓝色)x7.7mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PVC管dn200 | 米 | 40.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 共10条、(4米/条) | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 法兰螺纹 dn200×PP GB/T18742.3 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | PVC给水配件法兰、φ200(蓝色)x7.7mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 等径三通dn200×PVC-C | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | PVC给水配件三通、φ200(蓝色)x7.7mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 45°弯头dn200×PVC-C GB/T18998.3 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | PVC给水配件弯头(45°)、φ200(蓝色)x7.7mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 直通管接头dn200×PVC-C GB/T18993.3 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | PVC给水直通(对接)、φ200(蓝色)x7.7mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 直通气管接头承插 DN8 8 8 PN1.0MPa | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 气管铜直通、8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 堵头dn200 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | PVC给水堵头、φ200(白色)x7.7mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PVC胶水联塑-500ml/件 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | PVC专用粘结胶、联塑 500ML/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 焊接面罩玻璃黑色 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 黑玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 焊接面罩玻璃白色 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 白玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 砂轮片Φ150mm 圆形 白刚玉 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 砂轮片、150*6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 砂轮片Φ125mm 圆形 白刚玉 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 砂轮片、125*6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 电动扳手488N·m 20V | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 充电式电动扳手、2电1充(488N.M)6000毫安标准套餐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 砂轮切割片Φ100×1.2×16mm | 件 | 150.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 切割片、100*1.2*16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 金刚石切割片Φ125mm 金刚石 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 切割片、125*1.2*16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 角磨切割片150×1.2×22mm | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 切割片、150*1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 割嘴G01-1002 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 乙炔割嘴、100型2号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 割嘴G03-3002 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 乙炔割嘴、300型2号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 普通焊条E5015/J506 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 80.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 506*4、(韶关市曲江区庆长环保科技有限公司南56米) | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 普通焊条E4303/J422 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 215.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 422*4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 普通焊条E4303/J422 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 215.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 422*3.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 气保药芯焊丝ER50-6 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 160.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 二保焊丝、JQ MG50-6 1.2实芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 气保药芯焊丝ER70S-6 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 实芯焊丝、MG70S-6 1.2 金桥气体保护 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 实芯焊丝ER50-6 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 160.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 实心二保焊丝焊丝、直径1.2,每卷20公斤,总计8卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 气保药芯焊丝E71T-1C 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 120.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 药心焊丝、直径1.2,每卷15公斤,总计8卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 塑料绝缘电缆VV 0.4/0.75kV 3×10+2×10 | 米 | 20.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 电缆、RVV 3*10+2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 交联电力电缆YJV -0.45/0.75kV 3×4+2 | 米 | 250.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | YC3*4+2*1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 灯带4.8W DC24V LED 80 白色 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 300米/件、6500k | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 手提式干粉灭火器MF/ABC4 碳钢 | 件 | 18.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 2KG | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 等离子切割机喷嘴P80 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 电咀,P80A | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 等离子切割机电极P80 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 电极,P80A | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 气保焊枪OTC-500A 长度5m | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 瑞凌焊枪、500A 5米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 焊把线YH 25mm 铜 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 200米/件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 氩弧焊枪瓷嘴QQ-150A 9.5×43mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-11-27 16:00:00 | 瓷嘴 | ||||||||||||||||||||||||||
