标牌结果公告
业主单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
类型:中标公告地区:北京 · 北京
发布:2025-11-13 14:34:15截止:2025-11-23
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20251101058
二、询价书名称:标牌
三、成交人:沧州航通电子设备有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2025年11月13日 08:21:28
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 990102300407 | 编号牌|200mm*55mm|Y407_21-45|Q235A-δ6 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300709 | 硬管标牌|426mm*67mm|C292_25-01|H62-δ1.2 | 块 | 298.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300615 | 套牌|140mm*40mm|C292_500101-02|304L-δ4 | 块 | 3.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300615 | 套牌|140mm*40mm|C292_500101-02|304L-δ4 | 块 | 12.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102225344 | 立柱中文标牌|86mm×54mm|304L-δ1 带安标证书号 | 块 | 4.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102229950 | 支架俄文铭牌|170mm*118mm|Y410_04-21|2Cr13-δ1 | 块 | 63.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102229951 | 千斤顶英文标牌|125mm*63mm|Y298PH.00-6|304L-δ1 | 块 | 4.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300482 | 支架重量喷涂模板|1000mm*400mm|Y407_TZ24-03|不锈钢-δ1 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102225343 | 千斤顶中文标牌|64mm×35mm|304L-δ1 带安标证书号 | 块 | 95.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300723 | 标牌|170mm*100mm|PY323.21-04|2Cr13-δ1 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804800 | 36t吊装吨位标识|70mm*50mm|Y407_TZ27-01|Q235A-δ6 | 块 | 724.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804802 | 标识牌|65mm*60mm|TC292_37-07|Q235A-δ6 | 块 | 13.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804946 | 标牌|222mm*30mm|TC292_25-02|06Cr19Ni10-δ1 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804947 | 标牌|232mm*30mm|TC292_25-04|06Cr19Ni10-δ1 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804948 | 标牌|572mm*35mm|TC292_25-06|06Cr19Ni10-δ1 | 块 | 3.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300080 | 立柱反光带|2100mm*90mm|Y407_TZ58-02|反光带 | 块 | 750.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300407 | 编号牌|200mm*55mm|Y407_21-45|Q235A-δ6 | 块 | 10.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300408 | 标牌|200mm*160mm|Y407_21-43|2Cr13-δ3 | 块 | 2.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300410 | 标牌|200mm*160mm|GY407_21-11|2Cr13-δ3 | 块 | 2.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300472 | 侧推阀标识牌|120mm*120mm|Y407_25-15|316-δ3 | 块 | 20.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300472 | 侧推阀标识牌|120mm*120mm|Y407_25-15|316-δ3 | 块 | 4.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300473 | 多通块标识牌|220mm*80mm|Y407_25-18|316-δ1 | 块 | 20.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300473 | 多通块标识牌|220mm*80mm|Y407_25-18|316-δ1 | 块 | 2.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300474 | 回液标识牌|100mm*90mm|Y407_2558|组件 | 块 | 40.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300474 | 回液标识牌|100mm*90mm|Y407_2558|组件 | 块 | 4.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300475 | 立柱多通块标识牌|205mm*148mm|Y407_25-19|316-δ3 | 块 | 8.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300475 | 立柱多通块标识牌|205mm*148mm|Y407_25-19|316-δ3 | 块 | 40.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300477 | 增压球阀标识牌|100mm*90mm|Y407_25-17|316-δ3 | 块 | 20.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300477 | 增压球阀标识牌|100mm*90mm|Y407_25-17|316-δ3 | 块 | 2.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300480 | 支架重量喷涂模板|1000mm*400mm|Y407_TZ24-01|不锈钢-δ1 | 块 | 2.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300481 | 支架重量喷涂模板|1000mm*400mm|Y407_TZ24-02|不锈钢-δ1 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300484 | 油缸检测合格标识|40mm*50mm|Y407_TZ24-05|可粘贴 | 张 | 3200.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300588 | 编号牌|160mm*100mm|C292_21-45|0Cr18Ni9-δ4 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300588 | 编号牌|160mm*100mm|C292_21-45|0Cr18Ni9-δ4 | 块 | 3.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300588 | 编号牌|160mm*100mm|C292_21-45|0Cr18Ni9-δ4 | 块 | 12.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300589 | 硬管标牌|426mm*75mm|C292_25-01|H62-δ1.2 | 块 | 6.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300597 | 千斤顶英文标牌|125mm*63mm|Y316TD_00-5|304L-δ1 | 块 | 6.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300600 | 标牌|170mmx125mm|HYS342B.06-01|2Cr13-δ1 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300601 | 标牌|170mm*100mm|HC0107.21-09|2Cr13-δ1 | 块 | 30.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300602 | 操纵阀标牌|129mm*32mm|HC0107.25-01|H62-δ1.2 | 块 | 30.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300608 | 支架俄文铭牌|170mm*118mm|Y418_04-30|2Cr13-δ1 | 块 | 149.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300609 | 支架编号牌|350mm*70mm|Y322A_21-06|Q235A-δ6 | 块 | 21.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300615 | 套牌|140mm*40mm|C292_500101-02|304L-δ4 | 块 | 60.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300615 | 套牌|140mm*40mm|C292_500101-02|304L-δ4 | 块 | 14.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300707 | 指示标牌二|60mm*60mm|C292_07-47|不锈钢-δ3 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300707 | 指示标牌二|60mm*60mm|C292_07-47|不锈钢-δ3 | 块 | 12.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300707 | 指示标牌二|60mm*60mm|C292_07-47|不锈钢-δ3 | 块 | 149.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300707 | 指示标牌二|60mm*60mm|C292_07-47|不锈钢-δ3 | 块 | 3.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300708 | 指示标牌一|60mm*60mm|C292_07-44|不锈钢-δ3 | 块 | 12.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300708 | 指示标牌一|60mm*60mm|C292_07-44|不锈钢-δ3 | 块 | 3.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300708 | 指示标牌一|60mm*60mm|C292_07-44|不锈钢-δ3 | 块 | 149.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102300708 | 指示标牌一|60mm*60mm|C292_07-44|不锈钢-δ3 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804965 | 支架排号牌|180mm*120mm|Y411_00-07Y|2Cr13-δ3 | 块 | 129.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804967 | 主阀标牌|380mm*35mm|HC0119_25-05|H62-δ1.2 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804968 | 支架排号牌|180mm*120mm|Y411_00-07Z|2Cr13-δ3 | 块 | 129.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804969 | 编号牌|160mm*100mm|HC0119_00-03|2Cr13-δ4 | 块 | 16.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804970 | 硬管组标牌|501mm*30mm|HC0119_25-03|H62-δ1.2 | 块 | 8.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804971 | 主阀标牌|380mm*35mm|HC0119_25-04|H62-δ1.2 | 块 | 7.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804972 | 操纵阀指示牌|155mm*32mm|HC077_25-02a|H62-δ1.2 | 块 | 70.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
| 990102804973 | 主阀标牌|380mm*35mm|HC0119_25-06|H62-δ1.2 | 块 | 8.0 | 13 | 2025-12-24 00:00:00 |
