纳林河选煤厂11月零星设备维修询价通知
业主单位:北京中煤煤炭洗选技术有限公司乌审旗分公司
类型:招标采购地区:内蒙古 · 鄂尔多斯
发布:2025-11-11 18:44:12截止:2025-11-14
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中煤能源集团有限公司 询价通知
北京中煤煤炭洗选技术有限公司乌审旗分公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20251102450
二、询价书名称:纳林河选煤厂11月零星设备维修
三、报价方式: 参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
报名要求:必须有维修设备资质,所维修配件质量必须达到现场使用要求,质保期内出现质量问题由维修方负责免费维修,并由维修方方承担相应的费用,扣除10%质保金,质保期满6个月后付清。
报价要求:报价不能漏项,为保证报价的准确性,报价供应商在报价前应和现场技术人员落实详细的技术参数和现场要求,最终报价揭示后不得以未和现场核实等理由放弃中标项,否则2年内将禁止在中煤洗选公司参与报价。
报价为含运杂费,含增值税的维修后运送至库房的落地价格。报价需上传《供应商廉洁承诺书》做为报价附件。参与报价的维修商所有配件报价范围不能超出营业执照所规定范围。
结算方式:货到验收合格并收到增值税专用发票挂账一个月之后支付货款。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-11-11 09:00:00(北京时间)
报价截止时间:2025-11-14 14:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-11-14 14:30:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:张旭
联系电话:18935223360
采购单位:北京中煤煤炭洗选技术有限公司乌审旗分公司
2025-11-11 09:00:00
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 610303300515 | 油缸维修|GPJ-120 | 根 | 1.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303300516 | 电机维修|Y315S-R(55KW) | 台 | 1.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303300517 | 电机维修|MD2E280S-4(75KW) | 台 | 1.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303300518 | 电机维修|MD1C90S-4V1(1.1KW) | 台 | 1.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303300519 | 压带辊加工维修|?220*2200 | 套 | 2.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303300520 | 联轴器维修|6110T10C | 套 | 1.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303107531 | 电机维修|Y3-180L-4 22kw | 台 | 1.0 | 13 | 2025-11-10 00:00:00 |
| 610303300070 | 油缸维修|DYTFB5000-600/60 | 根 | 10.0 | 13 | 2025-11-10 00:00:00 |
| 610303300073 | 油缸维修|PARKER2HSEIES | 根 | 4.0 | 13 | 2025-11-10 00:00:00 |
| 610303300514 | 电机维修|Y3-160L-4(15KW) | 台 | 2.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303300521 | 软连接加工维修|?160*90 | 件 | 12.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303300522 | 异形护罩加工维修|?48*10 | 件 | 20.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303300523 | 油管加工维修|?10*3.1m | 根 | 32.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303300524 | 油管加工维修|?19 | 米 | 101.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303300526 | 和面机维修 | 台 | 1.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610303300527 | 冷藏橱维修 | 台 | 1.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
| 610399100183 | 皮带轮加工维修 | 个 | 7.0 | 13 | 2025-11-12 00:00:00 |
