湖南有色黄沙坪矿业2025年11月五金杂项询价
湖南有色黄沙坪矿业2025年11月五金杂项询价
公开采购/物资/企业管理部
项目名称:湖南有色黄沙坪矿业2025年物资采购
采购单位名称:企业管理部
采购方式:公开询比
采购内容:湖南有色黄沙坪矿业2025年11月五金杂项询价
预计采购时间:2025-10-31
联系人:李茉雅
联系方式:18646561598
项目地点:湖南省,郴州市,桂阳县
询价通知书编码:20251011936
询价通知书名称:湖南有色黄沙坪矿业2025年11月五金杂项询价
采购联系人:李茉雅
采购联系人电话:18646561598
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:
湖南有色黄沙坪矿业2025年11月五金杂项询价 公告
一、询价编号:20251011936
二、项目名称:湖南有色黄沙坪矿业2025年11月五金杂项询价
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
招 标 人: 湖南有色黄沙坪矿业有限公司
地 址:
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎带 8*300 | 包 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | 塑料扎带 8*300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 扎带 | 包 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | 塑料扎带 5*250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 挂锁 60mm | 把 | 10.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 镀锌铁丝 12# 国标 | 吨 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 镀锌铁丝 8# 国标 | 吨 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 扎带 8*400mm | 包 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | 塑料扎带 8*400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 吨袋 | 条 | 40.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | 2T | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电磁阀插头 DC24V 透明带指示灯 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | DC24v带灯带线 外形:27*27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5S矿用安全电缆挂钩 QYGL-PVC80 | 个 | 4000.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | QYGL-PVC80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 带线排插 GN-607 4位3米 公牛 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | 带线排插 GN6074位 3米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 落地电风扇 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 趴地扇 220v 20寸 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | HLF 20寸工业型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 茶吧机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 吊灯头 6A 250V | 只 | 430.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | 螺口吊灯头 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电磁阀插头 220V | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | AC220V带灯带线 外形:27*28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 取样杆 取样配件 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | 304T型不锈钢钢管取样杆:管径18-19mm,厚度1.5mm,总长2700mm,开口长度1000mm,开口宽度10mm,T形把手200mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 伸缩梯 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-10-30 16:00:00 | 不锈钢伸缩梯 3.9M | ||||||||||||||||||||||||||
