BJ202509260001五金杂品采购成交公告
业主单位:招金矿业股份有限公司
类型:中标公告地区:山东 · 烟台
发布:2025-10-11 02:33:20截止:2025-10-21
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
**采购编号:**BJ202509260001
**采购内容:**贵公司在我公司BJ202509260001(五金杂品)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000094713 | SBS胶 | 9L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 18 | 15 | 鲁为 | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
2 | 1000025201 | 取样袋 | 43cm*30cm塑料 | 规格材质 | 把、个、块等 | 500 | 0.45 | 顺通,自封袋32*45CM12丝 | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
3 | 1000073737 | 尼龙块 | 120*80*100mm尼龙 | 规格材质 | 把、个、块等 | 20 | 30 | 创宇 | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
4 | 1000050854 | 棉门帘 | 2000*3000mm帆布 | 规格材质 | 把、个、块等 | 1 | 210 | 顺通 | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
5 | 1000070195 | 棉门帘 | 1500*2100mm帆布面料 | 规格(长度*宽度mm)材质 | 把、个、块等 | 3 | 115 | 顺通 | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
6 | 1000037418 | 背胶纸 | 1520mm | 规格材质 | 卷 | 4 | 289 | 山富,50米/卷 | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
7 | 1000011547 | 自动喷漆 | 猩红350ML | 颜色包装规格 | 瓶 | 180 | 5.5 | 熊猫教授,450ML | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
8 | 1000026377 | 螺栓松动剂 | ATM450ml/瓶 | 型号包装规格 | 瓶 | 10 | 7.5 | 启宇 | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
9 | 1000058478 | 醇酸调和漆 | 黑色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 30 | 8 | 宏福 | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
10 | 1000001365 | 醇酸调和漆 | 红色17kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 30 | 8 | 宏福 | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
11 | 1000001368 | 醇酸调和漆 | 灰色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 150 | 8 | 宏福 | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
12 | 1000058004 | 醇酸调和漆 | Y07中黄15kg/桶 | 颜色包装规格 | 千克 | 60 | 8 | 宏福 | 招金北疆 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
13 | 1000012152 | 厨师服 | 春秋厨师服白色纯棉 | 样式颜色材质 | 套 | 9 | 45 | 汉邦 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
14 | 1000047108 | 取暖器 | NYX-K/220V2.2KW油汀式 | 型号功率(kW)类型品牌 | 台 | 3 | 417.18 | 美的 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
15 | 1000012423 | 大扫把 | 竹制 | 规格材质 | 把、个、块等 | 23 | 18 | 天诚 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
16 | 1000024277 | 布样袋 | 250*200棉线 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))材质 | 把、个、块等 | 1000 | 1.45 | 五华 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
17 | 1000097477 | 扁口取样勺 | 70mm*100mm*120mm口宽5mm1200mm手柄\不锈钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 5 | 146.4 | 鹤壁 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
18 | 1000033836 | 橡胶条 | 7橡胶O型 | 直径(mm)材质形式 | 米 | 50 | 1.14 | 斯尔 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
19 | 1000012147 | 橡胶条 | 4普通橡胶O型 | 直径(mm)材质形式 | 米 | 50 | 0.5 | 斯尔 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
20 | 1000003416 | 橡胶条 | 6普通橡胶O型 | 直径(mm)材质形式 | 米 | 50 | 0.9 | 斯尔 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
21 | 1000032408 | 水基型灭火器 | MSWZ/6水雾式 | 型号规格 | 把、个、块等 | 10 | 84 | 龙诚 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
22 | 1000043328 | 灭火器箱 | 650*450*220mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 30 | 60 | 龙诚 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
23 | 1000040716 | 生料带 | 30mm*20m/盘 | 规格 | 把、个、块等 | 30 | 3.5 | 合艺 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
24 | 1000011549 | 稀料 | 10kg/桶 | 包装规格 | 千克 | 60 | 6.8 | 正大 | 招金北疆 | 长治市汉邦工贸有限公司 |
25 | 1000056632 | 二氧化碳灭火器 | MT55kg | 型号规格 | 把、个、块等 | 10 | 200 | 冀安牌 | 招金北疆 | 奎屯鹏拓机电经销部 |
26 | 1000049247 | 棉门帘 | 4500*4500mm帆布 | 规格(长度*宽度mm)材质 | 把、个、块等 | 1 | 720 | 乌鲁木齐 | 招金北疆 | 奎屯鹏拓机电经销部 |
27 | 1000027204 | 取样袋 | 9*14cm牛皮 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10000 | 0.08 | 德诚 | 招金北疆 | 招远市浩卓矿山机械设备有限公司 |
28 | 1000025380 | 样品袋 | 12*18.5cm牛皮纸 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10000 | 0.12 | 德诚 | 招金北疆 | 招远市浩卓矿山机械设备有限公司 |
29 | 1000055719 | 防火栅栏门 | 1600*1800mm钢 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 4 | 3160 | 鲁岳(防火门无矿安)) | 招金北疆 | 招远市浩卓矿山机械设备有限公司 |
30 | 1000012339 | 高压绝缘胶带 | 防水J-10 | 规格 | 把、个、块等 | 50 | 1.95 | 锡山 | 招金北疆 | 招远市浩卓矿山机械设备有限公司 |
**需用单位:**招金北疆
**联系人:**王廷胜