金属材料112项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
金属材料112成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
503001056 | 轴套 | ZTB90F7060 | 52 | * | * | * | * | * | * |
503001054 | 轴套 | ZTB907060 | 16 | * | * | * | * | * | * |
N0503002496 | 轴套 | ZTOM902420 | 24 | * | * | * | * | * | * |
503001169 | 轴套 | ZTOM902425 | 73 | * | * | * | * | * | * |
503001118 | 轴套 | ZTB90F8070 | 24 | * | * | * | * | * | * |
石家庄煤矿机械有限责任公司
2025年10月6日