山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司竞价交易J250311657结果公告
业主单位:山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司
类型:招标采购地区:山西 · 晋城
发布:2025-09-10 13:54:45截止:2025-09-20
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 委托方 | 山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-09-10 | |||
| 委托标段 | 12 个 | 委托数量 | 22200 吨 | |
| 成交标段 | 11 个 | 成交数量 | 22000 吨 | |
| 流单标段 | 1 个 | 流单数量 | 200 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 2000 | 111 | 2000 | 成交 |
| B标段 | 2000 | 111 | 2000 | 成交 |
| C标段 | 2000 | 111 | 2000 | 成交 |
| D标段 | 2000 | 111 | 2000 | 成交 |
| E标段 | 2000 | 17 | 2000 | 成交 |
| F标段 | 2000 | 17 | 2000 | 成交 |
| G标段 | 2000 | 17 | 2000 | 成交 |
| H标段 | 2000 | 351 | 2000 | 成交 |
| I标段 | 2000 | 351 | 2000 | 成交 |
| J标段 | 200 | 182 | -- | 已流单 |
| K标段 | 2000 | 4 | 2000 | 成交 |
| L标段 | 2000 | 4 | 2000 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年09月10日
