ZJKY202508220082输送带采购成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
**采购编号:**ZJKY202508220082
**采购内容:**贵公司在我公司ZJKY202508220082(输送带)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000095580 | 纤维材料抗拉层输送带 | 环形带80064.5mm+1.5mm尼龙橡胶 | 宽度(mm)层数覆盖层厚度(上下/mm)抗拉层材质 | 米 | 4.1 | 850 | 蓝箭 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
2 | 1000070995 | 纤维材料抗拉层输送带 | 60056+1.5尼龙 | 宽度(mm)层数覆盖层厚度(上下/mm)抗拉层材质 | 米 | 55 | 168 | 蓝箭 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
3 | 1000077704 | 纤维材料抗拉层输送带 | 80063+1.5纤维 | 宽度(mm)层数覆盖层厚度(上下/mm)抗拉层材质 | 米 | 63 | 198 | 蓝箭 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
4 | 1000095095 | 纤维材料抗拉层输送带 | 20062+2尼龙 | 宽度(mm)层数覆盖层厚度(上下/mm)抗拉层材质 | 米 | 22 | 84 | 硕龙,45天 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
5 | 1000095095 | 纤维材料抗拉层输送带 | 20062+2尼龙 | 宽度(mm)层数覆盖层厚度(上下/mm)抗拉层材质 | 米 | 22 | 84 | 硕龙,45天 | 物资供应中心 | 物资供应中心 |
6 | 1000095580 | 纤维材料抗拉层输送带 | 环形带80064.5mm+1.5mm尼龙橡胶 | 宽度(mm)层数覆盖层厚度(上下/mm)抗拉层材质 | 米 | 4.1 | 850 | 蓝箭 | 物资供应中心 | 物资供应中心 |
7 | 1000070995 | 纤维材料抗拉层输送带 | 60056+1.5尼龙 | 宽度(mm)层数覆盖层厚度(上下/mm)抗拉层材质 | 米 | 55 | 168 | 蓝箭 | 物资供应中心 | 物资供应中心 |
8 | 1000077704 | 纤维材料抗拉层输送带 | 80063+1.5纤维 | 宽度(mm)层数覆盖层厚度(上下/mm)抗拉层材质 | 米 | 63 | 198 | 蓝箭 | 物资供应中心 | 物资供应中心 |
**需用单位:**总部
**联系人:**刘新艳